Ліцензійний обсяг 30
План набору на бюджет 10
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Ніщик Олексій Володимирович | 171.000 | 1.000 | 170.000 | 0.000 | + |
2 | Ходак Павло Вікторович | 156.000 | 1.000 | 155.000 | 0.000 | + |
3 | Побоченко Владислав Юрійович | 151.000 | 1.000 | 150.000 | 0.000 | + |
4 | Козоріз Наталія Вікторівна | 146.000 | 1.000 | 145.000 | 0.000 | + |
5 | Кравченко Владислав Ігорович | 146.000 | 1.000 | 145.000 | 0.000 | + |
6 | Мішаткін Володимир Олексійович | 144.000 | 1.000 | 143.000 | 0.000 | + |
7 | Будко Тарас Олегович | 141.000 | 1.000 | 140.000 | 0.000 | + |
8 | Омельяненко Григорій Андрійович | 141.000 | 1.000 | 140.000 | 0.000 | + |
9 | Кватернюк Костянтин Олександрович | 121.000 | 1.000 | 120.000 | 0.000 | + |
10 | Король Віталій Олександрович | 116.000 | 1.000 | 115.000 | 0.000 | + |
© All rights reserved 1995-2024