Ліцензійний обсяг 65
План набору на бюджет 45
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Ківва Богдан Сергійович | 209.000 | 1.000 | 198.000 | 10.000 | + |
2 | Руденко Олександр Вячеславович | 207.000 | 1.000 | 196.000 | 10.000 | + |
3 | Куценко Леся Владиславівна | 194.000 | 1.000 | 193.000 | 0.000 | + |
4 | Баган Олександр Анатолійович | 184.000 | 1.000 | 173.000 | 10.000 | + |
5 | Соскін Даніел Станіславович | 183.000 | 1.000 | 172.000 | 10.000 | + |
6 | Дем`янчук Іван Михайлович | 176.000 | 1.000 | 175.000 | 0.000 | + |
7 | Гумен Сергій Сергійович | 167.000 | 1.000 | 166.000 | 0.000 | + |
8 | Осіпа Андрій Павлович | 162.000 | 1.000 | 161.000 | 0.000 | + |
9 | Дуденко Сергій Анатолійович | 159.000 | 1.000 | 158.000 | 0.000 | + |
10 | Дихненко Валерія Валеріївна | 158.000 | 1.000 | 157.000 | 0.000 | + |
11 | Іванів Юлія Олександрівна | 158.000 | 1.000 | 157.000 | 0.000 | + |
12 | Андрєєва Ірина Андріївна | 154.000 | 1.000 | 153.000 | 0.000 | + |
13 | Яремчук Дарина Ігорівна | 153.000 | 1.000 | 152.000 | 0.000 | + |
14 | Гула Ярослав Михайлович | 151.000 | 1.000 | 150.000 | 0.000 | + |
15 | Мартиненко Дмитро Віталійович | 151.000 | 1.000 | 150.000 | 0.000 | + |
16 | Кононенко Владислав Андрійович | 149.000 | 1.000 | 148.000 | 0.000 | + |
17 | Цимбал Антон Миколайович | 144.000 | 1.000 | 143.000 | 0.000 | + |
18 | Баранов Володимир Сергійович | 142.000 | 1.000 | 141.000 | 0.000 | + |
19 | Мельник Федір Васильович | 134.000 | 1.000 | 133.000 | 0.000 | + |
20 | Массаковський Володимир Михайлович | 134.000 | 1.000 | 133.000 | 0.000 | + |
21 | Волинець Катерина Ігорівна | 134.000 | 1.000 | 133.000 | 0.000 | + |
22 | Бражинська Олександра Володимирівна | 133.000 | 1.000 | 132.000 | 0.000 | + |
23 | Фон Діхтер Катерина Владиславівна | 133.000 | 1.000 | 132.000 | 0.000 | + |
24 | Коржевська Анна Петрівна | 131.000 | 1.000 | 130.000 | 0.000 | + |
25 | Малютіна Юлія Валеріївна | 130.000 | 1.000 | 129.000 | 0.000 | + |
26 | Шувар Наталія Орестівна | 130.000 | 1.000 | 129.000 | 0.000 | + |
27 | Сатко Владислав Олегович | 129.000 | 1.000 | 128.000 | 0.000 | + |
28 | Романишин Христина Олександрівна | 128.000 | 1.000 | 127.000 | 0.000 | + |
29 | Киричинський Олександр Володимирович | 127.000 | 1.000 | 126.000 | 0.000 | + |
30 | Рибалко Інна Сергіївна | 127.000 | 1.000 | 126.000 | 0.000 | + |
31 | Пономаренко Андрій Костянтинович | 127.000 | 1.000 | 126.000 | 0.000 | + |
32 | Волинець Ірина Ігорівна | 125.000 | 1.000 | 124.000 | 0.000 | + |
33 | Сосновий Віталій Романович | 125.000 | 1.000 | 124.000 | 0.000 | + |
34 | Гуменчук Богдана Василівна | 124.000 | 1.000 | 123.000 | 0.000 | + |
35 | Пекач Дмитро Олександрович | 124.000 | 1.000 | 123.000 | 0.000 | + |
36 | Хачідзе Крістіна Автанділівна | 123.000 | 1.000 | 122.000 | 0.000 | + |
37 | Яковенко Артем Леонідович | 121.000 | 1.000 | 120.000 | 0.000 | + |
38 | Сердечна Євгенія Олегівна | 119.000 | 1.000 | 118.000 | 0.000 | + |
39 | Духно Євген Олександрович | 116.000 | 1.000 | 115.000 | 0.000 | + |
40 | Калінін Костянтин Сергійович | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | + |
41 | Пицко Наталія Ярославівна | 113.000 | 1.000 | 112.000 | 0.000 | + |
42 | Осіпкова Ірина Олексіївна | 112.000 | 1.000 | 111.000 | 0.000 | + |
43 | Косенков Артем Олександрович | 110.000 | 1.000 | 109.000 | 0.000 | + |
44 | Кравчук Ярослав Євгенович | 109.000 | 1.000 | 108.000 | 0.000 | + |
45 | Клименко Віта Василівна | 106.000 | 1.000 | 105.000 | 0.000 | + |
© All rights reserved 1995-2024