Ліцензійний обсяг 35
План набору на бюджет 5
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
| 1 | Положивець Єлизавета Феліксівна | 143.000 | 1.000 | 142.000 | 0.000 | + |
| 2 | Франчук Сніжана Валеріївна | 129.000 | 1.000 | 128.000 | 0.000 | + |
| 3 | Когут Андрій Олександрович | 129.000 | 1.000 | 128.000 | 0.000 | + |
| 4 | Агішева Дарія Рестемівна | 124.000 | 1.000 | 123.000 | 0.000 | + |
| 5 | Денисенко Олексій Анатолійович | 122.000 | 1.000 | 121.000 | 0.000 | + |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025