Ліцензійний обсяг 30
План набору на бюджет 10
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
| 1 | Килимник Вікторія Олександрівна | 176.000 | 1.000 | 175.000 | 0.000 | + |
| 2 | Тєтєріна Ганна Анатоліївна | 176.000 | 1.000 | 175.000 | 0.000 | + |
| 3 | Василина Володимир Вячеславович | 175.000 | 1.000 | 174.000 | 0.000 | + |
| 4 | Демиденко Роман Костянтинович | 171.000 | 1.000 | 170.000 | 0.000 | + |
| 5 | Бережна Яна Геннадіївна | 170.000 | 1.000 | 169.000 | 0.000 | + |
| 6 | Фількін Микита Андрійович | 169.000 | 1.000 | 168.000 | 0.000 | + |
| 7 | Сапон Вікторія Валеріївна | 166.000 | 1.000 | 165.000 | 0.000 | + |
| 8 | Чернякова Вікторія Сергіївна | 165.000 | 1.000 | 164.000 | 0.000 | + |
| 9 | Бадьор Анна Володимирівна | 164.000 | 1.000 | 163.000 | 0.000 | + |
| 10 | Копилов Павло Ігорович | 164.000 | 1.000 | 163.000 | 0.000 | + |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025