Ліцензійний обсяг 40
План набору на бюджет 20
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Пінчук Анастасія Олександрівна | 193.000 | 1.000 | 192.000 | 0.000 | + |
2 | Коротка Дар`я Олександрівна | 189.000 | 1.000 | 188.000 | 0.000 | + |
3 | Кравець Катерина Русланівна | 187.000 | 1.000 | 186.000 | 0.000 | + |
4 | Михайлова Олександра Сергіївна | 187.000 | 1.000 | 186.000 | 0.000 | + |
5 | Мороз Юлія Романівна | 187.000 | 1.000 | 186.000 | 0.000 | + |
6 | Малая Валерія Валеріївна | 186.000 | 1.000 | 185.000 | 0.000 | + |
7 | Житченко Вікторія Геннадіївна | 184.000 | 1.000 | 183.000 | 0.000 | + |
8 | Бойчук Богдана Сергіївна | 183.000 | 1.000 | 182.000 | 0.000 | + |
9 | Панчук Дар`я Миколаївна | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
10 | Череміс Ганна Андріївна | 180.000 | 1.000 | 179.000 | 0.000 | + |
11 | Троян Тетяна Геннадіївна | 179.000 | 1.000 | 178.000 | 0.000 | + |
12 | Борисова Тетяна Володимирівна | 179.000 | 1.000 | 178.000 | 0.000 | + |
13 | Кравчинська Анна Вячеславівна | 175.000 | 1.000 | 174.000 | 0.000 | + |
14 | Лебедєв Іван Леонідович | 165.000 | 1.000 | 164.000 | 0.000 | + |
© All rights reserved 1995-2024