Ліцензійний обсяг 75
План набору на бюджет 30
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Іващенко Анна Миколаївна | 273.000 | 89.000 | 184.000 | 0.000 | + |
2 | Сербенко Надія Юріївна | 272.000 | 82.000 | 190.000 | 0.000 | + |
3 | Карпенюк Іванна Валентинівна | 271.000 | 91.000 | 180.000 | 0.000 | + |
4 | Акименко Світлана Віталіївна | 270.000 | 80.000 | 190.000 | 0.000 | + |
5 | Полякова Олександра Андріївна | 269.000 | 85.000 | 184.000 | 0.000 | + |
6 | Широбокова Марія Миколаївна | 269.000 | 89.000 | 180.000 | 0.000 | + |
7 | Георгієвська Анна Геннадіївна | 269.000 | 89.000 | 180.000 | 0.000 | + |
8 | Мисак Юлія Олегівна | 267.000 | 83.000 | 184.000 | 0.000 | + |
9 | Сидорко Олександра Яківна | 267.000 | 87.000 | 180.000 | 0.000 | + |
10 | Олашин Габріелла Артурівна | 266.000 | 86.000 | 180.000 | 0.000 | + |
11 | Маляренко Людмила Олексіївна | 266.000 | 86.000 | 180.000 | 0.000 | + |
12 | Залізняк Катерина Анатоліївна | 266.000 | 82.000 | 184.000 | 0.000 | + |
13 | Буніна Катерина Борисівна | 266.000 | 86.000 | 180.000 | 0.000 | + |
14 | Остіан Юрій Йосипович | 265.000 | 85.000 | 180.000 | 0.000 | + |
15 | Зотько Аліна Михайлівна | 264.000 | 84.000 | 180.000 | 0.000 | + |
16 | Рибалко Олеся Сергіївна | 260.000 | 80.000 | 180.000 | 0.000 | + |
17 | Вовченко Олексій Вікторович | 259.000 | 69.000 | 190.000 | 0.000 | + |
18 | Волкова Ірина Олександрівна | 257.000 | 73.000 | 184.000 | 0.000 | + |
19 | Наумчук Дмитро Юрійович | 256.000 | 72.000 | 184.000 | 0.000 | + |
20 | Пегета Вадим Олегович | 256.000 | 68.000 | 188.000 | 0.000 | + |
21 | Кулик Олег Ігорович | 255.000 | 75.000 | 180.000 | 0.000 | + |
22 | Неділько Богдан Ігорович | 255.000 | 69.000 | 186.000 | 0.000 | + |
23 | Криницька Наталія Валентинівна | 254.000 | 74.000 | 180.000 | 0.000 | + |
24 | Коломієць Віталій Миколайович | 254.000 | 84.000 | 170.000 | 0.000 | + |
25 | Сакал Тетяна Віталіївна | 251.000 | 75.000 | 176.000 | 0.000 | + |
26 | Вигівська Олена Миколаївна | 250.000 | 70.000 | 180.000 | 0.000 | + |
27 | Александров Микола Дмитрович | 250.000 | 66.000 | 184.000 | 0.000 | + |
28 | Кошелєва Каріна Олегівна | 250.000 | 80.000 | 170.000 | 0.000 | + |
29 | Їжак Ганна Андріївна | 250.000 | 86.000 | 164.000 | 0.000 | + |
30 | Куликовський Олександр Володимирович | 240.000 | 76.000 | 164.000 | 0.000 | + |
© All rights reserved 1995-2024