Ліцензійний обсяг 45
План набору на бюджет 22
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
| 1 | Туряниця Михайло Михайлович | 293.000 | 97.000 | 196.000 | 0.000 | + |
| 2 | Агафонова Катерина Валеріївна | 276.000 | 87.000 | 189.000 | 0.000 | + |
| 3 | Рожчук Марія Сергіївна | 269.000 | 91.000 | 178.000 | 0.000 | + |
| 4 | Кондратьєва Марина Олексіївна | 267.000 | 87.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 5 | Поповцева Ангеліна Олександрівна | 266.000 | 86.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 6 | Остасюк Тетяна Мирославівна | 265.000 | 89.000 | 176.000 | 0.000 | + |
| 7 | Пономаренко Оксана Ігорівна | 257.000 | 86.000 | 171.000 | 0.000 | + |
| 8 | Телюк Олена Костянтинівна | 256.000 | 88.000 | 168.000 | 0.000 | + |
| 9 | Перебийніс Маргарита Володимирівна | 244.000 | 90.000 | 154.000 | 0.000 | + |
| 10 | Чекалова Дар`я Костянтинівна | 239.000 | 88.000 | 151.000 | 0.000 | + |
| 11 | Момотенко Марина Станіславівна | 238.000 | 85.000 | 153.000 | 0.000 | + |
| 12 | Сизоненко Ніна Сергіївна | 237.000 | 73.000 | 164.000 | 0.000 | + |
| 13 | Рамішвілі Анна Василівна | 233.000 | 78.000 | 155.000 | 0.000 | + |
| 14 | Габрильчук Гавриїл Всеволодович | 232.000 | 61.000 | 171.000 | 0.000 | + |
| 15 | Соколовська Галина Іванівна | 231.000 | 87.000 | 144.000 | 0.000 | + |
| 16 | Маркович Ольга Владиславівна | 229.000 | 90.000 | 139.000 | 0.000 | + |
| 17 | Мацевич Діана Ігорівна | 228.000 | 88.000 | 140.000 | 0.000 | + |
| 18 | Крамар Анастасія Володимирівна | 225.000 | 75.000 | 150.000 | 0.000 | + |
| 19 | Іванова Анастасія Володимирівна | 224.000 | 68.000 | 156.000 | 0.000 | + |
| 20 | Єгорова Ірина Олегівна | 223.000 | 80.000 | 143.000 | 0.000 | + |
| 21 | Дзисюк Інна Миколаївна | 221.000 | 75.000 | 146.000 | 0.000 | + |
| 22 | Петрова Людмила Олегівна | 219.000 | 65.000 | 154.000 | 0.000 | + |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025