Ліцензійний обсяг 50
План набору на бюджет 18
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Бутенко Дарина Сергіївна | 272.000 | 85.000 | 187.000 | 0.000 | + |
2 | Осипенко Вікторія Олегівна | 265.000 | 80.000 | 185.000 | 0.000 | + |
3 | Гдешинська Анна Володимирівна | 264.000 | 84.000 | 180.000 | 0.000 | + |
4 | Власюк Анастасія Олегівна | 263.000 | 73.000 | 190.000 | 0.000 | + |
5 | Скочинська Оксана-Анна Романівна | 261.000 | 88.000 | 173.000 | 0.000 | + |
6 | Кожанова Ірина Павлівна | 260.000 | 82.000 | 178.000 | 0.000 | + |
7 | Бринюк Анастасія Михайлівна | 260.000 | 67.000 | 193.000 | 0.000 | + |
8 | Лугова Юлія Віталіївна | 255.000 | 79.000 | 176.000 | 0.000 | + |
9 | Шевченко Анастасія Михайлівна | 252.000 | 70.000 | 182.000 | 0.000 | + |
10 | Заверткіна Юлія Борисівна | 252.000 | 75.000 | 177.000 | 0.000 | + |
11 | Багрова Євгенія Валентинівна | 251.000 | 70.000 | 181.000 | 0.000 | + |
12 | Атаманюк Ксенія Олександрівна | 249.000 | 85.000 | 164.000 | 0.000 | + |
13 | Беззадіна Дар`я Ігорівна | 248.000 | 66.000 | 182.000 | 0.000 | + |
14 | Гульченко Андрій Олегович | 247.000 | 60.000 | 187.000 | 0.000 | + |
15 | Масловська Ксенія Сергіївна | 246.000 | 71.000 | 175.000 | 0.000 | + |
16 | Мармураш Вікторія Русланівна | 243.000 | 60.000 | 183.000 | 0.000 | + |
17 | Даєва Анастасія Олександрівна | 242.000 | 76.000 | 166.000 | 0.000 | + |
18 | Петренко Анастасія Олегівна | 240.000 | 79.000 | 161.000 | 0.000 | + |
© All rights reserved 1995-2024