Ліцензійний обсяг 60
План набору на бюджет 15
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
| 1 | Носенок Богдана Едуардівна | 206.000 | 1.000 | 195.000 | 10.000 | + |
| 2 | Чуприна Юлія Віталіївна | 193.000 | 1.000 | 192.000 | 0.000 | + |
| 3 | Задорожна Оксана Володимирівна | 193.000 | 1.000 | 192.000 | 0.000 | + |
| 4 | Каштанюк Ірина Олександрівна | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
| 5 | Білобровець Богдан Володимирович | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
| 6 | Подгорна Марія Вікторівна | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
| 7 | Юскович Вікторія Василівна | 186.000 | 1.000 | 185.000 | 0.000 | + |
| 8 | Дубовик Володимир Володимирович | 186.000 | 1.000 | 185.000 | 0.000 | + |
| 9 | Перов Роман Євгенович | 186.000 | 1.000 | 185.000 | 0.000 | + |
| 10 | Фещенко Олексій Олександрович | 184.000 | 1.000 | 183.000 | 0.000 | + |
| 11 | Савченко Катерина Ігорівна | 184.000 | 1.000 | 183.000 | 0.000 | + |
| 12 | Нетіс Анастасія Олександрівна | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 13 | Боброва Анастасія Андріївна | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 14 | Кущик Ірина Віталіївна | 178.000 | 1.000 | 177.000 | 0.000 | + |
| 15 | Сілівейстров Сергій Олександрович | 177.000 | 1.000 | 176.000 | 0.000 | + |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025