Ліцензійний обсяг 125
План набору на бюджет 33
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Ткачук Тетяна Василівна | 194.000 | 1.000 | 193.000 | 0.000 | + |
2 | Крочак Яна Валеріївна | 194.000 | 1.000 | 193.000 | 0.000 | + |
3 | Іваха Анжела Олександрівна | 194.000 | 1.000 | 193.000 | 0.000 | + |
4 | Фіалковська Наталія Олегівна | 193.000 | 1.000 | 192.000 | 0.000 | + |
5 | Пасічник Андрій Андрійович | 193.000 | 1.000 | 192.000 | 0.000 | + |
6 | Свідченко Анна Вадимівна | 193.000 | 1.000 | 192.000 | 0.000 | + |
7 | Тимошенко Антон Юрійович | 193.000 | 1.000 | 192.000 | 0.000 | + |
8 | Данилюк Олена Іванівна | 193.000 | 1.000 | 192.000 | 0.000 | + |
9 | Сабрі Каріна Надіршах | 193.000 | 1.000 | 192.000 | 0.000 | + |
10 | Майніна Мирослава Сергіївна | 193.000 | 1.000 | 192.000 | 0.000 | + |
11 | Шваб Соломія Анатоліївна | 193.000 | 1.000 | 192.000 | 0.000 | + |
12 | Стегній Владислав Олегович | 193.000 | 1.000 | 192.000 | 0.000 | + |
13 | Степаненко Максим Станіславович | 193.000 | 1.000 | 192.000 | 0.000 | + |
14 | Бердник Віктор Федорович | 192.000 | 1.000 | 191.000 | 0.000 | + |
15 | Самусенко Вікторія Анатоліївна | 192.000 | 1.000 | 191.000 | 0.000 | + |
16 | Машкіна Марина Ігорівна | 192.000 | 1.000 | 191.000 | 0.000 | + |
17 | Сокач Аліна Романівна | 192.000 | 1.000 | 191.000 | 0.000 | + |
18 | Ситник Валерія Олександрівна | 192.000 | 1.000 | 191.000 | 0.000 | + |
19 | Несисюк Ростислав Олегович | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
20 | Стребков Микола Костянтинович | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
21 | Адамчук Максим Володимирович | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
22 | Лагоша Дмитро Олександрович | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
23 | Ольховик Вікторія Сергіївна | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
24 | Боровська Анастасія Володимирівна | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
25 | Сазонова Дар`я Данилівна | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
26 | Бездітко Богдан Володимирович | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
27 | Тимофєєва Анастасія Олегівна | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
28 | Вороная Софія Олександрівна | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
29 | Алоні Владислав Сергійович | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
30 | Массальський Владислав Андрійович | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
31 | Роговська Анна Станіславівна | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
32 | Козловський Євгеній Вікторович | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
33 | Левченко Юлія Володимирівна | 190.000 | 1.000 | 189.000 | 0.000 | + |
34 | Шашкова Марина Ігорівна | 185.000 | 1.000 | 184.000 | 0.000 | + |
35 | Тесленко Сергій Сергійович | 184.000 | 1.000 | 183.000 | 0.000 | + |
36 | Доронін Микита Володимирович | 180.000 | 1.000 | 179.000 | 0.000 | + |
37 | Завальнюк Ілона Олександрівна | 180.000 | 1.000 | 179.000 | 0.000 | + |
38 | Рішко Андрій Віталійович | 178.000 | 1.000 | 177.000 | 0.000 | + |
© All rights reserved 1995-2024