Ліцензійний обсяг 255
План набору на бюджет 94
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
| 1 | Ніколов Дмитро Петрович | 194.000 | 0 | 194.000 | 0.000 | — |
| 2 | Онокієнко Олександра Анатоліївна | 194.000 | 0 | 194.000 | 0.000 | — |
| 3 | Загоруйко Ярослава Русланівна | 193.200 | 0 | 193.200 | 0.000 | — |
| 4 | Солдатенко Михайло Андрійович | 192.000 | 0 | 192.000 | 0.000 | — |
| 5 | Шакотько Євгеній Геннадійович | 191.800 | 0 | 191.800 | 0.000 | — |
| 6 | Ісакова Вікторія Вікторівна | 191.800 | 0 | 191.800 | 0.000 | + |
| 7 | Чучак Мар`яна Михайлівна | 190.800 | 0 | 190.800 | 0.000 | + |
| 8 | Звягінцева Марія Юріївна | 190.600 | 0 | 190.600 | 0.000 | — |
| 9 | Дуда Таїсія Сергіївна | 189.800 | 0 | 189.800 | 0.000 | — |
| 10 | Горобець Олена Вікторівна | 189.400 | 0 | 189.400 | 0.000 | — |
| 11 | Скиба Марія Сергіївна | 189.000 | 0 | 189.000 | 0.000 | — |
| 12 | Скрипник Андрій Володимирович | 189.000 | 0 | 189.000 | 0.000 | — |
| 13 | Ткач Олег Ігорович | 189.000 | 0 | 189.000 | 0.000 | — |
| 14 | Хілініченко Віктор Вікторович | 187.800 | 0 | 187.800 | 0.000 | + |
| 15 | Антонюк Микола Вікторович | 187.600 | 0 | 187.600 | 0.000 | — |
| 16 | Непийвода Іванна Василівна | 187.400 | 0 | 187.400 | 0.000 | — |
| 17 | Мельнік Дмитро Володимирович | 187.200 | 0 | 187.200 | 0.000 | — |
| 18 | Фурсович Юлія Михайлівна | 187.200 | 0 | 187.200 | 0.000 | — |
| 19 | Гургач Андрій Євгенійович | 187.000 | 0 | 187.000 | 0.000 | — |
| 20 | Ніконорова Ольга Костянтинівна | 186.800 | 0 | 186.800 | 0.000 | + |
| 21 | Сергієнко Владислав Сергійович | 186.200 | 0 | 186.200 | 0.000 | + |
| 22 | Гахраманов Ільгар Камран огли | 186.200 | 0 | 186.200 | 0.000 | + |
| 23 | Колтун Анна Ігорівна | 186.200 | 0 | 186.200 | 0.000 | — |
| 24 | Олійник Наталія Володимирівна | 186.000 | 0 | 186.000 | 0.000 | + |
| 25 | Ринда Вікторія Андріївна | 186.000 | 0 | 186.000 | 0.000 | — |
| 26 | Дашкевич Дарина Сергіївна | 186.000 | 0 | 186.000 | 0.000 | — |
| 27 | Наконечний Володимир Володимирович | 186.000 | 0 | 186.000 | 0.000 | — |
| 28 | Кочубей Вероніка Віталіївна | 185.800 | 0 | 185.800 | 0.000 | — |
| 29 | Власова Ярослава Віталіївна | 185.600 | 0 | 185.600 | 0.000 | — |
| 30 | Безклуба Олена Олександрівна | 185.200 | 0 | 185.200 | 0.000 | + |
| 31 | Волянський Володимир Ігорович | 185.000 | 0 | 185.000 | 0.000 | — |
| 32 | Комісарова Ксенія Андріївна | 184.700 | 0 | 179.800 | 0.000 | — |
| 33 | Колонтай Ксенія Олегівна | 184.600 | 0 | 184.600 | 0.000 | — |
| 34 | Гусаков Євген Ігорович | 184.000 | 0 | 184.000 | 0.000 | — |
| 35 | Прядченко Кирило Олександрович | 183.400 | 0 | 183.400 | 0.000 | — |
| 36 | Ковтуцька Марина Михайлівна | 183.000 | 0 | 183.000 | 0.000 | — |
| 37 | Назьмєєва Аліна Олегівна | 182.400 | 0 | 182.400 | 0.000 | — |
| 38 | Гришин-Грищук Роман Богданович | 182.400 | 0 | 182.400 | 0.000 | — |
| 39 | Галан Максим Олександрович | 182.200 | 0 | 182.200 | 0.000 | + |
| 40 | Кривешко Адріана Ігорівна | 182.000 | 0 | 182.000 | 0.000 | — |
| 41 | Бобровник Марія Андріївна | 181.800 | 0 | 181.800 | 0.000 | + |
| 42 | Голод Олександр Олександрович | 181.600 | 0 | 181.600 | 0.000 | — |
| 43 | Булайчук Ірина Юріївна | 181.400 | 0 | 181.400 | 0.000 | — |
| 44 | Якимчук Аліна Володимирівна | 181.200 | 0 | 181.200 | 0.000 | — |
| 45 | Герман Євген Станіславович | 180.600 | 0 | 180.600 | 0.000 | — |
| 46 | Біла Марія Андріївна | 180.600 | 0 | 180.600 | 0.000 | — |
| 47 | Дьяков Гліб Євгенійович | 180.600 | 0 | 180.600 | 0.000 | — |
| 48 | Даруга Владислав Олександрович | 180.400 | 0 | 180.400 | 0.000 | — |
| 49 | Сидорчук Ольга Євгеніївна | 180.400 | 0 | 180.400 | 0.000 | — |
| 50 | Гринчишин Андрій Андрійович | 180.400 | 0 | 180.400 | 0.000 | — |
| 51 | Безверха Ольга Олегівна | 180.200 | 0 | 180.200 | 0.000 | + |
| 52 | Луців Наталія Любомирівна | 179.800 | 0 | 179.800 | 0.000 | — |
| 53 | Паньків Віра Михайлівна | 179.800 | 0 | 179.800 | 0.000 | — |
| 54 | Дурова Оксана Іванівна | 179.600 | 0 | 179.600 | 0.000 | — |
| 55 | Шуляківська Марія Олександрівна | 179.400 | 0 | 179.400 | 0.000 | — |
| 56 | Романенко Андрій Володимирович | 179.200 | 0 | 179.200 | 0.000 | + |
| 57 | Івченко Марія Вікторівна | 179.000 | 0 | 179.000 | 0.000 | — |
| 58 | Щербина Артем Ігорович | 178.800 | 0 | 178.800 | 0.000 | — |
| 59 | Яремчук Надія Володимирівна | 178.800 | 0 | 178.800 | 0.000 | — |
| 60 | Мелікова Вероніка Маврикіївна | 178.600 | 0 | 178.600 | 0.000 | — |
| 61 | Мартинюк Маргарита Олександрівна | 178.600 | 0 | 178.600 | 0.000 | + |
| 62 | Павлюков Ігор Ігорович | 178.000 | 0 | 178.000 | 0.000 | — |
| 63 | Ярема Наталія Ігорівна | 177.200 | 0 | 177.200 | 0.000 | + |
| 64 | Міфтахутдінов Владислав Сергійович | 176.600 | 0 | 176.600 | 0.000 | — |
| 65 | Видерко Оксана Михайлівна | 176.000 | 0 | 176.000 | 0.000 | — |
| 66 | Ербелідзе Алла Олександрівна | 176.000 | 0 | 176.000 | 0.000 | — |
| 67 | Кулініч Вікторія Сергіївна | 176.000 | 0 | 176.000 | 0.000 | — |
| 68 | Майструк Анастасія Михайлівна | 175.800 | 0 | 175.800 | 0.000 | — |
| 69 | Цибульська Олеся Геннадіївна | 175.800 | 0 | 175.800 | 0.000 | — |
| 70 | Журавель Олександр Миколайович | 175.400 | 0 | 175.400 | 0.000 | — |
| 71 | Чепова Любов Олексіївна | 175.200 | 0 | 175.200 | 0.000 | — |
| 72 | Гончар Аліна Василівна | 175.200 | 0 | 175.200 | 0.000 | + |
| 73 | Костюк Тетяна Борисівна | 175.200 | 0 | 175.200 | 0.000 | — |
| 74 | Уманська Інга Леонідівна | 175.000 | 0 | 175.000 | 0.000 | + |
| 75 | Пухкий Володимир Михайлович | 174.600 | 0 | 174.600 | 0.000 | — |
| 76 | Кульчицька Лідія Любомирівна | 174.200 | 0 | 174.200 | 0.000 | + |
| 77 | Скарлат Олександр Юрійович | 174.000 | 0 | 174.000 | 0.000 | + |
| 78 | Галак Світлана Володимирівна | 174.000 | 0 | 174.000 | 0.000 | + |
| 79 | Селезньов Дмитро Олександрович | 174.000 | 0 | 174.000 | 0.000 | + |
| 80 | Христенко Стефан Володимирович | 173.800 | 0 | 173.800 | 0.000 | — |
| 81 | Підлужна Марія Володимирівна | 173.800 | 0 | 173.800 | 0.000 | — |
| 82 | Слівінська Олена Миколаївна | 173.200 | 0 | 173.200 | 0.000 | — |
| 83 | Погребенко Орест Сергійович | 173.200 | 0 | 173.200 | 0.000 | + |
| 84 | Трохимчук Назар Андрійович | 173.200 | 0 | 173.200 | 0.000 | + |
| 85 | Поліщук Анастасія Олегівна | 173.000 | 0 | 173.000 | 0.000 | + |
| 86 | Гоменюк Анастасія Олександрівна | 173.000 | 0 | 173.000 | 0.000 | — |
| 87 | Лобов Сергій Андрійович | 173.000 | 0 | 173.000 | 0.000 | — |
| 88 | Мінакерман Наталія Сергіївна | 172.800 | 0 | 172.800 | 0.000 | — |
| 89 | Стукан Наталія Петрівна | 172.600 | 0 | 172.600 | 0.000 | + |
| 90 | Поддєнєжний Артем Русланович | 172.600 | 0 | 172.600 | 0.000 | — |
| 91 | Кухта Ірина Володимирівна | 172.400 | 0 | 172.400 | 0.000 | — |
| 92 | Волченко Олександра Павлівна | 172.400 | 0 | 172.400 | 0.000 | + |
| 93 | Соляр Анастасія Віталіївна | 172.200 | 0 | 172.200 | 0.000 | — |
| 94 | Іванова Ірина Миколаївна | 172.200 | 0 | 172.200 | 0.000 | — |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025