Ліцензійний обсяг 80
План набору на бюджет 0
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
1 | Масоріна Олена Сергіївна | 90.000 | — | — | -1 |
2 | Ющенко Юрій Валерійович | 90.000 | — | — | -1 |
3 | Ткаліч Дмитро Анатолійович | 90.000 | — | — | -1 |
4 | Герасимов Артур Володимирович | 90.000 | — | — | -1 |
5 | Пиголь Ольга Петрівна | 90.000 | — | — | -1 |
6 | Сабашук Ірина Володимирівна | 90.000 | — | — | -1 |
7 | Єщенко Ольга Миколаївна | 87.000 | — | — | -1 |
8 | Мамай Євген Сергійович | 85.000 | — | — | -1 |
9 | Пригладь Володимир Вікторович | 85.000 | — | — | -1 |
10 | Романенко Ірина Володимирівна | 85.000 | — | — | -1 |
11 | Петров Максим Юрійович | 85.000 | — | — | -1 |
12 | Глушко Олена Вікторівна | 85.000 | — | — | -1 |
13 | Швецова Марія Геннадіївна | 85.000 | — | — | -1 |
14 | Прикидько Ольга Михайлівна | 85.000 | — | — | -1 |
15 | Руссанова Юлія Володимирівна | 82.000 | — | — | -1 |
16 | Дахно Олександр Юрійович | 81.000 | — | — | -1 |
17 | Зубко Ірина Іванівна | 80.000 | — | — | -1 |
18 | Козаченко Олександр Сергійович | 78.000 | — | — | -1 |
19 | Буланкова Марія Володимирівна | 76.000 | — | — | -1 |
20 | Сєднєв Сергій Сергійович | 75.000 | — | — | -1 |
21 | Барановська Вероніка Віталіївна | 75.000 | — | — | -1 |
22 | Чумакова Ольга Олександрівна | 75.000 | — | — | -1 |
23 | Теваль Олена Геннадіївна | 75.000 | — | — | -1 |
24 | Довгаль Антон Сергійович | 73.000 | — | — | -1 |
25 | Сеідов Шихсеід Маллаєвич | 65.000 | — | — | -1 |
26 | Андрійчук Андрій Миколайович | 65.000 | — | — | -1 |
© All rights reserved 1995-2024