Ліцензійний обсяг 10
План набору на бюджет 0
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
| 1 | Сеттарова Аліме Абдураманівна | 106.000 | — | — | -1 |
| 2 | Столяр Вероніка Андріївна | 106.000 | — | — | -1 |
| 3 | Костильов Олександр Олександрович | 106.000 | — | — | -1 |
| 4 | Конфета Ірина Анатоліївна | 104.000 | — | — | -1 |
| 5 | Поліщук Ірина Анатоліївна | 102.000 | — | — | -1 |
| 6 | Горобець Олена Василівна | 102.000 | — | — | -1 |
| 7 | Гущін Денис Олексійович | 100.000 | — | — | -1 |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025