Ліцензійний обсяг 50
План набору на бюджет 16
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал свідоцтва | ВУМ | ВВП | ПВ | ПЧ | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за квотами | ||||||||
1 | Кравченко Іван Михайлович | 12.600 | 4.600 | 4.00 | 4.000 | 0 | + | — |
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||||
2 | Чернишов Вадим Володимирович | 30.420 | 9.920 | 9.50 | 11.000 | 0 | + | — |
3 | Столярчук Ангеліна Олегівна | 24.500 | 9.000 | 9.50 | 6.000 | 0 | — | — |
4 | Погиба Денис Володимирович | 22.200 | 9.200 | 7.50 | 5.500 | 0 | — | — |
5 | Зайченко Дем`ян Владиленович | 22.000 | 7.700 | 7.50 | 5.000 | 1.800 | + | — |
6 | Проц Олександр Анатолійович | 17.900 | 6.900 | 7.00 | 4.000 | 0 | — | — |
7 | Лазоренко Едуард Віталійович | 16.000 | 8.000 | 4.00 | 4.000 | 0 | — | — |
8 | Озенковський Євгеній Олегович | 12.500 | 4.500 | 4.00 | 4.000 | 0 | — | — |
© All rights reserved 1995-2024