Ліцензійний обсяг 25
План набору на бюджет 15
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал свідоцтва | ВУМ | ВВП | ПВ | ПЧ | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||||
1 | Здоренко Єлизавета Миколаївна | 32.500 | 9.500 | 11.00 | 12.000 | 0 | + | + |
2 | Дудник Марина Олександрівна | 32.100 | 10.600 | 10.50 | 11.000 | 0 | + | + |
3 | Безвиненко Богдан Владіславович | 31.300 | 9.800 | 10.00 | 11.500 | 0 | + | + |
4 | Лагодна Дарина Олегівна | 30.800 | 11.300 | 10.50 | 9.000 | 0 | + | + |
5 | Манюк Зінаїда Олександрівна | 27.500 | 11.000 | 9.50 | 7.000 | 0 | + | + |
6 | Ляхова Софія Юріївна | 26.400 | 9.400 | 8.00 | 9.000 | 0 | + | + |
7 | Комишний Олександр Валерійович | 26.200 | 9.200 | 8.00 | 9.000 | 0 | — | + |
8 | Демиденко Євгеній Олексійович | 25.700 | 6.200 | 9.50 | 10.000 | 0 | + | + |
9 | Товкач Владислав Дмитрович | 25.300 | 6.300 | 9.50 | 9.500 | 0 | + | + |
10 | Сліпенко Андрій Анатолійович | 24.300 | 8.300 | 9.00 | 7.000 | 0 | + | + |
11 | Ярмоленко Артем Костянтинович | 23.800 | 8.800 | 6.00 | 9.000 | 0 | — | + |
12 | Плахотнюк Євгеній Валерійович | 23.700 | 8.700 | 9.50 | 5.500 | 0 | + | + |
13 | Арустамян Юрій Каренович | 23.000 | 8.500 | 5.00 | 9.500 | 0 | — | + |
14 | Поліщук Валентин Віталійович | 22.100 | 8.600 | 8.50 | 5.000 | 0 | + | + |
15 | Харитонський Микита Геннадійович | 21.500 | 7.500 | 6.00 | 8.000 | 0 | + | + |
16 | Данильченко Антон Володимирович | 20.200 | 8.700 | 4.50 | 7.000 | 0 | + | + |
© All rights reserved 1995-2024