Ліцензійний обсяг 50
План набору на бюджет 10
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал свідоцтва | ВУМ | ВВП | ПВ | ПЧ | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за квотами | ||||||||
1 | Зубченко Альона Юріївна | 18.200 | 8.200 | 6.00 | 4.000 | 0 | + | + |
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||||
2 | Любінська Валерія Станіславівна | 26.800 | 8.800 | 8.00 | 10.000 | 0 | + | + |
3 | Литвин Едуард Андрійович | 25.900 | 7.400 | 9.50 | 9.000 | 0 | + | + |
4 | Столярчук Ангеліна Олегівна | 24.500 | 9.000 | 9.50 | 6.000 | 0 | — | + |
5 | Фокіна Наталія Сергіївна | 24.100 | 6.600 | 11.00 | 6.500 | 0 | + | + |
6 | Зюзько Валерія Євгенівна | 23.800 | 9.300 | 5.00 | 9.500 | 0 | — | + |
7 | Почерніна Анна Андріївна | 22.600 | 9.600 | 7.50 | 5.500 | 0 | — | + |
8 | Курнишова Анна Вячеславівна | 22.400 | 8.900 | 7.50 | 6.000 | 0 | + | + |
9 | Гончаренко Артур Валерійович | 20.000 | 7.000 | 8.50 | 4.500 | 0 | + | + |
10 | Приймак Ольга Сергіївна | 19.000 | 9.000 | 6.00 | 4.000 | 0 | + | + |
11 | Приймак Олена Сергіївна | 16.800 | 8.800 | 4.00 | 4.000 | 0 | + | + |
© All rights reserved 1995-2024