Ліцензійний обсяг 30
План набору на бюджет 13
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал свідоцтва | ВУМ | ВВП | ПВ | ПЧ | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||||
| 1 | Мнишенко Ольга Леонідівна | 33.000 | 10.500 | 10.50 | 12.000 | 0 | + | + |
| 2 | Стародубцева Євгенія Вікторівна | 31.200 | 11.200 | 11.00 | 9.000 | 0 | + | + |
| 3 | Харенко Тетяна Сергіївна | 30.700 | 8.700 | 11.50 | 10.500 | 0 | + | + |
| 4 | Тупіченко Евеліна Вікторівна | 30.100 | 10.600 | 9.50 | 10.000 | 0 | + | + |
| 5 | Дучко Кирило В`ячеславович | 30.000 | 9.000 | 11.00 | 10.000 | 0 | + | + |
| 6 | Кротенко Крістіна Сергіївна | 30.000 | 10.500 | 11.00 | 8.500 | 0 | + | + |
| 7 | Зеленська Лілія Сергіївна | 29.200 | 9.700 | 10.00 | 9.500 | 0 | — | + |
| 8 | Мельник Анастасія Юріївна | 28.300 | 10.800 | 11.00 | 6.500 | 0 | + | + |
| 9 | Білоконь Владислава Олегівна | 25.600 | 9.100 | 9.00 | 7.500 | 0 | + | + |
| 10 | Лахтадир Тимур Андрійович | 25.200 | 7.700 | 10.00 | 7.500 | 0 | + | + |
| 11 | Курій Вікторія Дмитрівна | 24.200 | 8.700 | 10.50 | 5.000 | 0 | + | + |
| 12 | Гергель Дар`я Ярославівна | 23.400 | 9.900 | 6.50 | 7.000 | 0 | — | + |
| 13 | Павлишина Богдана Юріївна | 22.800 | 7.800 | 9.00 | 6.000 | 0 | + | + |
| 14 | Майок Олена Олександрівна | 22.100 | 8.100 | 7.50 | 6.500 | 0 | + | + |
| 15 | Захарченко Ананстасія Олександрівна | 22.100 | 11.100 | 6.50 | 4.500 | 0 | — | + |
| 16 | Дурова Марія Валентинівна | 20.600 | 6.600 | 8.00 | 6.000 | 0 | + | + |
| 17 | Ковальчук Валерія Олександрівна | 20.000 | 7.500 | 8.00 | 4.500 | 0 | — | + |
| 18 | Балбазан Костянтин Русланович | 18.200 | 7.700 | 6.00 | 4.500 | 0 | — | + |
| 19 | Шеренок Ілля Володимирович | 16.800 | 6.800 | 4.00 | 6.000 | 0 | + | + |
| 20 | Беседа Ілля Віталійович | 14.400 | 5.400 | 5.00 | 4.000 | 0 | + | + |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025