Ліцензійний обсяг 20
План набору на бюджет 15
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал свідоцтва | ВУМ | ВВП | ПВ | ПЧ | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||||
1 | Ткаченко Сергій Сергійович | 29.100 | 9.100 | 9.50 | 10.500 | 0 | — | + |
2 | Моруженко Дмитро Олександрович | 24.800 | 7.800 | 9.00 | 8.000 | 0 | — | + |
3 | Бураков Андрій Олексійович | 24.700 | 6.700 | 10.50 | 7.500 | 0 | — | + |
4 | Солодовник Артем Сергійович | 24.000 | 7.500 | 9.00 | 7.500 | 0 | — | + |
5 | Мирошниченко Катерина Михайлівна | 23.200 | 9.200 | 8.00 | 6.000 | 0 | — | + |
6 | Усачов Єгор Михайлович | 22.800 | 6.800 | 8.00 | 8.000 | 0 | — | + |
7 | Рябенко Роман Євгенійович | 22.100 | 7.600 | 8.50 | 6.000 | 0 | — | + |
8 | Тихоненко Даниїл Віталійович | 21.400 | 8.400 | 7.00 | 6.000 | 0 | — | + |
9 | Гонтаренко Ірина Юріївна | 20.900 | 7.400 | 8.50 | 5.000 | 0 | — | + |
10 | Шопін Данило Андрійович | 20.500 | 7.000 | 7.50 | 6.000 | 0 | — | + |
11 | Гуро Богдан Сергійович | 20.100 | 5.600 | 9.00 | 5.500 | 0 | — | + |
12 | Дегтярьов Георгій Станіславович | 17.800 | 6.300 | 6.50 | 5.000 | 0 | — | + |
13 | Дубина Віталій Ігоревич | 17.800 | 4.800 | 6.50 | 6.500 | 0 | — | + |
14 | Ляшенко Богдан Ігорович | 17.500 | 6.500 | 6.00 | 5.000 | 0 | — | + |
15 | Скачков Єгор Олександрович | 16.500 | 6.500 | 5.00 | 5.000 | 0 | — | + |
© All rights reserved 1995-2024