Ліцензійний обсяг 90
План набору на бюджет 0
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | ПК | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
1 | Бортуаль Карина Анатоліївна | 145.400 | 0 | — | — |
2 | Колочко Юрій Анатолійович | 144.700 | 0 | — | — |
3 | Сидоров Василь Сергійович | 142.500 | 0 | — | — |
4 | Шуберт Юлія Дмитрівна | 141.500 | 0 | — | — |
5 | Сурков Олександр Денисович | 139.600 | 0 | — | — |
6 | Мірзоян Сергій Валерійович | 124.000 | 0 | — | + |
7 | Шкара Роман Сергійович | 120.400 | 0 | — | — |
8 | Капустенський Олексій Романович | 117.100 | 0 | — | — |
© All rights reserved 1995-2024