Останнє оновлення: 20.09.2018 13:30
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Пріоритет | Стан заявки | Оригінал документів |
---|---|---|---|---|---|
1 | Колєснік Олена Олександрівна | 200 | 1 | До наказу | + |
2 | Ярошенко Олександр Петрович | 200 | 2 | Допущено | - |
3 | Гнатюк Світлана Сергіївна | 200 | 2 | Допущено | - |
4 | Мамедова Земфіра Вугарівна | 200 | 3 | Допущено | - |
5 | Жук Микола Іванович | 197.217 | 5 | Допущено | - |
6 | Талабан Ольга Петрівна | 196 | 4 | Допущено | - |
7 | Вириченко Юлія Миколаївна | 195.432 | 2 | Допущено | - |
8 | Шолохова Мар`яна Сергіївна | 194.5 | 3 | Допущено | - |
9 | Балаєв Іван Сергійович | 194.15 | 7 | Допущено | - |
10 | Колесник Ангеліна Юріївна | 193.902 | 1 | До наказу | + |
11 | Філімончук Наталія Сергіївна | 192.37 | 2 | Допущено | - |
12 | Лісковацька Мар`яна Миколаївна | 192.219 | 2 | Допущено | - |
13 | Андрійченко Катерина Юріївна | 192.2 | 3 | Допущено | - |
14 | Головін Даниіл Володимирович | 191.862 | 2 | Допущено | - |
15 | Ночовкін Петро Валерійович | 191.6 | 6 | Допущено | - |
16 | Басалига Мар`яна Іванівна | 190.237 | 2 | Допущено | - |
17 | Саакянц Олександр Олександрович | 190.05 | 5 | Допущено | - |
18 | Крилас Вікторія Олегівна | 189.4 | 6 | Відхилено (бюджет) | - |
19 | Кравченко Денис Юрійович | 189.25 | 6 | Допущено | - |
20 | Першина Поліна Юріївна | 188.7 | 2 | Допущено | - |
21 | Годунко Світлана Юріївна | 188.468 | 1 | До наказу | + |
22 | Жежера Владислав Олександрович | 188.2 | 4 | Допущено | - |
23 | Курта Каріна Денисівна | 188.19 | 2 | Допущено | - |
24 | Кольцова Вікторія Олегівна | 188.19 | 7 | Допущено | - |
25 | Томляк Ганна Кирилівна | 187.95 | 3 | Допущено | - |
26 | Ставничий Назарій Тарасович | 187.476 | 2 | До наказу | + |
27 | Колодежна Валерія Валеріївна | 187.221 | 1 | До наказу | + |
28 | Далудіна Діана Валеріївна | 187.119 | 2 | До наказу | + |
29 | Поліщук Іван Васильович | 186.864 | 2 | Допущено | - |
30 | Коноваленко Владислав Олегович | 186.7 | 4 | Допущено | - |
31 | Черемшук Світлана Сергіївна | 186.507 | 1 | До наказу | + |
32 | Луць Андрій Петрович | 186.456 | 2 | Допущено | - |
33 | Болебрух Катерина Олександрівна | 186.405 | 2 | Допущено | - |
34 | Батченко Олексій Володимирович | 186.4 | - | Допущено | - |
35 | Поліщук Альона Андріївна | 186.25 | 6 | Допущено | - |
36 | Гуляс Тетяна Василівна | 186.201 | 2 | Допущено | - |
37 | Ольхова Інна Едуардівна | 185.946 | 1 | До наказу | + |
38 | Трохимець Софія Олександрівна | 185.64 | 1 | До наказу | + |
39 | Шопша Юлія Анатоліївна | 185.64 | 1 | До наказу | + |
40 | Рубаник Олена Павлівна | 185.283 | 1 | До наказу | + |
41 | Гриценко Вадим Андрійович | 184.879 | 2 | Допущено | - |
42 | Колесник Олена Владиславівна | 184.6 | 6 | Допущено | - |
43 | Столярець Лілія Костянтинівна | 184.5 | 3 | Допущено | - |
44 | Харлан Андрій Вадимович | 184.4 | 3 | Допущено | - |
45 | Кузнєцов Ігор Вадимович | 184.365 | 1 | До наказу | + |
46 | Сьомін Данііл Сергійович | 184.25 | 4 | Допущено | - |
47 | Мартиненко Євгеній Володимирович | 184.15 | 6 | Допущено | - |
48 | Шатайло Карина Ігорівна | 183.8 | 3 | Допущено | - |
49 | Андреєва Анастасія Андріївна | 183.65 | 4 | Допущено | - |
50 | Литвіна Олександра Віталіївна | 183.55 | 3 | Допущено | - |
51 | Мешкенайте Дана Віталісівна | 183.45 | 5 | Допущено | - |
52 | Стеценко Марія Володимирівна | 183.09 | 6 | Допущено | - |
53 | Грицюк Мар`ян Русланович | 182.798 | 2 | Допущено | - |
54 | Лисик Марта Русланівна | 182.733 | 6 | Допущено | - |
55 | Кузнєцова Анна Олегівна | 182.7 | 3 | Допущено | - |
56 | Холевчук Василь Володимирович | 182.35 | 3 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
57 | Паращук Катерина Федорівна | 182.325 | 3 | Допущено | - |
58 | Янишевський Андрій Миронович | 182.3 | 3 | Допущено | - |
59 | Романчук Богдан Віталійович | 182.223 | 6 | Допущено | - |
60 | Чала Анастасія Володимирівна | 182.2 | - | Допущено | - |
61 | Дяченко Володимир Анатолійович | 182.019 | 1 | Скасовано вступником | - |
62 | Черевко Валентин Миколайович | 181.764 | 3 | Допущено | - |
63 | Ігнатенко Віталій Сергійович | 181.739 | 2 | Допущено | - |
64 | Косован Олеся Володимирівна | 181.56 | 2 | Допущено | - |
65 | Долич Віктор Русланович | 181.203 | 2 | Допущено | - |
66 | Максимчук Ксенія Вікторівна | 181.134 | 2 | Допущено | - |
67 | Біба Максим Ігорович | 181.05 | 6 | Допущено | - |
68 | Сельвашук Галина Валентинівна | 181 | 5 | Допущено | - |
69 | Портяник Катерина Ігорівна | 180.95 | 3 | Допущено | - |
70 | Мельник Діана Ігорівна | 180.65 | 3 | Допущено | - |
71 | Душка Вадим Євгенович | 180.489 | 2 | Допущено | - |
72 | Бубін Андрій Миколайович | 180.489 | 6 | Допущено | - |
73 | Ващелюк Юрій Петрович | 180.4 | 6 | Допущено | - |
74 | Гнедько Ірина Володимирівна | 180.387 | 4 | Допущено | - |
75 | Вороніна Євгенія Олександрівна | 180.2 | 3 | Допущено | - |
76 | Шевченко Софія Валентинівна | 180.2 | 4 | Допущено | - |
77 | Герасимчук Артем Володимирович | 180.145 | 2 | Допущено | - |
78 | Громенко Єлизавета Сергіївна | 179.3 | 3 | Допущено | - |
79 | Івашина Оксана Олександрівна | 179.15 | 3 | Допущено | - |
80 | Марченко Ольга Вадимівна | 179 | - | Допущено | - |
81 | Шаповалова Анна Сергіївна | 178.857 | 1 | Допущено | - |
82 | Тарасенко Поліна Олегівна | 178.85 | 6 | Допущено | - |
83 | Данильчук Ольга Андріївна | 178.6 | 3 | Допущено | - |
84 | Шпорлюк Галина Олегівна | 178.6 | 5 | Допущено | - |
85 | Птачик Богдан Романович | 178.5 | 3 | Допущено | - |
86 | Остроух Марія Віталіївна | 178.3 | 3 | Допущено | - |
87 | Шнюкова Єлизавета Андріївна | 178.05 | 3 | Допущено | - |
88 | Марушевський Володимир Леонідович | 177.75 | 7 | Допущено | - |
89 | Покотило Захар Миколайович | 177.7 | 6 | Допущено | - |
90 | Баснін Богдан Олегович | 177.633 | 1 | Допущено | - |
91 | Філонов Роман Романович | 177.25 | 4 | Допущено | - |
92 | Остроушко Максим Володимирович | 176.55 | 3 | Допущено | - |
93 | Ребекевша Олександр Ігорович | 176.46 | 1 | Допущено | - |
94 | Лидзар Артем Іванович | 176.4 | 3 | Допущено | - |
95 | Остапусь Ольга Петрівна | 176.15 | 6 | Допущено | - |
96 | Волинець Микола Васильович | 175.593 | 3 | Допущено | - |
97 | Кондратюк Богдана В`ячеславівна | 175.389 | 4 | Допущено | - |
98 | Буковецька Олеся Миколаївна | 175.25 | 5 | Скасовано вступником | - |
99 | Буковецька Олеся Миколаївна | 175.25 | 6 | Допущено | - |
100 | Тищенко Володимир Володимирович | 175.05 | 5 | Допущено | - |
101 | Фісунова Надія Миколаївна | 175 | 7 | Допущено | - |
102 | Горбенко Анна Андріївна | 174.9 | - | Допущено | - |
103 | Павлиш Аліна Олегівна | 174.75 | 3 | Допущено | - |
104 | Озимчук Наталія Миколаївна | 174 | 3 | Допущено | - |
105 | Пугач Юлія Василівна | 173.85 | - | Допущено | - |
106 | Леоненко Анастасія Сергіївна | 173.6 | 4 | Допущено | - |
107 | Франчук Яна Сергіївна | 173.553 | 2 | Допущено | - |
108 | Надкерничний Віталій Віталійович | 173.553 | 2 | Допущено | - |
109 | Сандал Хассан Шахнавазович | 173.5 | 3 | Допущено | - |
110 | Дзабахідзе Софія Сосланівна | 172.75 | 3 | Допущено | - |
111 | Сажнєв Владислав Валерійович | 172.65 | 7 | Допущено | - |
112 | Артемук Олексій Миколайович | 172.635 | 2 | Допущено | - |
113 | Лисак Ростислав Андрійович | 172.329 | 2 | Допущено | - |
114 | Староконь Тарас Васильович | 171.7 | 6 | Допущено | - |
115 | Ситник Єлизавета Сергіївна | 171.5 | 7 | Допущено | - |
116 | Руснак Іван Миколайович | 171.258 | 5 | Допущено | - |
117 | Петрик Ліана Вячеславівна | 170.75 | 5 | Допущено | - |
118 | Кучеренко Альона Русланівна | 170.748 | 2 | Допущено | - |
119 | Бурим Юліан Олександрович | 170.6 | 3 | Допущено | - |
120 | Нікольніков Олександр Сергійович | 170.544 | 2 | Допущено | - |
121 | Мельниченко Володимир Володимирович | 170.289 | 2 | Допущено | - |
122 | Лавренко Анастасія Валеріївна | 170 | 4 | Допущено | - |
123 | Мельник Юрій Михайлович | 169.45 | 3 | Допущено | - |
124 | Гордун Катерина Сергіївна | 169.218 | 6 | Допущено | - |
125 | Лагода Назар Олександрович | 169.1 | 4 | Допущено | - |
126 | Компаніченко Святополк-Віталій Тарасович | 168.81 | 1 | До наказу | + |
127 | Чичужко Олександр Сергійович | 168.7 | 7 | Допущено | - |
128 | Левчук Маргарита Василівна | 168.096 | 7 | Допущено | - |
129 | Яценко Ярослав Олегович | 168.045 | 2 | Допущено | - |
130 | Циніцкий Денис Петрович | 167.28 | 1 | Допущено | - |
131 | Ричок Христина Іванівна | 167.025 | 2 | Допущено | - |
132 | Драшко Дар`я Олегівна | 167.025 | 2 | Допущено | - |
133 | Янченко Яна Сергіївна | 166.85 | 5 | Допущено | - |
134 | Енгель Вєроніка Вікторівна | 166.4 | 3 | Допущено | - |
135 | Кондраков Станіслав Юрійович | 166.2 | 6 | Допущено | - |
136 | Довгайчук Анна Володимирівна | 166.05 | 4 | Допущено | - |
137 | Чайковська Світлана Сергіївна | 166 | 6 | Допущено | - |
138 | Лях Леся Євгенівна | 165.85 | 6 | Допущено | - |
139 | Гладюк Вікторія Олегівна | 165.6 | 5 | Допущено | - |
140 | Горькава Марія Олексіївна | 165.546 | 2 | Допущено | - |
141 | Чайковська Ярослава Анатоліївна | 165.495 | 2 | Допущено | - |
142 | Жеребко Аліса Вячеславівна | 165.35 | - | Допущено | - |
143 | Гринів Станіслав Ігорович | 164.883 | 1 | Допущено | - |
144 | Мацкевич Анна Іванівна | 164.8 | 3 | Допущено | - |
145 | Соколова Катерина Сергіївна | 164.373 | 1 | Скасовано вступником | - |
146 | Ковтун Тетяна Олександрівна | 164.322 | 1 | Допущено | - |
147 | Кравчук Вероніка Тарасівна | 163.95 | 4 | Допущено | - |
148 | Бобелюк Ангеліна Вікторівна | 163.302 | 1 | Допущено | - |
149 | Сагаль Богдан Сергійович | 162.639 | 7 | Допущено | - |
150 | Циганець Назарій Русланович | 161.85 | - | Скасовано (втрата пріор.) | - |
151 | Циганець Назарій Русланович | 161.85 | 3 | Допущено | - |
152 | Михайлевич Олексій Володимирович | 161.721 | - | Допущено | - |
153 | Найденко Катерина Вадимівна | 161.7 | - | Допущено | - |
154 | Бренгауз Олександра Миколаївна | 160.854 | 2 | Допущено | - |
155 | Черненко Мар`яна Валентинівна | 160.701 | - | Допущено | - |
156 | Низька Валерія Анатоліївна | 160.14 | 2 | Допущено | - |
157 | Нечипорук Тетяна Валеріївна | 159.885 | 4 | Допущено | - |
158 | Рябоконь Дмитро Олександрович | 159.85 | 6 | Допущено | - |
159 | Зиц Антон Михайлович | 159.337 | 2 | Допущено | - |
160 | Гасюк Євгеній Віталійович | 159 | - | Допущено | - |
161 | Папулов Олександр Олександрович | 158.85 | 4 | Допущено | - |
162 | Лавриненко Євгеній Олександрович | 158.4 | 4 | Допущено | - |
163 | Бойко Микола Вадимович | 157.998 | 2 | Допущено | - |
164 | Горбатий Владислав Тарасович | 156.8 | - | Допущено | - |
165 | Шестопалов Роман Сергійович | 156.621 | 2 | Допущено | - |
166 | Головко Андрій Олексійович | 156.5 | - | Допущено | - |
167 | Наумчик Юлія Михайлівна | 156.315 | 1 | Допущено | - |
168 | Лев Ярина Іванівна | 156.1 | 7 | Допущено | - |
169 | Муравська Софія Олександрівна | 156.06 | 5 | Допущено | - |
170 | Ткач Ірина Василівна | 155.958 | 1 | Допущено | - |
171 | Гриб Дмитро В`ячеславович | 155.9 | - | Допущено | - |
172 | Гаврилюк Вероніка Олексіївна | 155.85 | - | Допущено | - |
173 | Макушко Олег Володимирович | 155.7 | 6 | Допущено | - |
174 | Созонюк Ярослав Олександрович | 154.122 | 1 | Допущено | - |
175 | Ячменіхін Кирило Костянтинович | 153.95 | 5 | Допущено | - |
176 | Грекова Анна Олександрівна | 153.153 | 1 | Допущено | - |
177 | Давидчук Вадим | 152.3 | - | Допущено | - |
178 | Мельник Максим Васильович | 152.133 | 4 | Допущено | - |
179 | Коваль Олександр Миколайович | 152.082 | 2 | Допущено | - |
180 | Дзевін Данило Євгенійович | 151.35 | 6 | Допущено | - |
181 | Білогуб Жанна Олександрівна | 151.25 | 3 | Допущено | - |
182 | Джафарова Сабіна Камалівна | 151.164 | 2 | Допущено | - |
183 | Сельський Стефаній Романович | 150.6 | 4 | Допущено | - |
184 | Боята Ганна Андріївна | 149.022 | 1 | Допущено | - |
185 | Пащенко Богдан Олександрович | 148.155 | 1 | Допущено | - |
186 | Подоляко Ярослав Юрійович | 146.8 | 1 | Допущено | - |
187 | Лукашенко Поліна Олександрівна | 145.3 | - | Допущено | - |
188 | Жук Наталія Олександрівна | 145.15 | 3 | Допущено | - |
189 | Тихончук Марія Валентинівна | 144.993 | 2 | Допущено | - |
190 | Коропець Артем Дмитрович | 143.5 | 7 | Допущено | - |
191 | Прихода Ірина Павлівна | 143.1 | 5 | Допущено | - |
192 | Когут Ольга Володимирівна | 143 | 6 | Допущено | - |
193 | Михальчук Сергій Олександрович | 142.05 | - | Допущено | - |
194 | Духовна Агата Василівна | 142 | 6 | Допущено | - |
195 | Очеретня Анастасія Іванівна | 140.76 | 1 | Допущено | - |
196 | Савчук Олександр Олександрович | 140.454 | 3 | Допущено | - |
197 | Шевченко Святослав Ігорович | 140.301 | 1 | Допущено | - |
198 | Жежера Світлана Романівна | 139.6 | - | Допущено | - |
199 | Пятковська Евеліна Романівна | 139.3 | 6 | Допущено | - |
200 | Лазарчук Тетяна Петрівна | 138.6 | 3 | Допущено | - |
201 | Дусь Світлана Миколаївна | 137.904 | 1 | Допущено | - |
202 | Горкуша Олег Васильович | 137.802 | 4 | Допущено | - |
203 | Верещак Анастасія Юріївна | 137.55 | 4 | Допущено | - |
204 | Баняс Аліна Іванівна | 137.229 | 1 | Допущено | - |
205 | Біла Аліна Сергіївна | 137.1 | 6 | Допущено | - |
206 | Глухов Богдан Олексійович | 136.119 | 1 | Допущено | - |
207 | Полегенько Юлія Олексіївна | 136.1 | 6 | Допущено | - |
208 | Бородіна Марія Олександрівна | 134.45 | - | Допущено | - |
209 | Гаврильцов Костянтин Юрійович | 132.396 | 2 | Допущено | - |
210 | Мовчан Євген Анатолійович | 132.05 | - | Допущено | - |
211 | Мізера Дмитро Олегович | 130.3 | 6 | Допущено | - |
212 | Карпенко Богдан Володимирович | 130 | 6 | Допущено | - |
213 | Якимов Артем Григорійович | 126.45 | - | Допущено | - |
214 | Ємець Юлія Федорівна | 125.1 | - | Допущено | - |
215 | Грипич Микола Євгенович | 124.9 | - | Допущено | - |
216 | Лапіна Дар`я Едуардівна | 118.779 | 2 | Відмова | - |
217 | Носюк Оксана Володимирівна | 117.35 | - | Допущено | - |
218 | Кравець Антон Андрійович | 111.5 | 3 | Допущено | - |
© All rights reserved 1995-2024