Останнє оновлення: 20.09.2018 13:30
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Пріоритет | Стан заявки | Оригінал документів |
---|---|---|---|---|---|
1 | Грищенко Олексій Сергійович | 185.334 | 2 | Допущено | - |
2 | Зозуля Антон Вячеславович | 185.079 | 2 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
3 | Баханов Іван Олексійович | 184.926 | 1 | До наказу | + |
4 | Шкабрій Михайло Михайлович | 182.7 | 7 | Допущено | - |
5 | Чича Олександр Сергійович | 182.65 | 5 | Допущено | - |
6 | Шаповалов Данило Дмитрович | 182.2 | 7 | Допущено | - |
7 | Федчук Олена Олександрівна | 181.75 | 3 | Допущено | - |
8 | Федчук Олена Олександрівна | 181.75 | 3 | Скасовано вступником | - |
9 | Шевчук Давид Вікторович | 181.5 | 7 | Допущено | - |
10 | Желдак Ілля Сергійович | 181.4 | 4 | Допущено | - |
11 | Коломійцева Єлизавета Олегівна | 180.5 | 4 | Допущено | - |
12 | Кузьмич Віталій Юрійович | 179.9 | 6 | Допущено | - |
13 | Рошкован Андрій Олександрович | 179.35 | - | Допущено | - |
14 | Ющенко Олександр Олександрович | 178.6 | 3 | Допущено | - |
15 | Галецька Катерина Олександрівна | 178.5 | 1 | Скасовано вступником | - |
16 | Галецька Катерина Олександрівна | 178.5 | 1 | До наказу | + |
17 | Булгаков Олег Олегович | 178.398 | 2 | Допущено | - |
18 | Дерікот Глєб Юрійович | 178.05 | 3 | Допущено | - |
19 | Кравченко Марина Павлівна | 178.05 | 3 | Допущено | - |
20 | Борисов Володимир Анатолійович | 177.8 | - | Допущено | - |
21 | Грохольський Владислав Олександрович | 177.3 | 4 | Допущено | - |
22 | Юшенко Ілля Анатолійович | 176.2 | 6 | Допущено | - |
23 | Булгаков Олег Олегович | 174.9 | 3 | Скасовано вступником | - |
24 | Гаврилюк Вадим Володимирович | 174.369 | 1 | До наказу | + |
25 | Юревич Іван Костянтинович | 173.75 | 7 | Допущено | - |
26 | Коломієць Олександр Сергійович | 173.502 | 2 | Допущено | - |
27 | Дай Тхі Тхуі Нган | 172.533 | 2 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
28 | Пономаренко Захар Валерійович | 172.5 | 4 | Допущено | - |
29 | Веренич Данило Дмитрович | 172.023 | 1 | До наказу | + |
30 | Васюта Дар`я Юріївна | 171.25 | - | Допущено | - |
31 | Кочаков Павло Михайлович | 171.2 | 4 | Допущено | - |
32 | Бех Єлизавета Ігорівна | 171.05 | 4 | Допущено | - |
33 | Бех Єлизавета Ігорівна | 171.05 | 4 | Скасовано вступником | - |
34 | Бутько Інна Юріївна | 170.75 | 3 | Допущено | - |
35 | Сопіра Руслан Янович | 170.6 | 5 | Допущено | - |
36 | Ястребов Ярослав Валерійович | 170.595 | 2 | До наказу | + |
37 | Степанов Михайло Григорович | 170.25 | 5 | Допущено | - |
38 | Конечний Валерій Максимович | 170.085 | 1 | До наказу | + |
39 | Кот Ярослав Юрійович | 170 | 5 | Допущено | - |
40 | Воронцов Павло Сергійович | 169.75 | 3 | Допущено | - |
41 | Кравченко Денис Валерійович | 169.25 | 6 | Допущено | - |
42 | Новотарський Артур Ігорович | 169.167 | 2 | Допущено | - |
43 | Савченко Даниїл Володимирович | 168.75 | 5 | Допущено | - |
44 | Пустовойтов Данило Олексійович | 168.4 | 6 | Допущено | - |
45 | Мартишев Артем Андрійович | 167.8 | 6 | Допущено | - |
46 | Поліщук Андрій Русланович | 167.45 | 7 | Допущено | - |
47 | Сірман Владислав Анатолійович | 167.15 | 3 | Допущено | - |
48 | Завгородній Богдан Володимирович | 167.15 | 7 | Допущено | - |
49 | Пеньківська Марія Володимирівна | 166.413 | 1 | До наказу | + |
50 | Усок Олександр Ігорович | 165.95 | 3 | Допущено | - |
51 | Александров Микита Станіславович | 164.883 | 2 | До наказу | + |
52 | Федорук Михайло Богданович | 164.73 | 2 | Допущено | - |
53 | Кириленко Олександр Анатолійович | 164.6 | 3 | Допущено | - |
54 | Лазарчук Юліана Василівна | 164.169 | 2 | До наказу | + |
55 | Доля Богдан Володимирович | 163.95 | 4 | Допущено | - |
56 | Ковтунович Денис Миколайович | 163.95 | 7 | Допущено | - |
57 | Цюрупа Максим Олександрович | 163.8 | 7 | Допущено | - |
58 | Брагунець Сергій Романович | 163.65 | 3 | Допущено | - |
59 | Жарков Вадим Андрійович | 163.2 | 4 | Допущено | - |
60 | Хмельов Володимир Андрійович | 162.9 | 4 | Скасовано вступником | - |
61 | Хмельов Володимир Андрійович | 162.9 | 4 | Допущено | - |
62 | Кияниця Владислав Вадимович | 162.588 | - | Допущено | - |
63 | Балюк Богдана Анатоліївна | 162.55 | 6 | Допущено | - |
64 | Колісниченко Денис Олексійович | 162.2 | 5 | Допущено | - |
65 | Свереда Микола Вікторович | 162.18 | 2 | Допущено | - |
66 | Кадема Вікторія Вадимівна | 162.15 | - | Допущено | - |
67 | Чаркін Микита Михайлович | 162.05 | 7 | Допущено | - |
68 | Масол Каріна Сергіївна | 161.55 | - | Допущено | - |
69 | Півень Роман Васильович | 161.55 | 3 | Допущено | - |
70 | Соломоник Олексій Павлович | 161.25 | 5 | Допущено | - |
71 | Костюченко Павло Вікторович | 160.8 | 6 | Допущено | - |
72 | Сущок Іван Олександрович | 160.75 | 6 | Допущено | - |
73 | Дерев`янко Єгор Андрійович | 160.45 | 5 | Допущено | - |
74 | Шевченко-Корженецький Олексій Дмитрович | 159.8 | 3 | Допущено | - |
75 | Колеватов Олексій Костянтинович | 159.65 | 5 | Відхилено (бюджет) | - |
76 | Мосич Микита Андрійович | 157.85 | 4 | Допущено | - |
77 | Корнійчук Єгор Ігорович | 157.85 | 7 | Допущено | - |
78 | Липинець Ярослав Вікторович | 156.35 | - | Допущено | - |
79 | Антонов Макар Русланович | 156.008 | 2 | Допущено | - |
80 | Марущенко Іван Миколайович | 155.8 | 6 | Допущено | - |
81 | Бураков Михайло Михайлович | 154.9 | 3 | Допущено | - |
82 | Ждан Яна Ігорівна | 154.7 | 3 | Допущено | - |
83 | Зайченко Юрій Віталійович | 154.428 | 1 | До наказу | + |
84 | Ревенко Максим Юлійович | 154.05 | 3 | Допущено | - |
85 | Литвиненко Юлія Іванівна | 152.592 | 4 | Відхилено (бюджет) | - |
86 | Кашук Олександр Олександрович | 151 | 6 | Допущено | - |
87 | Сидоров Дмитро Вікторович | 150.05 | - | Допущено | - |
88 | Шевченко Артем Станіславович | 148.65 | 5 | Допущено | - |
89 | Гавриш Карина Олександрівна | 148.3 | 3 | Допущено | - |
90 | Шуба Карина Андріївна | 147.6 | 5 | Допущено | - |
91 | Назарова Анастасія Сергіївна | 147.5 | - | Допущено | - |
92 | Челядін Денис Володимирович | 147.339 | 2 | Допущено | - |
93 | Шевцова Марія Вікторівна | 147.25 | - | Допущено | - |
94 | Чорний Олексій Володимирович | 147.25 | 6 | Допущено | - |
95 | Васюта Данііл Юрійович | 145.2 | - | Допущено | - |
96 | Галкін Тимофій Андрійович | 145.05 | 6 | Допущено | - |
97 | Педан Євген Валерійович | 144.8 | 6 | Допущено | - |
98 | Забудська Олександра Олександрівна | 144.534 | - | Допущено | - |
99 | Черновол Борис Віталійович | 144.35 | 7 | Відхилено (бюджет) | - |
100 | Крисанов Олег Олегович | 143.6 | - | Допущено | - |
101 | Мілютін Максим Васильович | 142.95 | - | Допущено | - |
102 | Рубан Ігор Олександрович | 141.7 | - | Допущено | - |
103 | Кравченко Микита Сергійович | 141.65 | 5 | Допущено | - |
104 | Беляк Максим Юрійович | 140.85 | 6 | Допущено | - |
105 | Петрешен Максим Сергійович | 140.75 | 7 | Допущено | - |
106 | Іщенко Ілля Євгенович | 140.05 | 4 | Допущено | - |
107 | Кравченко Михайло Олексійович | 139.4 | 6 | Допущено | - |
108 | Пилипенко Владислав Павлович | 137.6 | - | Допущено | - |
109 | Дородько Владислав Олександрович | 136.85 | - | Допущено | - |
110 | Мельников Сергій Ігорович | 135.85 | 3 | Допущено | - |
111 | Асман Олександр Ярославович | 132.5 | - | Скасовано вступником | - |
112 | Білоцерківський Євгеній Валерійович | 132.15 | 3 | Допущено | - |
113 | Ковальов Олег Костянтинович | 131.5 | 7 | До наказу | + |
114 | Колчин Микола Вячеславович | 129.75 | 3 | Допущено | - |
115 | Дараган Ярослав Валентинович | 129.7 | 5 | Допущено | - |
116 | Колпаков Олексій Сергійович | 124.15 | 5 | Скасовано вступником | - |
117 | Івахненко Сергій Валерійович | 122.45 | - | Відмова | - |
118 | Атаманюк Віктор Вікторович | 112.7 | 4 | Відмова | - |
© All rights reserved 1995-2024