Останнє оновлення: 20.09.2018 13:30
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Пріоритет | Стан заявки | Оригінал документів |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шишацький Олександр Сергійович | 200 | 1 | До наказу | + |
2 | Поліщук Ігор Вячеславович | 200 | 1 | До наказу | + |
3 | Маковейчук Андрій Русланович | 200 | 1 | До наказу | + |
4 | Пономаренко Дмитро Сергійович | 200 | 2 | Допущено | - |
5 | Криломака Вероніка Євгенівна | 200 | 2 | Допущено | - |
6 | Мітнічук Богдан Олександрович | 200 | 4 | Допущено | - |
7 | Гльоза Анастасія Олександрівна | 200 | 6 | Допущено | - |
8 | Пужак Уляна Ігорівна | 199.975 | 3 | Допущено | - |
9 | Серебрянський Давид Святославович | 197.9 | 1 | До наказу | + |
10 | Аврамук Іванна Борисівна | 196.503 | 1 | До наказу | + |
11 | Кулай Анна Володимирівна | 196.452 | 1 | До наказу | + |
12 | Гавриш Аліна Романівна | 196.275 | 1 | До наказу | + |
13 | Крук Сергій Васильович | 196.146 | 3 | Допущено | - |
14 | Артюшенко Єлизавета Олександрівна | 195.975 | 1 | До наказу | + |
15 | Тріус Єлизавета Сергіївна | 195.75 | 2 | Допущено | - |
16 | Бороліс Владилен Олегович | 195.45 | 3 | Допущено | - |
17 | Онищенко Анастасія Миколаївна | 195.375 | 2 | Допущено | - |
18 | Наконечний Олег Ярославович | 195.3 | 4 | Допущено | - |
19 | Примак Яна Юріївна | 195.3 | 4 | Допущено | - |
20 | Ніколенко Олександр Іванович | 194.8 | 1 | До наказу | + |
21 | Плохотнюк Олександра Ігорівна | 194.6 | 3 | Допущено | - |
22 | Висоцька Катерина Сергіївна | 194.6 | 6 | Допущено | - |
23 | Шматко Вікторія Олександрівна | 194.55 | 4 | Допущено | - |
24 | Мадишова Катерина Олександрівна | 194.25 | 7 | Допущено | - |
25 | Тараба Віктор Сергійович | 194.125 | 5 | Допущено | - |
26 | Лижечко Іван Сергійович | 193.9 | 1 | До наказу | + |
27 | Лем Тетяна Олександрівна | 193.7 | 2 | Допущено | - |
28 | Кочерєв Олексій Дмитрович | 193.625 | 4 | Допущено | - |
29 | Афоніна Дар`я Олександрівна | 193.4 | 2 | Допущено | - |
30 | Кондакова Анастасія Олегівна | 193.3 | 5 | Допущено | - |
31 | Бабій Назар Петрович | 192.8 | 6 | Допущено | - |
32 | Силантьєва Каріна Сергіївна | 192.75 | 4 | Допущено | - |
33 | Семенова Поліна Артурівна | 192.65 | - | Допущено | - |
34 | Дмитрук Юлія Олексіївна | 192.575 | 2 | Допущено | - |
35 | Віскарєва Еліна Олександрівна | 192.15 | 4 | Допущено | - |
36 | Жук Ольга Костянтинівна | 192.15 | 6 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
37 | Прокопенко Матвій Вадимович | 192.025 | 3 | Допущено | - |
38 | Гайович Марина Ігорівна | 191.85 | 6 | Допущено | - |
39 | Шевченко Олександр Олександрович | 191.8 | 4 | Допущено | - |
40 | Мовчан Андрій Дмитрович | 191.75 | 4 | Допущено | - |
41 | Мирончук Аліна Михайлівна | 191.7 | 1 | До наказу | + |
42 | Воронов Володимир Ігорович | 191.7 | 1 | До наказу | + |
43 | Кондратенко Юлія Сергіївна | 191.65 | 1 | До наказу | + |
44 | Омелян Христина Андріївна | 191.5 | 5 | Допущено | - |
45 | Захарчук Ольга Максимівна | 191.45 | 3 | Допущено | - |
46 | Близнюк Аліна Вікторівна | 191.45 | 5 | Допущено | - |
47 | Крупчицький Артем Андрійович | 191.35 | 7 | Допущено | - |
48 | Висоцький Андрій Анатолійович | 191.3 | 4 | Допущено | - |
49 | Єлісов Ілля Євгенійович | 191.15 | 3 | Допущено | - |
50 | Музика Анастасія Ігорівна | 191.025 | 2 | Допущено | - |
51 | Яворович Ян Олексійович | 190.95 | 3 | Допущено | - |
52 | Онищенко Богдан Русланович | 190.95 | 4 | Допущено | - |
53 | Омельянчук Анастасія Леонідівна | 190.75 | 2 | Допущено | - |
54 | Поштаренко Богдан Сергійович | 190.7 | 2 | Допущено | - |
55 | Мітлош Владислав Ігорович | 190.6 | 2 | Допущено | - |
56 | Потапенко Яна Олексіївна | 190.5 | 4 | Допущено | - |
57 | Беренда Ольга Василівна | 190.485 | 1 | До наказу | + |
58 | Демчишина Марія Олександрівна | 190.45 | 2 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
59 | Демчишина Марія Олександрівна | 190.45 | 6 | Допущено | - |
60 | Кацюба Софія Максимівна | 190.35 | 3 | Допущено | - |
61 | Петровець Інна Василівна | 190.2 | 1 | До наказу | + |
62 | Гордійчук Анастасія Олександрівна | 190.15 | 4 | Допущено | - |
63 | Мітіна Тетяна Андріївна | 190.1 | 3 | Допущено | - |
64 | Угарова Владислава Олександрівна | 190.05 | 3 | Допущено | - |
65 | Шацька Вікторія Миколаївна | 190.05 | 5 | Допущено | - |
66 | Герасимюк Георгій Степанович | 190 | 2 | Допущено | - |
67 | Герасимюк Георгій Степанович | 190 | 2 | Скасовано вступником | - |
68 | Ярощук Катерина Олександрівна | 189.95 | 1 | До наказу | + |
69 | Годунова Ольга Романівна | 189.95 | 7 | Допущено | - |
70 | Рибалка Анастасія Миколаївна | 189.9 | 1 | До наказу | + |
71 | Ткаченко Владислава Ігорівна | 189.85 | 6 | Допущено | - |
72 | Бородій Микола Вікторович | 189.6 | 3 | Допущено | - |
73 | Нарочний Андрій Сергійович | 189.6 | 4 | Допущено | - |
74 | Шаповал Світлана Олегівна | 189.55 | 3 | Допущено | - |
75 | Вишня Владислава Анатоліївна | 189.4 | 4 | Допущено | - |
76 | Раєнок Артем Андрійович | 189.25 | 1 | До наказу | + |
77 | Мельникова Марія Віталіївна | 189.2 | 1 | До наказу | + |
78 | Голуб Владислав Миколайович | 189 | 1 | До наказу | + |
79 | Багірова Еліна Аріфівна | 188.95 | 7 | Допущено | - |
80 | Веренько Мирослава Ігорівна | 188.904 | 2 | Допущено | - |
81 | Дражнер Данііл Вадимович | 188.85 | 4 | Допущено | - |
82 | Філіпчук Ольга Сергіївна | 188.8 | 5 | Допущено | - |
83 | Зарицька Варвара Олександрівна | 188.8 | 5 | Допущено | - |
84 | Данилюк Олександра Григорівна | 188.75 | 1 | До наказу | + |
85 | Мухоїд Наталія Миколаївна | 188.7 | 2 | Допущено | - |
86 | Скородень Дарина Ярославівна | 188.7 | 2 | Скасовано вступником | - |
87 | Скородень Дарина Ярославівна | 188.7 | 2 | Допущено | - |
88 | Мельник Богдан Ігорович | 188.7 | 7 | Допущено | - |
89 | Корнійчик Каріна Олександрівна | 188.6 | 5 | Допущено | - |
90 | Климчук Богдан Русланович | 188.55 | 1 | До наказу | + |
91 | Кривенко Владислав Юрійович | 188.5 | 2 | До наказу | + |
92 | Дацків Андрій Теодорович | 188.5 | 3 | Допущено | - |
93 | Галичанський Назар Володимирович | 188.5 | 5 | Допущено | - |
94 | Попович Поліна Вікторівна | 188.3 | 3 | Допущено | - |
95 | Дем`янчук Андрій Вікторович | 188.15 | 1 | Допущено | - |
96 | Бондар Єлизавета Іванівна | 188.15 | 6 | Допущено | - |
97 | Метошоп Олександра-Анна Юріївна | 188.1 | 3 | Допущено | - |
98 | Герасименко Оксана Валентинівна | 187.884 | - | Допущено | - |
99 | Перхайло Соломія Петрівна | 187.85 | 1 | До наказу | + |
100 | Степаненко Олександра Петрівна | 187.85 | 3 | Допущено | - |
101 | Панченко Анастасія Анатоліївна | 187.75 | 1 | До наказу | + |
102 | Прилепо Інна Володимирівна | 187.75 | 6 | Допущено | - |
103 | Медведєва Ірина Глібівна | 187.55 | 3 | Допущено | - |
104 | Пожидаєва Анна Артемівна | 187.55 | 4 | Допущено | - |
105 | Богуш Віталій Анатолійович | 187.374 | 3 | Допущено | - |
106 | Чухліб Ганна Вікторівна | 187.35 | 1 | До наказу | + |
107 | Корольова Лоліта Олегівна | 187.3 | 1 | До наказу | + |
108 | Мартинюк Дарина Володимирівна | 187.3 | 1 | До наказу | + |
109 | Щиковська Дар`я Станіславівна | 187.275 | 4 | Допущено | - |
110 | Ясинський Вячеслав Сергійович | 187.25 | 1 | До наказу | + |
111 | Однолько Віталій Олегович | 187.221 | 1 | До наказу | + |
112 | Логвінова Поліна Олексіївна | 187.15 | 2 | Допущено | - |
113 | Юрченко Максим Олександрович | 186.9 | 6 | Відхилено (бюджет) | - |
114 | Аврамич Анжеліка Борисівна | 186.8 | 2 | До наказу | + |
115 | Вітков Артем Сергійович | 186.8 | 4 | Допущено | - |
116 | Фролова Наталія Олегівна | 186.7 | 6 | Допущено | - |
117 | Шупер Антон Сергійович | 186.65 | 5 | Допущено | - |
118 | Жиляк Ольга Валеріївна | 186.65 | 7 | Допущено | - |
119 | Гнатківська Юлія Володимирівна | 186.6 | 4 | Допущено | - |
120 | Гонза Олександр Олександрович | 186.35 | 1 | До наказу | + |
121 | Шкляр Назарій Ігорович | 186.35 | 5 | Допущено | - |
122 | Пономаренко Ольга Олександрівна | 186.35 | 7 | Допущено | - |
123 | Деркач Інна Олександрівна | 186.25 | 1 | До наказу | + |
124 | Войтюк Глєб Володимирович | 186.15 | 4 | Допущено | - |
125 | Ткачук Олександр Олександрович | 186.05 | 5 | Допущено | - |
126 | Скребець Віталія Віталіївна | 186 | - | Допущено | - |
127 | Кошіль Олег Вікторович | 186 | 3 | Скасовано вступником | - |
128 | Максим`юк Владислав Лук`янович | 185.85 | 2 | Допущено | - |
129 | Лебеденко Олексій Дмитрович | 185.8 | 6 | Допущено | - |
130 | Маєвська Анна Олександрівна | 185.65 | 2 | Допущено | - |
131 | Тарадай Олександр Сергійович | 185.55 | 3 | Допущено | - |
132 | Ахундова Амалія Решадівна | 185.5 | - | Допущено | - |
133 | Літус Ганна Ярославівна | 185.4 | - | Допущено | - |
134 | Рябцева Валерія Олександрівна | 185.3 | 3 | Допущено | - |
135 | Добош Володимир Дмитрович | 185.3 | 6 | Допущено | - |
136 | Мукоєд Олександра Олександрівна | 185.25 | 4 | Допущено | - |
137 | Середа Владислав Дмитрович | 185.15 | 1 | До наказу | + |
138 | Соломатіна Олександра Андріївна | 185.15 | 3 | Допущено | - |
139 | Красуцький Адам Романович | 185.1 | 2 | Допущено | - |
140 | Галицька Олександра Іванівна | 185.1 | 3 | Допущено | - |
141 | Шворак Владислав Олегович | 185.1 | 4 | Допущено | - |
142 | Коток Наталія Юріївна | 185.1 | 7 | Допущено | - |
143 | Лютий Давид Геннадійович | 185.05 | - | Допущено | - |
144 | Дідіков Олександр Олександрович | 185.05 | 3 | Допущено | - |
145 | Фортуна Анна Олександрівна | 185.05 | 3 | До наказу | + |
146 | Ефрос Катерина Валеріївна | 184.95 | 4 | Відхилено (бюджет) | - |
147 | Іщук Олена Дмитрівна | 184.85 | - | Допущено | - |
148 | Кириленко Катерина Юріївна | 184.7 | 6 | До наказу | + |
149 | Тесля Марія Романівна | 184.7 | 7 | Відхилено (бюджет) | - |
150 | Суковата Дарина Андріївна | 184.6 | - | Допущено | - |
151 | Плющ Дар`я Олександрівна | 184.6 | 3 | Допущено | - |
152 | Скаленчук Валентин Віталійович | 184.55 | 1 | До наказу | + |
153 | Левенстам Алекс Валерійович | 184.45 | - | Допущено | - |
154 | Асланян Вікторія Борисівна | 184.45 | 6 | Допущено | - |
155 | Тарасов Сергій Сергійович | 184.35 | - | Допущено | - |
156 | Парипа Юлія Володимирівна | 184.25 | 3 | Допущено | - |
157 | Дяченко Поліна Михайлівна | 184.25 | 4 | До наказу | + |
158 | Курінний Олег Ігорович | 184.2 | 1 | Відхилено (бюджет) | - |
159 | Грановська Вікторія Володимирівна | 184.2 | 3 | Допущено | - |
160 | Магопець Михайло Сергійович | 184.2 | 4 | Допущено | - |
161 | Дудник Яна Володимирівна | 184 | 1 | До наказу | + |
162 | Тесленко Інна Вячеславівна | 184 | 1 | До наказу | + |
163 | Бич Настя Олексіївна | 183.95 | 3 | Відхилено (бюджет) | - |
164 | Павленко Олександр Ярославович | 183.9 | 4 | Допущено | - |
165 | Діброва Вікторія Олегівна | 183.8 | 2 | Допущено | - |
166 | Денисюк Анна Павлівна | 183.75 | 6 | Допущено | - |
167 | Сергієнко Данило Сергійович | 183.65 | 6 | Допущено | - |
168 | Грет Марта-Катерина Ярославівна | 183.4 | 2 | До наказу | + |
169 | Балаховцева Олена Ігорівна | 183.3 | - | Допущено | - |
170 | Моня Іван Олександрович | 183.25 | 3 | Відхилено (бюджет) | - |
171 | Ткачук Микита Олександрович | 183.15 | 1 | Допущено | - |
172 | Давидова Вікторія Олексіївна | 183 | 5 | Допущено | - |
173 | Закревська Марія Сергіївна | 182.8 | 2 | Допущено | - |
174 | Сірий Данило Артемович | 182.65 | 1 | Допущено | - |
175 | Прохорова Анна Юріївна | 182.65 | 2 | Допущено | - |
176 | Зінкевич Анастасія Валеріївна | 182.55 | 1 | Допущено | - |
177 | Мещерякова Марія Валентинівна | 182.5 | 3 | Допущено | - |
178 | Пащенко Іванна Богданівна | 182.45 | 4 | Скасовано вступником | - |
179 | Матвєєв Єгор Тимофійович | 182.4 | 5 | Допущено | - |
180 | Остафійчук Олександр Юрійович | 182.4 | 7 | Допущено | - |
181 | Петрусь Карина Ігорівна | 182.35 | - | Допущено | - |
182 | Денисова Катерина Ігорівна | 181.95 | 2 | Допущено | - |
183 | Сапожнікова Олександра Юріївна | 181.75 | - | Допущено | - |
184 | Матвіїшина Анастасія Василівна | 181.75 | 5 | Допущено | - |
185 | Сацик Валентина Олександрівна | 181.725 | 6 | Допущено | - |
186 | Несін Олексій Станіславович | 181.7 | 2 | Допущено | - |
187 | Тішакова Валерія Олександрівна | 181.65 | - | Допущено | - |
188 | Горчук Олександр Павлович | 181.55 | - | Допущено | - |
189 | Щенявська Владислава Олегівна | 181.5 | - | Допущено | - |
190 | Савка Дем`ян Олегович | 181.45 | 1 | Допущено | - |
191 | Терно Надія Анатоліївна | 181.15 | 2 | Допущено | - |
192 | Середа Андрій Олександрович | 181.1 | 1 | Допущено | - |
193 | Зіборова Тетяна Ігорівна | 180.95 | - | Допущено | - |
194 | Приліпота Аліна Дмитрівна | 180.9 | - | Допущено | - |
195 | Кавацюк Єва Олегівна | 180.85 | 5 | Допущено | - |
196 | Боровська Олександра Віталіївна | 180.85 | 7 | Допущено | - |
197 | Головатий Вадим Володимирович | 180.6 | 3 | Допущено | - |
198 | Мартиненко Богдан Олександрович | 180.6 | 6 | Допущено | - |
199 | Малащенко Валентина Віталіївна | 180.6 | 7 | Допущено | - |
200 | Лошак Тетяна Анатоліївна | 180.5 | 3 | Допущено | - |
201 | Ємець Марк Дмитрович | 180.5 | 5 | Допущено | - |
202 | Васюта Дар`я Юріївна | 180.35 | 3 | Допущено | - |
203 | Кисельова Єлизавета Валеріївна | 180.35 | 6 | Допущено | - |
204 | Мартинюк Євгенія Вікторівна | 180.3 | 1 | До наказу | + |
205 | Стародумова Вікторія Олександрівна | 180.3 | 3 | Допущено | - |
206 | Мільчевич Дзвенислава Антонівна | 180.2 | 5 | Допущено | - |
207 | Галушко Марія Вадимівна | 180.183 | 1 | Допущено | - |
208 | Сухорабський Дмитро Костянтинович | 180.1 | 5 | Допущено | - |
209 | Сітковська Єлизавета Олександрівна | 179.9 | 7 | Допущено | - |
210 | Домачук Єгор Віталійович | 179.7 | 3 | Допущено | - |
211 | Ведута Павло Іванович | 179.5 | - | Допущено | - |
212 | Золотих Єлизавета Миколаївна | 179.35 | 1 | До наказу | + |
213 | Бущук Мирослав Русланович | 179.265 | 1 | Допущено | - |
214 | Малашкова Дар`я Павлівна | 179.2 | 1 | Допущено | - |
215 | Пищай Денис Євгенійович | 179.15 | - | Допущено | - |
216 | Крючок Анна Сергіївна | 179.1 | 2 | Допущено | - |
217 | Чуліпа Богдан Васильович | 179 | 7 | Допущено | - |
218 | Дрогомерецький Артур Володимирович | 178.95 | 2 | Допущено | - |
219 | Хойнацька Лілія Русланівна | 178.7 | - | Допущено | - |
220 | Лобанов Георгій Євгенійович | 178.6 | 3 | Допущено | - |
221 | Лук`янчук Ігор Олексійович | 178.55 | - | Допущено | - |
222 | Невиняк Олександра Андріївна | 178.5 | 2 | Допущено | - |
223 | Коваль Станіслав Ігорович | 178.4 | - | До наказу | + |
224 | Скоц Віра Миколаївна | 178.35 | - | Допущено | - |
225 | Пєтку Юлія Олексіївна | 178.15 | 1 | Допущено | - |
226 | Слівіна Анастасія Олегівна | 178 | 2 | Допущено | - |
227 | Семчонок Олександр Вікторович | 178 | 3 | Допущено | - |
228 | Савков Захарій Юрійович | 177.85 | 7 | Допущено | - |
229 | Депешко Владислав Олександрович | 177.8 | - | Скасовано вступником | - |
230 | Депешко Владислав Олександрович | 177.8 | 7 | Допущено | - |
231 | Шеремета Павло Якович | 177.7 | 3 | Допущено | - |
232 | Кожевнікова Катерина Сергіївна | 177.6 | - | Допущено | - |
233 | Кузьмішкіна Дарія Дмитрівна | 177.55 | - | Допущено | - |
234 | Пшенична Олександра Володимирівна | 177.35 | 6 | Допущено | - |
235 | Корсуненко Євген Русланович | 177.25 | 3 | Допущено | - |
236 | Закорко Катерина Костянтинівна | 177.25 | 6 | Допущено | - |
237 | Москаленко Максим Віталійович | 177.15 | - | Допущено | - |
238 | Нікітчук Аніта Тарасівна | 177.1 | 4 | Допущено | - |
239 | Панькевич Софія Євгенівна | 176.95 | 7 | Допущено | - |
240 | Барановська Інна Ігорівна | 176.8 | 7 | Допущено | - |
241 | Пащук Олександра Вадимівна | 176.7 | 3 | Допущено | - |
242 | Черницький Нікіта Сергійович | 176.7 | 4 | Допущено | - |
243 | Жук Анастасія Юріївна | 176.6 | 7 | Допущено | - |
244 | Свиридюк Яна Романівна | 176.5 | 6 | Допущено | - |
245 | Дергаусов Ігор Сергійович | 176.25 | 6 | Допущено | - |
246 | Гойда Даніїл Антонович | 175.95 | 6 | Допущено | - |
247 | Олійник Юлія Євгеніївна | 175.9 | - | Допущено | - |
248 | Бражевська Ксенія Максимівна | 175.85 | 1 | Допущено | - |
249 | Демчук Олександра Валентинівна | 175.8 | - | Допущено | - |
250 | Мельничук Серафим Олегович | 175.65 | 5 | Допущено | - |
251 | Корнієнко Олександр Андрійович | 175.35 | 5 | Допущено | - |
252 | Радочин Яна Сергіївна | 175.3 | 5 | Скасовано вступником | - |
253 | Алієва Ніяра Серверівна | 175.15 | - | Допущено | - |
254 | Єні Вікторія Іванівна | 175.15 | 2 | Допущено | - |
255 | Алієва Ніяра Серверівна | 175.15 | 3 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
256 | Алієва Ніяра Серверівна | 175.15 | 3 | Скасовано вступником | - |
257 | Нікора Дарина Петрівна | 175.134 | 4 | Допущено | - |
258 | Рогаль Володимир Олегович | 175.1 | 2 | Допущено | - |
259 | Усманова Валерія Тімурівна | 175.1 | 5 | Допущено | - |
260 | Фесюк Анна Павлівна | 175 | - | До наказу | + |
261 | Вихор Валерія Сергіївна | 175 | - | Допущено | - |
262 | Шевчук Олександра Святославівна | 174.85 | 3 | Допущено | - |
263 | Юрчишен Дмитро Володимирович | 174.8 | 6 | Допущено | - |
264 | Карлова Аліна Юріївна | 174.7 | 2 | До наказу | + |
265 | Якимовський Валерій Віталійович | 174.65 | - | Допущено | - |
266 | Цзінь Чін | 174.65 | 2 | До наказу | + |
267 | Святенко Ангеліна Сергіївна | 174.6 | 6 | Допущено | - |
268 | Ганджа Вікторія Ігорівна | 174.55 | 4 | Допущено | - |
269 | Синицька Наталія Сергіївна | 174.42 | 5 | Допущено | - |
270 | Шляхторов Микита Костянтинович | 174.3 | - | Допущено | - |
271 | Гринюк Данило-Іоанн Миколайович | 174.3 | 4 | Допущено | - |
272 | Конограй Анастасія Миколаївна | 174.3 | 5 | Допущено | - |
273 | Бутирський Нікіта Олександрович | 174.25 | - | Допущено | - |
274 | Матвійчук Аліна Сергіївна | 173.9 | - | Допущено | - |
275 | Бурлаєнко Олександр Ярослав Андрійович | 173.9 | - | Допущено | - |
276 | Писаренко Богдан Юрійович | 173.8 | 4 | Допущено | - |
277 | Дмитрук Мар`яна Богданівна | 173.75 | 6 | Допущено | - |
278 | Демида Тетяна Василівна | 173.55 | - | Допущено | - |
279 | Невідемський Олександр Сергійович | 173.55 | - | Допущено | - |
280 | Іванець Анна Олегівна | 173.35 | 5 | Допущено | - |
281 | Абцешко Дмитро Андрійович | 173.3 | 4 | Допущено | - |
282 | Бачмага Даніла Дмитрович | 173.2 | - | Допущено | - |
283 | Кіктєва Віола Сергіївна | 173.15 | - | Допущено | - |
284 | Труш Матвій Олександрович | 173.15 | - | До наказу | + |
285 | Драч Юлія Русланівна | 172.95 | - | Допущено | - |
286 | Кравчук Тарас Михайлович | 172.9 | 1 | Допущено | - |
287 | Мальована Катерина Юріївна | 172.89 | 1 | Допущено | - |
288 | Демченко Владислав Олександрович | 172.85 | 5 | Допущено | - |
289 | Новіков Владислав Володимирович | 172.7 | 1 | Допущено | - |
290 | Запорожець Юлія Михайлівна | 172.6 | 2 | Допущено | - |
291 | Міна Анастасія Олександрівна | 172.35 | - | Допущено | - |
292 | Демчишина Марина Володимирівна | 172.2 | 6 | Допущено | - |
293 | Євчук Вікторія Сергіївна | 172.1 | - | Допущено | - |
294 | Лобач Ростислав Сергійович | 171.95 | 1 | Допущено | - |
295 | Грінченко Богдан Сергійович | 171.8 | - | Допущено | - |
296 | Кузнєцов Олександр Анатолійович | 171.4 | - | Допущено | - |
297 | Столяр Іван Вадимович | 171.15 | - | Допущено | - |
298 | Каніщева Анастасія Олександрівна | 171.05 | 4 | Допущено | - |
299 | Захаріна Єлизавета Костянтинівна | 170.9 | 7 | Допущено | - |
300 | Семенюк Єлизавета Сергіївна | 170.85 | 2 | Допущено | - |
301 | Семенюк Єлизавета Сергіївна | 170.85 | 2 | Скасовано вступником | - |
302 | Федорченко Дарина Юріївна | 170.7 | - | Допущено | - |
303 | Ходзінський Віктор Олександрович | 170.7 | 3 | Допущено | - |
304 | Грипа Володимир Анатолійович | 170.65 | 3 | До наказу | + |
305 | Гололобова Єлизавета Сергіївна | 170.4 | 1 | Допущено | - |
306 | Максименко Олег Русланович | 170.4 | 7 | Допущено | - |
307 | Філіппов Андрій Олексійович | 170.3 | 5 | Допущено | - |
308 | Курта Катерина Василівна | 170.25 | 5 | Допущено | - |
309 | Мельниченко Євген Вікторович | 170.15 | - | Допущено | - |
310 | Лавренчук Володимир Андрійович | 169.75 | 2 | Допущено | - |
311 | Гринда Марина Вячеславівна | 169.75 | 7 | Допущено | - |
312 | Кондратюк Ангеліна Романівна | 169.7 | 1 | Допущено | - |
313 | Кирик Наталія Віталіївна | 169.3 | 6 | Допущено | - |
314 | Полухіна Катерина Дмитрівна | 169.3 | 6 | Допущено | - |
315 | Бойко Емілія Володимирівна | 169.25 | - | Допущено | - |
316 | Бойко Олександра Олександрівна | 169.1 | - | Допущено | - |
317 | Петі Генріх Олексійович | 168.75 | 1 | Допущено | - |
318 | Шкарупа Артем Олександрович | 168.55 | - | Допущено | - |
319 | Волощук Євген Михайлович | 168.35 | 7 | Допущено | - |
320 | Абу Нада Ангел-Малєк Імадельдін | 168.3 | 4 | Допущено | - |
321 | Пахаєва Юлія Сергіївна | 168.25 | - | Допущено | - |
322 | Білим Вікторія Костянтинівна | 168.25 | 2 | Допущено | - |
323 | Герасименко Валерія Валеріївна | 168.05 | - | Допущено | - |
324 | Бех Олексій Андрійович | 167.484 | 3 | Допущено | - |
325 | Стеценко Владислава Віталіївна | 167.45 | 2 | Допущено | - |
326 | Кричун Ольга Віталіївна | 167.35 | - | Допущено | - |
327 | Бондаренко Анна Владиславівна | 167.05 | 4 | Допущено | - |
328 | Гордієнко Віталій Олегович | 166.55 | - | Допущено | - |
329 | Дерієв Єгор Іванович | 166.5 | 4 | Допущено | - |
330 | Павленко Дмитрій Вікторович | 166.3 | 1 | Допущено | - |
331 | Галкіна Дар`я Сергіївна | 166.3 | 5 | Допущено | - |
332 | Рой Дар`я Валеріївна | 166.3 | 7 | Допущено | - |
333 | Гафурова Дар`я Русланівна | 166.25 | - | Допущено | - |
334 | Розлач Альона Володимирівна | 166.2 | 4 | Допущено | - |
335 | Олексієнко Дар`я Олександрівна | 166.1 | - | Допущено | - |
336 | Філоненко Юлія Олегівна | 166.05 | - | Допущено | - |
337 | Окань Катерина Юліївна | 165.7 | - | Допущено | - |
338 | Мороз Маргарита Юріївна | 165.7 | 7 | Допущено | - |
339 | Кротко Дарина Олегівна | 165.45 | 7 | Допущено | - |
340 | Усова Ольга Русланівна | 165.2 | - | Допущено | - |
341 | Остапенко Микола Віталійович | 165.15 | 2 | Допущено | - |
342 | Васькова Анастасія Мирославівна | 164.95 | 3 | Допущено | - |
343 | Попсуй Микола Вікторович | 164.9 | 6 | Допущено | - |
344 | Сапіжинська Каріна Олексіївна | 164.65 | - | Допущено | - |
345 | Долгополова Ганна Віталіївна | 164.5 | - | Допущено | - |
346 | Свириденко Дарья Русланівна | 164.45 | - | Допущено | - |
347 | Кострубіцький Ростислав Олександрович | 164.4 | 3 | Допущено | - |
348 | Щербіна Дар`я Олександрівна | 164.25 | - | Допущено | - |
349 | Хищенко Аліна Максимівна | 164.1 | - | Допущено | - |
350 | Бичок Владислав Олегович | 163.95 | 5 | Допущено | - |
351 | Кірієнко Дарія Павлівна | 163.75 | - | Допущено | - |
352 | Горбаченко Анна Валеріївна | 163.55 | - | Допущено | - |
353 | Новік Антон Валерійович | 163.15 | - | Допущено | - |
354 | Степурко Віталій Андрійович | 163.15 | 3 | Допущено | - |
355 | Садикова Поліна Рустамівна | 163.1 | - | Допущено | - |
356 | Зубкова Анастасія Вікторівна | 163.05 | 1 | До наказу | + |
357 | Аль Швейкі Азмі Мохаммедович | 162.95 | 6 | Допущено | - |
358 | Савченко Яна Вікторівна | 162.8 | - | Допущено | - |
359 | Владов Ігнат Ігнатович | 162.741 | - | Допущено | - |
360 | Помянська Анна Семенівна | 162.05 | - | Допущено | - |
361 | Гонтарук Ілона Вікторівна | 161.976 | - | Допущено | - |
362 | Коновалюк Дмитро Ярославович | 161.55 | 5 | Допущено | - |
363 | Рубан Зорян Вікторович | 161.5 | - | Допущено | - |
364 | Тарасова Ліна Володимирівна | 161.35 | 3 | Допущено | - |
365 | Корбут Віталій Андрійович | 161.25 | 4 | Допущено | - |
366 | Мудрак Лілія Олександрівна | 161.1 | - | Допущено | - |
367 | Халаім Дар`я Ярославівна | 160.854 | 4 | Допущено | - |
368 | Пасічник Андрій Миколайович | 160.65 | 3 | Допущено | - |
369 | Шевченко Богдан Олександрович | 160.45 | - | Допущено | - |
370 | Осадчук Андрій Андрійович | 160.4 | - | Допущено | - |
371 | Алієва Нара Серверівна | 160.4 | - | Допущено | - |
372 | Шаран Андрій Ігорович | 160.25 | 5 | Допущено | - |
373 | Мостюк Катерина Євгеніївна | 160.2 | 3 | Допущено | - |
374 | Скаковський Кирило Олександрович | 160.05 | 1 | Допущено | - |
375 | Єрьоменко Іван Андрійович | 159.65 | - | Допущено | - |
376 | Гурова Анастасія Ігорівна | 159.5 | - | Допущено | - |
377 | Сокол Дар`я Сергіївна | 159.25 | 2 | Допущено | - |
378 | Трохимович Василь Орестович | 159.05 | - | Допущено | - |
379 | Кучіяш Анастасія Владиславівна | 159 | 2 | Допущено | - |
380 | Полумахтєров Вадим Володимирович | 158.85 | 3 | Допущено | - |
