Останнє оновлення: 20.09.2018 13:30
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Пріоритет | Стан заявки | Оригінал документів | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іванішена Ганна Дмитрівна | 200 | 1 | До наказу | + | 
| 2 | Шеремета Наталія Миколаївна | 200 | 1 | До наказу | + | 
| 3 | Данко Габріела Йосипівна | 200 | 1 | До наказу | + | 
| 4 | Душа Діна Євгенівна | 200 | 2 | Допущено | - | 
| 5 | Мацькович Олеся Петрівна | 200 | 3 | Допущено | - | 
| 6 | Мельник Наталія Миколаївна | 200 | 3 | Допущено | - | 
| 7 | Гулєвич Владислав Андрійович | 200 | 3 | Допущено | - | 
| 8 | Мацькович Софія Петрівна | 200 | 4 | Допущено | - | 
| 9 | Бондаревська Марія Антонівна | 200 | 4 | Допущено | - | 
| 10 | Лисюк Сніжана Миколаївна | 200 | 5 | Допущено | - | 
| 11 | Теліга Вікторія Йосипівна | 199.95 | - | Допущено | - | 
| 12 | Кравець Назар Васильович | 199.9 | 5 | Допущено | - | 
| 13 | Візерська Олена Сергіївна | 198.7 | 2 | Допущено | - | 
| 14 | Міхненко Дар`я Іванівна | 198.3 | 2 | Допущено | - | 
| 15 | Ткачова Єва Артемівна | 197.1 | 6 | Допущено | - | 
| 16 | Безвенюк Вікторія Вікторівна | 196.7 | 6 | Допущено | - | 
| 17 | Соломко Ірина Володимирівна | 196.3 | 5 | Допущено | - | 
| 18 | Гриців Богдана Олегівна | 196.05 | 2 | Допущено | - | 
| 19 | Лизун Соломія Володимирівна | 195.25 | 2 | Допущено | - | 
| 20 | Коваленко Тетяна Ігорівна | 195.1 | 5 | Допущено | - | 
| 21 | Товканюк Світлана Сергіївна | 194.9 | 3 | Допущено | - | 
| 22 | Іваненко Ольга Володимирівна | 194.6 | 2 | Допущено | - | 
| 23 | Вальковець Валентина Федорівна | 194.514 | 1 | До наказу | + | 
| 24 | Куровська Анастасія В`ячеславівна | 194.5 | 1 | До наказу | + | 
| 25 | Кравець Марія Максимівна | 194.3 | 1 | До наказу | + | 
| 26 | Марковська Дар`я Андріївна | 194 | 4 | Допущено | - | 
| 27 | Мацкайло Марія Олександрівна | 193.9 | 3 | Допущено | - | 
| 28 | Васьковець Яна Юріївна | 193.8 | 1 | До наказу | + | 
| 29 | Кобильник Анастасія Володимирівна | 193.7 | 4 | Допущено | - | 
| 30 | Томчук Ірина Олександрівна | 193.3 | 1 | До наказу | + | 
| 31 | Гудзенко Катерина Олександрівна | 193.3 | 1 | До наказу | + | 
| 32 | Савченко Анна Андріївна | 192.95 | 1 | До наказу | + | 
| 33 | Козловська Вікторія Анатоліївна | 192.8 | 6 | Допущено | - | 
| 34 | Кузнецова Юлія Ярославівна | 192.6 | 2 | Допущено | - | 
| 35 | Ганочкіна Катерина Григорівна | 192 | 1 | Відхилено (бюджет) | - | 
| 36 | Харіна Анна Аркадіївна | 192 | 2 | До наказу | + | 
| 37 | Шмуляр Анна Юріївна | 191.8 | 2 | Допущено | - | 
| 38 | Тамразян Елеонора Грайрівна | 191.7 | 7 | Допущено | - | 
| 39 | Кревська Ірина Олексіївна | 191.5 | 2 | Скасовано вступником | - | 
| 40 | Кревська Ірина Олексіївна | 191.5 | 2 | Допущено | - | 
| 41 | Старова Ганна Юріївна | 191.4 | 1 | До наказу | + | 
| 42 | Тіхонова Анна Андріївна | 191.4 | 4 | Допущено | - | 
| 43 | Голубенко Валерія Олегівна | 191.1 | 7 | Допущено | - | 
| 44 | Запольська Валерія Валеріївна | 190.9 | 5 | Допущено | - | 
| 45 | Чесневський Богдан Валентинович | 190.85 | 4 | Допущено | - | 
| 46 | Струтинська Соломія Миколаївна | 190.7 | 2 | Допущено | - | 
| 47 | Єрмакова Олена Володимирівна | 190.7 | 3 | Допущено | - | 
| 48 | Поп Анастасія Олександрівна | 190.65 | 1 | Відхилено (бюджет) | - | 
| 49 | Боєва Аліна Дмитрівна | 190.6 | 1 | До наказу | + | 
| 50 | Обушинська Лілія Олександрівна | 190.6 | 3 | Допущено | - | 
| 51 | Шейко Валерія Вадимівна | 190.4 | 4 | Допущено | - | 
| 52 | Овчаренко Ярослава Сергіївна | 190.3 | 6 | Допущено | - | 
| 53 | Демчук Ірина Русланівна | 190.026 | 2 | Допущено | - | 
| 54 | Обушинська Софія Олександрівна | 190 | 3 | Допущено | - | 
| 55 | Хрущ Соломія Сергіївна | 190 | 4 | Допущено | - | 
| 56 | Панченко Артем Олександрович | 189.8 | 1 | Допущено | - | 
| 57 | Мозгова Валерія Сергіївна | 189.7 | 1 | Допущено | - | 
| 58 | Клус Владислава Володимирівна | 189.7 | 2 | Допущено | - | 
| 59 | Клус Владислава Володимирівна | 189.7 | 3 | Скасовано вступником | - | 
| 60 | Клус Владислава Володимирівна | 189.7 | 4 | Скасовано вступником | - | 
| 61 | Капій Катерина Ярославівна | 189.7 | 6 | Допущено | - | 
| 62 | Романюк Валентина Іванівна | 189.516 | 1 | Допущено | - | 
| 63 | Школьна Ярослава Михайлівна | 189.5 | 3 | Допущено | - | 
| 64 | Бойко Анна Володимирівна | 189.4 | 2 | Допущено | - | 
| 65 | Красюк Анастасія Юріївна | 189.2 | 6 | Допущено | - | 
| 66 | Мазур Діна Олегівна | 189.1 | 3 | Допущено | - | 
| 67 | Степанова Поліна Сергіївна | 188.9 | 5 | Допущено | - | 
| 68 | Горбань Радомир Ігорович | 188.8 | 5 | Допущено | - | 
| 69 | Мельникова Майя Ігорівна | 188.5 | 3 | Допущено | - | 
| 70 | Кунда Марія Павлівна | 188.5 | 5 | Допущено | - | 
| 71 | Ставропольцев Іван Андрійович | 188.4 | - | Допущено | - | 
| 72 | Манацкова Катерина Михайлівна | 188.2 | 3 | Допущено | - | 
| 73 | Ялугіна Аніта Євгенівна | 188.2 | 6 | Допущено | - | 
| 74 | Пофатна Юлія Вікторівна | 188 | 2 | Допущено | - | 
| 75 | Івко Марина Едуардівна | 187.75 | 2 | Допущено | - | 
| 76 | Мицан Олександр Анатолійович | 187.7 | - | Допущено | - | 
| 77 | Савченко Ірина Юріївна | 187.6 | - | Допущено | - | 
| 78 | Заболотна Єлизавета Георгіївна | 187.6 | 3 | Допущено | - | 
| 79 | Кондрюкова Анастасія Олександрівна | 187.6 | 5 | Скасовано вступником | - | 
| 80 | Дейнега Олександра Олександрівна | 187.3 | 4 | Допущено | - | 
| 81 | Гриник Анастасія Олександрівна | 187.3 | 4 | Допущено | - | 
| 82 | Васюхно Єгор Антонович | 187.1 | 3 | Допущено | - | 
| 83 | Воліченко Анастасія Мирославівна | 187.068 | 4 | Допущено | - | 
| 84 | Корженевська Катерина Сергіївна | 186.9 | 1 | Допущено | - | 
| 85 | Панченко Софія Сергіївна | 186.558 | 2 | Допущено | - | 
| 86 | Липай Валерія Андріївна | 186.5 | 4 | Допущено | - | 
| 87 | Стеценко Катерина Сергіївна | 186.3 | 3 | Допущено | - | 
| 88 | Гайдарова Ольга Вадимівна | 186.3 | 5 | Допущено | - | 
| 89 | Гавінович Анна Станіславівна | 186.3 | 5 | Допущено | - | 
| 90 | Багрій Анна Богданівна | 186 | 5 | Допущено | - | 
| 91 | М`ясківська Валерія Владиславівна | 185.7 | 2 | Допущено | - | 
| 92 | Дубінецька Ангеліна Миколаївна | 185.64 | 2 | Допущено | - | 
| 93 | Каленікова Вікторія Дмитрівна | 185.4 | - | Допущено | - | 
| 94 | Колч Ірина Мирославівна | 185.3 | 1 | Допущено | - | 
| 95 | Карпенко Анастасія Олександрівна | 185 | 6 | Скасовано вступником | - | 
| 96 | Сердюков Олександр Сергійович | 184.7 | 3 | Допущено | - | 
| 97 | Слізконос Богдан Володимирович | 184.6 | 6 | Допущено | - | 
| 98 | Колпак Єлизавета Ігорівна | 184.5 | 2 | Допущено | - | 
| 99 | Ромашкін Дмитро Володимирович | 184.5 | 6 | Допущено | - | 
| 100 | Лилик Іван Євгенович | 184.4 | 6 | Допущено | - | 
| 101 | Михайленко Олександра Сергіївна | 184.1 | 1 | Допущено | - | 
| 102 | Данчук Вікторія Василівна | 183.4 | 6 | Допущено | - | 
| 103 | Христенко Анна Романівна | 183.4 | 6 | Допущено | - | 
| 104 | Балабан Олександра Станіславівна | 183.3 | 6 | Допущено | - | 
| 105 | Салига Ольга Юріївна | 183.2 | 7 | Допущено | - | 
| 106 | Березовська Альона Аркадіївна | 182.9 | 4 | Допущено | - | 
| 107 | Кузуб Катерина Олександрівна | 182.7 | 4 | Допущено | - | 
| 108 | Федорців Даниїл Іванович | 182.6 | 3 | Допущено | - | 
| 109 | Нестеренко Ірина Олександрівна | 182.6 | 3 | Допущено | - | 
| 110 | Кутафіна Анастасія Дмитрівна | 182.2 | 5 | Допущено | - | 
| 111 | Бендера Інна Ігорівна | 181.815 | 1 | Допущено | - | 
| 112 | Ващенко Кирило Олександрович | 181.7 | 6 | Допущено | - | 
| 113 | Панченко Катерина Федорівна | 181.6 | - | Допущено | - | 
| 114 | Іванько Софія Григорівна | 181.2 | - | До наказу | + | 
| 115 | Чорний Денис Тарасович | 181.1 | 2 | Допущено | - | 
| 116 | Романченко Вікторія Вячеславівна | 180.8 | 1 | Допущено | - | 
| 117 | Собчак Вікторія Анатоліївна | 180.8 | 4 | Допущено | - | 
| 118 | Лещик Ірина Павлівна | 180.5 | 2 | Допущено | - | 
| 119 | Біленко Таїсія Ігорівна | 179.9 | - | Допущено | - | 
| 120 | Сморокова Еліна Вадимівна | 179.7 | - | Допущено | - | 
| 121 | Гринь Софія Андріївна | 179.6 | 3 | Допущено | - | 
| 122 | Проценко Георгій Андрійович | 179.5 | - | Допущено | - | 
| 123 | Жигалкіна Ганна Володимирівна | 179.5 | 3 | Допущено | - | 
| 124 | Шалімова Анна Михайлівна | 179.2 | 2 | Допущено | - | 
| 125 | Шимков Назар Сергійович | 179.112 | 3 | Допущено | - | 
| 126 | Байдала Вікторія Сергіївна | 179.1 | 3 | Допущено | - | 
| 127 | Воробйова Валерія Максимівна | 178.7 | - | Допущено | - | 
| 128 | Красношапка Марія Геннадіївна | 178.7 | - | Допущено | - | 
| 129 | Кузнєцов Олександр Анатолійович | 178.7 | - | Допущено | - | 
| 130 | Берізка Іван Олексійович | 178.5 | 1 | Допущено | - | 
| 131 | Балим Анна Олегівна | 178.5 | 3 | Допущено | - | 
| 132 | Тарнавська Ольга Олегівна | 178.1 | - | Допущено | - | 
| 133 | Гришко Ірина Станіславівна | 178 | - | Допущено | - | 
| 134 | Філоненко Світлана Анатоліївна | 178 | - | Допущено | - | 
| 135 | Моцна Анна Русланівна | 177.9 | 2 | Допущено | - | 
| 136 | Ілаш Вероніка Олександрівна | 177.5 | - | Допущено | - | 
| 137 | Корнійчук Дана Сергіївна | 177.3 | - | Допущено | - | 
| 138 | Амірова Ельвіра Олександрівна | 177.3 | - | Допущено | - | 
| 139 | Твердохліб Інна Олегівна | 177.3 | 3 | Допущено | - | 
| 140 | Звірко Богдан Михайлович | 176.9 | 2 | Допущено | - | 
| 141 | Хмара Карина Ігорівна | 176.7 | 6 | Допущено | - | 
| 142 | Сауся Анна Андріївна | 176.6 | 3 | Допущено | - | 
| 143 | Нестеренко Катерина Геннадіївна | 176.5 | 5 | Допущено | - | 
| 144 | Янчак Юлія Вікторівна | 176.4 | - | Допущено | - | 
| 145 | Попик Анна Ігорівна | 176.4 | 1 | Допущено | - | 
| 146 | Оніщенко Світлана Олексіївна | 176.2 | - | Допущено | - | 
| 147 | Гаврилова Валерія Дмитрівна | 175.7 | 3 | Допущено | - | 
| 148 | Борис Ангеліна Андріївна | 175.4 | 3 | Допущено | - | 
| 149 | Клименко Антоніна Олександрівна | 174.8 | 5 | Допущено | - | 
| 150 | Корнеюк Марія-Христина Тарасівна | 174.3 | - | Допущено | - | 
| 151 | Предиткевич Вікторія Іванівна | 174.114 | - | Допущено | - | 
| 152 | Сушко Марія Олександрівна | 173.9 | - | Допущено | - | 
| 153 | Стулень Анастасія Віталіївна | 173.9 | 2 | До наказу | + | 
| 154 | Зус Єлизавета Андріївна | 173.7 | 4 | Скасовано (втрата пріор.) | - | 
| 155 | Пасалар Кяджуі Аріана Хасанівна | 173.4 | 2 | Допущено | - | 
| 156 | Салійчук Вікторія Вікторівна | 173.4 | 6 | Допущено | - | 
| 157 | Галич Валерія Русланівна | 173.2 | 3 | Допущено | - | 
| 158 | Насібова Ельміра Агілівна | 173.1 | - | Допущено | - | 
| 159 | Тоцький Дмитро Віталійович | 172.8 | - | Допущено | - | 
| 160 | Лесик Ірина Сергіївна | 172.788 | - | Допущено | - | 
| 161 | Нерсісян Наріне Сейранівна | 172.5 | - | Допущено | - | 
| 162 | Юрченко Юлія Владиславівна | 172.5 | 1 | До наказу | + | 
| 163 | Ковбасинська Соф`я Олександрівна | 172.5 | 5 | Допущено | - | 
| 164 | Середа Даніїла Геннадіївна | 172.4 | 6 | Допущено | - | 
| 165 | Мартиненко Софія Романівна | 172.2 | - | Допущено | - | 
| 166 | Громова Дарина Станіславівна | 172.2 | - | Допущено | - | 
| 167 | Дудіна Тетяна Сергіївна | 171.8 | 1 | Допущено | - | 
| 168 | Гудиря Марія Володимирівна | 171.4 | 7 | Допущено | - | 
| 169 | Клімаш Христина Вікторівна | 171.2 | - | Допущено | - | 
| 170 | Шмуляр Богдан Ярославович | 171.1 | 2 | Допущено | - | 
| 171 | Балан Єлизавета Ігорівна | 170.9 | - | Допущено | - | 
| 172 | Зацаринна Анжеліка Євгенівна | 170.9 | 1 | До наказу | + | 
| 173 | Гусєв Сергій Олександрович | 170.8 | - | Допущено | - | 
| 174 | Юрченко Поліна Дмитрівна | 170.8 | - | Допущено | - | 
| 175 | Яворська Мирослава Анатоліївна | 170.8 | 2 | Допущено | - | 
| 176 | Хабаров Даніїл Вячеславович | 170.8 | 3 | Допущено | - | 
| 177 | Станчук Софія Євгеніївна | 170.7 | 4 | Допущено | - | 
| 178 | Таращук Анастасія Віталіївна | 170.5 | - | Допущено | - | 
| 179 | Яковець Ілона Сергіївна | 170.4 | 4 | Допущено | - | 
| 180 | Коваленко Анна Андріївна | 170.1 | - | Допущено | - | 
| 181 | Старова Тетяна Андріївна | 170.1 | 1 | Допущено | - | 
| 182 | Саган Юлія Валеріївна | 170.1 | 5 | Допущено | - | 
| 183 | Ярмулківська Марія Олександрівна | 169.7 | - | Допущено | - | 
| 184 | Сінгх Віолетта Харджитівна | 169.3 | 1 | До наказу | + | 
| 185 | Гасанова Дар`я Ільхамівна | 169.2 | - | До наказу | + | 
| 186 | Антоновська Вікторія Олексіївна | 169.1 | 2 | Допущено | - | 
| 187 | Іванова Валерія Іванівна | 168.912 | 6 | Допущено | - | 
| 188 | Отрода Інна Іванівна | 168.708 | 4 | Допущено | - | 
| 189 | Гнатенко Ігор Олексійович | 168.5 | 2 | Допущено | - | 
| 190 | Кичма Галина Ігорівна | 168.5 | 7 | Допущено | - | 
| 191 | Щеглов Євгеній Олександрович | 168.3 | 2 | Допущено | - | 
| 192 | Щеглов Євгеній Олександрович | 168.3 | 2 | Скасовано вступником | - | 
| 193 | Яковлєва Надія Сергіївна | 167.9 | 6 | Допущено | - | 
| 194 | Степуренко Варвара Іванівна | 167.1 | - | Допущено | - | 
| 195 | Ткаченко Олександра Сергіївна | 167.076 | 1 | Допущено | - | 
| 196 | Сакалюк Інна Віталіївна | 167 | - | Допущено | - | 
| 197 | Владимирова Євгенія Вікторівна | 166.872 | - | Допущено | - | 
| 198 | Воронько Марина Андріївна | 166.8 | - | Допущено | - | 
| 199 | Помазан Лоррі Олегівна | 166.7 | - | Допущено | - | 
| 200 | Штеймах Кристина Олександрівна | 166.7 | 2 | До наказу | + | 
| 201 | Аленгоз Ірина Миколаївна | 166.7 | 3 | Допущено | - | 
| 202 | Онушко Євгенія Леонідівна | 166.6 | - | До наказу | + | 
| 203 | Глек Ольга Андріївна | 166.6 | 3 | Скасовано (втрата пріор.) | - | 
| 204 | Пархоменко Єва Олександрівна | 166.3 | 2 | Допущено | - | 
| 205 | Майстренко Ірина Ігорівна | 166.2 | - | Допущено | - | 
| 206 | Сушко Наталія Анатоліївна | 165.9 | 3 | Допущено | - | 
| 207 | Іващук Дмитро Ярославович | 165.4 | 4 | Допущено | - | 
| 208 | Коваленко Богдана Олегівна | 165.3 | 4 | Скасовано вступником | - | 
| 209 | Пронь Валерія Олександрівна | 165.2 | - | Допущено | - | 
| 210 | Тимченко Тетяна Ігорівна | 164.8 | - | Допущено | - | 
| 211 | Мамедов Артур Шахінович | 164.6 | - | Допущено | - | 
| 212 | Добридєнєва Маргарита Володимирівна | 164.6 | 2 | Допущено | - | 
| 213 | Бєлінська Валерія Денисівна | 164.1 | 2 | Допущено | - | 
| 214 | Рахній Інна Володимирівна | 163.404 | 2 | Допущено | - | 
| 215 | Сашко Крістіна Йосипівна | 163.1 | - | Допущено | - | 
| 216 | Головіна Катерина Віталіївна | 162.2 | 6 | Допущено | - | 
| 217 | Сішненко Софія Олексіївна | 161.8 | 7 | Допущено | - | 
| 218 | Бас Назар Юрійович | 161.3 | 3 | Допущено | - | 
| 219 | Охріменко Аліна Олександрівна | 161.3 | 6 | Допущено | - | 
| 220 | Ворожбит Андрій Дмитрович | 161.3 | 7 | Допущено | - | 
| 221 | Клюшніченко Микита Валерійович | 161.1 | - | До наказу | + | 
| 222 | Будзяк Богдан Володимирович | 161 | - | Допущено | - | 
| 223 | Ву Зієп Лінь | 160.2 | 2 | До наказу | + | 
| 224 | Кравченко Аліна Олександрівна | 160 | 6 | Скасовано (втрата пріор.) | - | 
| 225 | Блощинська Олена Русланівна | 159.8 | - | Допущено | - | 
| 226 | Чернявська Катерина Андріївна | 159.7 | - | Допущено | - | 
| 227 | Боднар Діана Богданівна | 159.4 | - | Допущено | - | 
| 228 | Божко Марія Валеріївна | 158.9 | 5 | Допущено | - | 
| 229 | Борсук Артур Сергійович | 158.8 | 6 | Допущено | - | 
| 230 | Панасюк Анастасія Павлівна | 158.7 | - | Допущено | - | 
| 231 | Іванова Валерія Олексіївна | 158.7 | - | Допущено | - | 
| 232 | Сетер Дмитро Олександрович | 158.2 | 5 | Допущено | - | 
| 233 | Сліпченко Анна Сергіївна | 157.6 | 1 | Допущено | - | 
| 234 | Романенко Марина Павлівна | 157.3 | 3 | Допущено | - | 
| 235 | Бульба Катерина Тарасівна | 156.8 | - | Допущено | - | 
| 236 | Толоконнікова Анастасія Володимирівна | 156.7 | - | Допущено | - | 
| 237 | Колопатін Олександр Олегович | 156.4 | - | Допущено | - | 
| 238 | Іванькова Ангеліна Олегівна | 156.3 | 5 | Допущено | - | 
| 239 | Москаєв Олег Валентинович | 156.2 | - | Допущено | - | 
| 240 | Морозова Анастасія Володимирівна | 156.2 | 5 | Допущено | - | 
| 241 | Ферій Марія Василівна | 155.8 | 6 | Допущено | - | 
| 242 | Шафран Олександра Олександрівна | 155.7 | - | Допущено | - | 
| 243 | Тризненко Владислав Сергійович | 155.6 | - | До наказу | + | 
| 244 | Лубчук Анастасія Вячеславівна | 154.836 | 2 | Допущено | - | 
| 245 | Догмош Аліна Важіхівна | 154.3 | - | Допущено | - | 
| 246 | Половка Іван Іванович | 154.02 | 7 | Допущено | - | 
| 247 | Шиховець Дар`я Андріївна | 153.7 | - | Допущено | - | 
| 248 | Осіння Ольга Сергіївна | 153.4 | 1 | Допущено | - | 
| 249 | Цой Юлія Олександрівна | 153.2 | - | Допущено | - | 
| 250 | Хворостяна Марина Василівна | 152.9 | - | Допущено | - | 
| 251 | Лісковецька Софія Андріївна | 152.8 | 5 | Допущено | - | 
| 252 | Муравель Олена Володимирівна | 152.5 | 5 | Допущено | - | 
| 253 | Куторей Олена Леонідівна | 152.4 | - | Допущено | - | 
| 254 | Терещенко Діана Дмитрівна | 151.4 | 3 | Допущено | - | 
| 255 | Усатенко Діана Русланівна | 151 | - | Допущено | - | 
| 256 | Коломієць Ірена Юріївна | 150.5 | 2 | Допущено | - | 
| 257 | Борох Єлизавета Ярославівна | 150.4 | 2 | Допущено | - | 
| 258 | Гребенюк Олександра Вікторівна | 150.1 | - | До наказу | + | 
| 259 | Чорненька Сніжана Олександрівна | 150.1 | 6 | Допущено | - | 
| 260 | Гвоздецька Катерина Сергіївна | 149.634 | 5 | Допущено | - | 
| 261 | Похила Оксана Олександрівна | 148.9 | - | Допущено | - | 
| 262 | Кузьонний Нікіта Сергійович | 148.6 | - | Скасовано вступником | - | 
| 263 | Кузьонний Нікіта Сергійович | 148.6 | 2 | Допущено | - | 
| 264 | Чінчін Микола Михайлович | 148.4 | 3 | Допущено | - | 
| 265 | Самойленко Дар`я Ігорівна | 147.3 | 4 | Допущено | - | 
| 266 | Бондаренко Глорія Гіоргіївна | 147.2 | - | Допущено | - | 
| 267 | Щербакова Катерина Михайлівна | 146.2 | - | Допущено | - | 
| 268 | Тишкевич Карина Вікторівна | 145.6 | 7 | Допущено | - | 
| 269 | Мазієва Вероніка Олександрівна | 145.4 | - | Допущено | - | 
| 270 | Колачова Анжеліка Сергіївна | 144.9 | - | Допущено | - | 
| 271 | Сейкенсан Олена Олександрівна | 144.636 | 6 | Допущено | - | 
| 272 | Камлаченко Артем Сергійович | 143.2 | - | Допущено | - | 
| 273 | Тишецька Богдана Станіславівна | 142.6 | - | Допущено | - | 
| 274 | Нестерук Михайло Ігорович | 142.6 | - | Допущено | - | 
| 275 | Костра Олександр Ігорович | 141.4 | 6 | Допущено | - | 
| 276 | Конєєва Валерія Володимирівна | 140.7 | 7 | Допущено | - | 
| 277 | Вівчарик Єкатерина Андріївна | 140.6 | - | Допущено | - | 
| 278 | Бондар Катерина Анатоліївна | 140.1 | - | Відмова | - | 
| 279 | Круглій Маргарита Миколаївна | 139.944 | 4 | Допущено | - | 
| 280 | Бевз Дарина Андріївна | 139.5 | 3 | До наказу | + | 
| 281 | Шукурова Закія Ельшан кизи | 138.7 | 3 | Допущено | - | 
| 282 | Максименко Діана Сергіївна | 137.5 | - | Відмова | - | 
| 283 | Волгіна Олександра Вадимівна | 136.4 | - | Відмова | - | 
| 284 | Кравченко Олександр Ігорович | 135.3 | - | Допущено | - | 
| 285 | Кобза Марія Дмитрівна | 130.6 | - | Відмова | - | 
| 286 | Войтенко Ангеліна Володимирівна | 127.8 | - | Відмова | - | 
		Information and Computer Centre of University
    © All rights reserved 1995-2025