Останнє оновлення: 14.08.2019 15:38
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Пріоритет | Стан заявки | Оригінал документів |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корнюхін Олег Юрійович | 200 | 1 | До наказу | + |
| 2 | Бондаренко Максим Валерійович | 199.92 | 1 | До наказу | + |
| 3 | Панашенко Роман Ігорович | 195.126 | 2 | Допущено | - |
| 4 | Довбиш Вадим Федорович | 194.145 | 6 | Допущено | - |
| 5 | Цибенко Максим Григорович | 192.2 | 4 | Допущено | - |
| 6 | Зідіна Олександра Романівна | 191.046 | 2 | Допущено | - |
| 7 | Сергійчук Іван Васильович | 190.317 | 2 | Допущено | - |
| 8 | Філенко Андрій Олександрович | 189.9 | 6 | Допущено | - |
| 9 | Грінько Влас Русланович | 189.525 | 4 | Допущено | - |
| 10 | Жолондек Мирослав Степанович | 189.4 | 5 | Допущено | - |
| 11 | Тимко Артем Валентинович | 189.139 | 1 | До наказу | + |
| 12 | Кучменко Давид Едуардович | 188.9 | 5 | Допущено | - |
| 13 | Садовський Денис Олександрович | 188.598 | 1 | До наказу | + |
| 14 | Сяська Богдана Володимирівна | 188.1 | 5 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
| 15 | Коляда Єгор Васильович | 187.746 | 1 | До наказу | + |
| 16 | Пишногуб Владислав Віталійович | 187.578 | 1 | До наказу | + |
| 17 | Ковальов Олександр Сергійович | 187.373 | 4 | Допущено | - |
| 18 | Кагадій Валерій Володимирович | 186 | 4 | Допущено | - |
| 19 | Слободенюк Марта Сергіївна | 185.1 | 5 | Допущено | - |
| 20 | Бикова Софія Олексіївна | 184.824 | 2 | До наказу | + |
| 21 | Миколаєнко Віталій Валерійович | 184.6 | 3 | Допущено | - |
| 22 | Бібик Вероніка Ігорівна | 184.6 | 5 | Допущено | - |
| 23 | Бреус Ігор Олегович | 184.5 | 3 | Допущено | - |
| 24 | Прантенко Олександра Вікторівна | 183.9 | 3 | Допущено | - |
| 25 | Ницик Владислав Григорович | 183.784 | 1 | До наказу | + |
| 26 | Наривкін Олександр Сергійович | 183.7 | 5 | Допущено | - |
| 27 | Кармазін Назар Валентинович | 183.447 | 1 | Відхилено (бюджет) | - |
| 28 | Наконечна Тетяна Вікторівна | 183.435 | 3 | До наказу | + |
| 29 | Шитікова Наталія Сергіївна | 182.49 | 3 | Допущено | - |
| 30 | Чечель Катерина Вікторівна | 182.391 | 1 | До наказу | + |
| 31 | Грибовська Олександра Валентинівна | 182.2 | 4 | До наказу | + |
| 32 | Можаєв Костянтин Олегович | 181.9 | 3 | Відхилено (бюджет) | - |
| 33 | Сидоренко Софія Андріївна | 181.764 | 2 | До наказу | + |
| 34 | Шленськовий Ілля Миколайович | 181.662 | 1 | До наказу | + |
| 35 | Вертій Євгеній Вікторович | 181.662 | 1 | До наказу | + |
| 36 | Бригинець Ірина Володимирівна | 181.458 | 1 | До наказу | + |
| 37 | Яхневич Александер | 181.4 | 7 | Допущено | - |
| 38 | Островський Олександр Сергійович | 181.335 | 4 | Допущено | - |
| 39 | Поваров Богдан Вікторович | 181.2 | 7 | Допущено | - |
| 40 | Бреус Ілля Олегович | 181 | 3 | До наказу | + |
| 41 | Коваленко Валерія Ярославівна | 180.8 | 3 | Допущено | - |
| 42 | Кушнірчук Тарас Юрійович | 180.705 | 4 | Допущено | - |
| 43 | Мовчанюк Вікторія Максимівна | 180.7 | 5 | Допущено | - |
| 44 | Омеляненко Максим Олександрович | 180.132 | 1 | До наказу | + |
| 45 | Хотько Владислав Олегович | 179.979 | 2 | Допущено | - |
| 46 | Несвіта Владислав Сергійович | 179.928 | 1 | До наказу | + |
| 47 | Шавров Олег Ростиславович | 179.9 | 4 | Допущено | - |
| 48 | Хандогій Єлизавета Олександрівна | 179.418 | 2 | Допущено | - |
| 49 | Ілляшов Ілля Анатолійович | 178.908 | 2 | Допущено | - |
| 50 | Звіревіч Яна Петрівна | 178.806 | 1 | До наказу | + |
| 51 | Береза Олександр Георгійович | 178.806 | 1 | До наказу | + |
| 52 | Гук Андрій Віталійович | 178.7 | 6 | Допущено | - |
| 53 | Бойко Ангеліна Віталіївна | 178.3 | 3 | Допущено | - |
| 54 | Мординська Анастасія Ігорівна | 177.99 | 1 | До наказу | + |
| 55 | Клімчук Павло Володимирович | 177.893 | 1 | До наказу | + |
| 56 | Мартиненко Андрій Сергійович | 177.4 | - | Допущено | - |
| 57 | Плюта Ярослав Артемович | 177.4 | 3 | Допущено | - |
| 58 | Зибіна Ірина Миколаївна | 177.4 | 7 | Допущено | - |
| 59 | Тесленко Анна Олегівна | 177.2 | 6 | Допущено | - |
| 60 | Прилуцька Валерія Сергіївна | 177.174 | 1 | До наказу | + |
| 61 | Черниш Олександр Олегович | 176.929 | 2 | Допущено | - |
| 62 | Карнаух Софія Андріївна | 176.8 | 4 | Допущено | - |
| 63 | Левчук Олександр Олександрович | 176.664 | 2 | До наказу | + |
| 64 | Голій Владислав Олександрович | 176.46 | 1 | До наказу | + |
| 65 | Мельник Ілля Сергійович | 176.46 | 2 | До наказу | + |
| 66 | Пивоварова Аліна Олександрівна | 176.1 | 3 | Допущено | - |
| 67 | Хандогій Єлизавета Олександрівна | 175.9 | 6 | Скасовано вступником | - |
| 68 | Ковбаса Дмитро Сергійович | 175.8 | 7 | Допущено | - |
| 69 | Маковський Андрій Валерійович | 175.7 | 6 | Допущено | - |
| 70 | Чельцов Костянтин Володимирович | 175.56 | 6 | Допущено | - |
| 71 | Тимошик Катерина Володимирівна | 174.787 | 2 | Допущено | - |
| 72 | Лутфулліна Катерина Максимівна | 174.522 | 1 | Допущено | - |
| 73 | Лєснікова Вероніка Сергіївна | 174.4 | 4 | Допущено | - |
| 74 | Рось Ярослав Вікторович | 174.318 | 1 | Допущено | - |
| 75 | Переяславський Данило Олегович | 174.3 | 5 | Допущено | - |
| 76 | Шрубковський Ігор Ігорович | 174.3 | 6 | Допущено | - |
| 77 | Климанський Тарас Михайлович | 173.4 | 2 | Допущено | - |
| 78 | Олійник Богдан Олександрович | 173.4 | 3 | Допущено | - |
| 79 | Гилюта Костянтин Миколайович | 173.2 | 4 | Допущено | - |
| 80 | Лутченко Вероніка Ігорівна | 173.196 | 2 | Допущено | - |
| 81 | Шкребтій Станіслав Сергійович | 172.9 | 4 | Допущено | - |
| 82 | Руднік Олексій Степанович | 172.9 | 7 | Допущено | - |
| 83 | Бондаренко Дмитро Миколайович | 172.8 | 7 | До наказу | + |
| 84 | Паращенко Юрій Анатолійович | 172.788 | 1 | Допущено | - |
| 85 | Тимошенко Михайло Андрійович | 172.38 | 2 | Допущено | - |
| 86 | Кияшко Олександр Іванович | 172.2 | 3 | Допущено | - |
| 87 | Сивовол Анна Максимівна | 172.074 | 2 | Допущено | - |
| 88 | Костюкевич Анастасія Миколаївна | 172.074 | 2 | Допущено | - |
| 89 | Тихоненко Богдан Миколайович | 171.972 | 1 | Допущено | - |
| 90 | Рябуха Юлія Василівна | 171.5 | 4 | Допущено | - |
| 91 | Савєльєв Валентин Віталійович | 171.5 | 6 | Допущено | - |
| 92 | Яценко Роман Олександрович | 171.4 | 3 | Допущено | - |
| 93 | Маївка Микола Сергійович | 171.054 | 1 | Допущено | - |
| 94 | Мілаш Дарья Артемівна | 170.5 | 4 | Допущено | - |
| 95 | Феленюк Іван Олександрович | 170.34 | 2 | Допущено | - |
| 96 | Ващук Софія Анатоліївна | 170.075 | 2 | Допущено | - |
| 97 | Коряпін Роман Андрійович | 169.68 | 6 | Допущено | - |
| 98 | Брошенко Ольга Русланівна | 169.6 | 5 | Допущено | - |
| 99 | Божко Михайло Володимирович | 169.6 | 6 | Допущено | - |
| 100 | Турчинович Сергій Сергійович | 169.4 | 7 | Допущено | - |
| 101 | Малишко Катерина Сергіївна | 168.3 | 1 | Допущено | - |
| 102 | Вайнагій Василь Андрійович | 168 | 6 | Допущено | - |
| 103 | Бодак Владислав Юрійович | 167.9 | 5 | Допущено | - |
| 104 | Фомічев Нікіта Романович | 167.892 | 2 | Допущено | - |
| 105 | Туз Ілля Вадимович | 167.892 | 2 | Допущено | - |
| 106 | Кононов Ярослав Вікторович | 167.7 | 7 | Скасовано вступником | - |
| 107 | Коваленко Микита Дмитрович | 167.4 | 5 | Скасовано вступником | - |
| 108 | Калюжний Денис Олександрович | 167.1 | 6 | Допущено | - |
| 109 | Легенький Владислав Євгенійович | 166.755 | 1 | Допущено | - |
| 110 | Савенко Даниїл Юрійович | 165.342 | 2 | Допущено | - |
| 111 | Оленич Анастасія Русланівна | 164.934 | 1 | Допущено | - |
| 112 | Вівчаренко Михайло Олександрович | 164.7 | 5 | Допущено | - |
| 113 | Галус Олена Русланівна | 164.424 | 1 | Допущено | - |
| 114 | Господінов Всеволод Петрович | 164.424 | 1 | Допущено | - |
| 115 | Невідома Ірина Сергіївна | 164.3 | 6 | Допущено | - |
| 116 | Ієвлєв Дмитро Станіславович | 164.118 | 2 | Допущено | - |
| 117 | Струговець Анастасія Олексіївна | 163.8 | 4 | Допущено | - |
| 118 | Косюхно Юлія Анатоліївна | 163.6 | 3 | Допущено | - |
| 119 | Плис Захар Миколайович | 163.6 | 3 | Допущено | - |
| 120 | Шолька Гліб Віталійович | 163.2 | 6 | Допущено | - |
| 121 | Конончук Марія Сергіївна | 163.1 | 5 | Допущено | - |
| 122 | Стороженко Юліана Ігорівна | 163 | 6 | Допущено | - |
| 123 | Шишак Ігор Володимирович | 162.5 | 4 | Допущено | - |
| 124 | Гаращенко Анастасія Миколаївна | 162.5 | 5 | Допущено | - |
| 125 | Середа Денис Андрійович | 162.435 | 3 | Допущено | - |
| 126 | Пашинін Ілля Олегович | 162.2 | 3 | Допущено | - |
| 127 | Пастух Олександра Сергіївна | 162 | - | Допущено | - |
| 128 | Близнюк Максим Андрійович | 161.2 | 4 | Допущено | - |
| 129 | Баранчук Наталія Володимирівна | 160.436 | 2 | Допущено | - |
| 130 | Волошин Владислав Валерійович | 159.044 | 2 | Допущено | - |
| 131 | Ладович Ярослав Сергійович | 158.8 | 3 | Допущено | - |
| 132 | Кольцов Іван Васильович | 158.5 | 7 | Допущено | - |
| 133 | Бабашова Анастасія Олегівна | 158 | - | Допущено | - |
| 134 | Мащенко Андрій Валентинович | 157.71 | 5 | Допущено | - |
| 135 | Драч Олексій Олегович | 156.975 | 3 | Допущено | - |
| 136 | Волошин Владислав Валерійович | 155.925 | 3 | Скасовано вступником | - |
| 137 | Омельян Олександр Валерійович | 155.925 | 3 | Допущено | - |
| 138 | Ніконорова Ганна Артемівна | 155.61 | 6 | Допущено | - |
| 139 | Мартинчик Віталій Анатолійович | 154.867 | 1 | Допущено | - |
| 140 | Польова Дар`я Григорівна | 154.836 | 2 | Допущено | - |
| 141 | Іртищев Владислав Олександрович | 154.632 | 1 | До наказу | - |
| 142 | Петрусєвич Дар`я Анатоліївна | 154.5 | 7 | Допущено | - |
| 143 | Гой Анастасія Степанівна | 154.1 | - | Допущено | - |
| 144 | Щербицька Крістіна Андріївна | 153 | 1 | Скасовано вступником | - |
| 145 | Польовик Максим Романович | 153 | 2 | Допущено | - |
| 146 | Філоненко Лілія Віталіївна | 152.6 | 4 | Допущено | - |
| 147 | Возняк Тадей Мирославович | 152.5 | 5 | Допущено | - |
| 148 | Кривонос Єлизавета Сергіївна | 152.388 | 2 | До наказу | + |
| 149 | Пискун Олена Володимирівна | 152.1 | 5 | Допущено | - |
| 150 | Козирєв Андрій Дмитрович | 151.1 | - | Допущено | - |
| 151 | Голубничий Олег Романович | 150.042 | 1 | Допущено | - |
| 152 | Шаповалов Даніїл Олександрович | 149.7 | 6 | Допущено | - |
| 153 | Попехін Данило Геннадійович | 149 | - | Допущено | - |
| 154 | Радченко Богдан Олександрович | 148.8 | 4 | Допущено | - |
| 155 | Тропак Артем Вячеславович | 148.614 | 1 | Допущено | - |
| 156 | Новіцький Ілля Дмитрович | 147.492 | 1 | Допущено | - |
| 157 | Подолянко Дмитро Сергійович | 147.4 | 4 | Допущено | - |
| 158 | Житченко Ольга Михайлівна | 147.3 | - | Допущено | - |
| 159 | Клещенко Марина Сергіївна | 147.186 | 2 | Допущено | - |
| 160 | Суздальцев Артем Юрійович | 146.9 | - | Скасовано (втрата пріор.) | - |
| 161 | Тропак Артем Вячеславович | 145.7 | 7 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
| 162 | Люта Аліна Олексіївна | 144.228 | 1 | Скасовано вступником | - |
| 163 | Пятковський Владислав Романович | 144.126 | 2 | Допущено | - |
| 164 | Дебелий Михайло Васильович | 143.6 | 7 | Допущено | - |
| 165 | Павленко Вікторія Андріївна | 142.9 | - | Допущено | - |
| 166 | Шкапенко Олександр Іванович | 142.9 | - | Допущено | - |
| 167 | Скомороха Кирило Олегович | 141.5 | 5 | Допущено | - |
| 168 | Грабовий Владислав Вячеславович | 140.7 | - | Допущено | - |
| 169 | Невідомська Анастасія Вадимівна | 138.915 | - | Допущено | - |
| 170 | Глущенко Андрій Ігорович | 138 | - | Допущено | - |
| 171 | Мульчинська Анастасія Олегівна | 136.578 | 2 | Допущено | - |
| 172 | Демиденко Олексій Леонідович | 136.1 | 4 | Допущено | - |
| 173 | Сокол Володимир Сергійович | 133.926 | 2 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
| 174 | Третяк Максим Костянтинович | 133.7 | 6 | Допущено | - |
| 175 | Двойніков Олексій Олексійович | 133.5 | 5 | Допущено | - |
| 176 | Абрамович Андрій Валерійович | 133.455 | 3 | Допущено | - |
| 177 | Дранкевич Валерій Євгенійович | 132 | - | Допущено | - |
| 178 | Сокол Володимир Сергійович | 131.3 | 6 | Допущено | - |
| 179 | Цицюра Мілана Олександрівна | 129.9 | - | Допущено | - |
| 180 | Сеньковець Ілля Олександрович | 128.092 | 2 | Допущено | - |
| 181 | Тарасюк Єгор Ігорович | 127 | - | Скасовано (втрата пріор.) | - |
| 182 | Тарасюк Єгор Ігорович | 127 | 3 | Допущено | - |
| 183 | Комишан Тетяна Сергіївна | 125.1 | 5 | Допущено | - |
| 184 | Яцина Владислав Юрійович | 123.6 | 6 | Допущено | - |
| 185 | Соколан Артем Вікторович | 122.8 | - | Допущено | - |
| 186 | Янкович Денис Казимирович | 120.4 | 3 | Допущено | - |
| 187 | Гордієвич Даніїл Богданович | 117 | - | Допущено | - |
| 188 | Мельниченко Данило Валерійович | 116.6 | - | Допущено | - |
| 189 | Железняк Ліна Семенівна | 112.5 | - | Відмова | - |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025