Останнє оновлення: 14.08.2019 15:38
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Пріоритет | Стан заявки | Оригінал документів |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пархомець Кристіна Ігорівна | 193.75 | - | Допущено | - |
| 2 | Воронова Анастасія Костянтинівна | 191.35 | - | Допущено | - |
| 3 | Стоянова Каріна Валеріївна | 189.775 | - | Допущено | - |
| 4 | Шеремета Аліна Андріївна | 189.075 | - | Допущено | - |
| 5 | Мудрук Тетяна Максимівна | 188.875 | - | Допущено | - |
| 6 | Міхеєва Вероніка Олександрівна | 188.65 | - | Скасовано (втрата пріор.) | - |
| 7 | Чорна Яна Володимирівна | 188.65 | - | Допущено | - |
| 8 | Ксеншкевич Вікторія Сергіївна | 188 | - | Допущено | - |
| 9 | Заболотна Світлана Сергіївна | 187.6 | - | Допущено | - |
| 10 | Маслова Ксенія Михайлівна | 187.45 | - | Допущено | - |
| 11 | Кугут Олександра Олексіївна | 186.6 | - | Скасовано вступником | - |
| 12 | Тесля Інна Віталіївна | 186.15 | - | Допущено | - |
| 13 | Кулініч Марина Віталіївна | 185.775 | - | Допущено | - |
| 14 | Іванченко Аліна Едуардівна | 185.7 | - | Допущено | - |
| 15 | Залінян Анна Володимирівна | 184.85 | - | До наказу | + |
| 16 | Ціта Марта Іванівна | 183.1 | - | Допущено | - |
| 17 | Півкіна Еліна Миколаївна | 183 | - | Допущено | - |
| 18 | Перцовська Валерія Олександрівна | 182.8 | - | Допущено | - |
| 19 | Грищенко Вікторія Юріївна | 182.45 | - | Допущено | - |
| 20 | Кукіль Влада Олександрівна | 182 | - | До наказу | + |
| 21 | Грицай Євгенія Іхтіандрівна | 180.9 | - | До наказу | + |
| 22 | Лінкевич Анна Сергіївна | 180.6 | - | До наказу | + |
| 23 | Двояк Максим Юрійович | 180.35 | - | Допущено | - |
| 24 | Біла Анна Олегівна | 180.1 | - | Допущено | - |
| 25 | Пустовойт Дайана Анатоліївна | 179.25 | - | Допущено | - |
| 26 | Конашков Микита Андрійович | 179.1 | - | Допущено | - |
| 27 | Штефан Анастасія Олександрівна | 179.05 | - | Допущено | - |
| 28 | Сукач Анна Володимирівна | 179.01 | - | Допущено | - |
| 29 | Дровосєкова Наталія Романівна | 177.225 | - | Допущено | - |
| 30 | Юдіна Анастасія Валеріївна | 177.1 | - | Допущено | - |
| 31 | Головко Анастасія Олександрівна | 177 | - | Допущено | - |
| 32 | Деревянкіна Олександра Сергіївна | 176.9 | - | Допущено | - |
| 33 | Левчинська Тетяна Сергіївна | 176.85 | - | Допущено | - |
| 34 | Колосюк Анастасія Олегівна | 176.562 | - | Допущено | - |
| 35 | Митченко Христина Анатоліївна | 176.5 | - | Скасовано (втрата пріор.) | - |
| 36 | Ященко Тетяна Миколаївна | 176.205 | - | Скасовано вступником | - |
| 37 | Кононенко Євгеній Олегович | 176.15 | - | Скасовано вступником | - |
| 38 | Кононенко Євгеній Олегович | 176.15 | - | До наказу | + |
| 39 | Кульчицька Анжеліка Назарівна | 176 | - | Допущено | - |
| 40 | Шоботенко Катерина Максимівна | 175.75 | - | Допущено | - |
| 41 | Пастух Святослав Ігорович | 175.75 | - | До наказу | + |
| 42 | Іщенко Юлія Максимівна | 175.7 | - | Допущено | - |
| 43 | Котелевець Анастасія Юріївна | 175.2 | - | До наказу | + |
| 44 | Турій Антоніна Вікторівна | 175 | - | Допущено | - |
| 45 | Голуб Анастасія Павлівна | 174.42 | - | Допущено | - |
| 46 | Бондаренко Марія Антонівна | 174.35 | - | Допущено | - |
| 47 | Бетлінська Катерина Юріївна | 173.8 | - | Допущено | - |
| 48 | Юнович Мілена Олександрівна | 173.55 | - | Допущено | - |
| 49 | Красношапка Анна Дмитрівна | 173.5 | - | Допущено | - |
| 50 | Павленко Софія Вадимівна | 173.3 | - | Допущено | - |
| 51 | Хоменко Валерія Вікторівна | 173.25 | - | Допущено | - |
| 52 | Солонинка Юлія Віталіївна | 173.1 | - | Допущено | - |
| 53 | Демедюк Софія Юріївна | 173 | - | Допущено | - |
| 54 | Дерман Ольга Віталіївна | 172.839 | - | До наказу | + |
| 55 | Морохова Софія Олександрівна | 172.75 | - | Допущено | - |
| 56 | Матвієвська Єва Юріївна | 172.75 | - | Допущено | - |
| 57 | Олійник Максим Дмитрович | 172 | - | Допущено | - |
| 58 | Антонов Данило Олексійович | 171.95 | - | Скасовано вступником | - |
| 59 | Кондратюк Аліна Вадимівна | 171.45 | - | До наказу | + |
| 60 | Бородавко Аліна Ігорівна | 171.3 | - | Допущено | - |
| 61 | Хавхалюк Марія Ігорівна | 171.05 | - | Допущено | - |
| 62 | Льова Ольга Володимирівна | 170.95 | - | Допущено | - |
| 63 | Висоцький Станіслав Олексійович | 170.75 | - | Допущено | - |
| 64 | Плуговенко Каріна Олександрівна | 170.75 | - | Допущено | - |
| 65 | Петрина Ярослава Михайлівна | 170.7 | - | До наказу | + |
| 66 | Телих Марія Валеріївна | 170.55 | - | Допущено | - |
| 67 | Харченко Марина Русланівна | 170.45 | - | Допущено | - |
| 68 | Білик Тетяна Ігорівна | 170.3 | - | Допущено | - |
| 69 | Лень Марина Олегівна | 170.15 | - | Допущено | - |
| 70 | Бондарь Юлія Андріївна | 170.1 | - | До наказу | + |
| 71 | Арафеєва Маргарита Олександрівна | 169.95 | - | Допущено | - |
| 72 | Михайлюк Дарина Геннадіївна | 169.95 | - | Допущено | - |
| 73 | Веліченко Руслана Олександрівна | 169.7 | - | Допущено | - |
| 74 | Тернова Софія Олександрівна | 169.65 | - | Допущено | - |
| 75 | Нестеренко Марина Олексіївна | 169.6 | - | До наказу | + |
| 76 | Науменко Антон Олексійович | 169.4 | - | Допущено | - |
| 77 | Дюжник Анастасія Олександрівна | 168.925 | - | Допущено | - |
| 78 | Канавська Юлія Олександрівна | 168.9 | - | Допущено | - |
| 79 | Михайленко Поліна Олегівна | 168.5 | - | До наказу | + |
| 80 | Суркова Катерина Вадимівна | 168.4 | - | Допущено | - |
| 81 | Жданович Ірина Олександрівна | 168.2 | - | До наказу | + |
| 82 | Шалавінська Анастасія Сергіївна | 167.7 | - | До наказу | + |
| 83 | Куненко Владислав Андрійович | 167.55 | - | Допущено | - |
| 84 | Стасевич Віталія Михайлівна | 167.4 | - | Допущено | - |
| 85 | Білан Крістіна Олександрівна | 167.4 | - | Допущено | - |
| 86 | Стасюк Ангеліна Вікторівна | 167.25 | - | Допущено | - |
| 87 | Юрченко Марина Андріївна | 166.9 | - | Допущено | - |
| 88 | Циба Валерія Миколаївна | 166.55 | - | Допущено | - |
| 89 | Віхоть Юлія Володимирівна | 166.55 | - | Допущено | - |
| 90 | Баштовий Єгор Олегович | 166.5 | - | Допущено | - |
| 91 | Горова Анастасія Олександрівна | 166.15 | - | Допущено | - |
| 92 | Попазова Мирослава Семенівна | 165.852 | - | Допущено | - |
| 93 | Куделя Софія Олександрівна | 165.4 | - | Допущено | - |
| 94 | Вакуленко Андрій Едуардович | 164.8 | - | Допущено | - |
| 95 | Зарубіна Яна Юріївна | 163.8 | - | Допущено | - |
| 96 | Призигльована Валерія Валеріївна | 163.761 | - | До наказу | + |
| 97 | Рингач Марія Сергіївна | 163 | - | Допущено | - |
| 98 | Кукіс Марія Андріївна | 162.741 | - | Допущено | - |
| 99 | Єрьоміна Олександра Дмитрівна | 162.6 | - | Допущено | - |
| 100 | Левицька Поліна Сергіївна | 162.3 | - | Допущено | - |
| 101 | Проскуренко Єлизавета Романівна | 162.1 | - | Допущено | - |
| 102 | Ван Іванна Валеріївна | 161.95 | - | Допущено | - |
| 103 | Заброцька Дарія Романівна | 161.75 | - | Допущено | - |
| 104 | Ворушило Анастасія Віталіївна | 161.1 | - | До наказу | + |
| 105 | Барабаш Марина Андріївна | 160 | - | Допущено | - |
| 106 | Дірко Максим Артурович | 159.75 | - | Допущено | - |
| 107 | Васильєва Аліна Олегівна | 159.6 | - | Допущено | - |
| 108 | Кородчук Олександра Олександрівна | 159.55 | - | Допущено | - |
| 109 | Давидовська Дарина Олександрівна | 159.2 | - | Допущено | - |
| 110 | Марчук Олексій Валерійович | 159 | - | Допущено | - |
| 111 | Горбунович Анастасія Дмитрівна | 158.55 | - | До наказу | + |
| 112 | Бондар Анна Сергіївна | 158.4 | - | Допущено | - |
| 113 | Мокрій Анастасія Арсенівна | 158.15 | - | Допущено | - |
| 114 | Кравченко Аліна Юріївна | 158.15 | - | Допущено | - |
| 115 | Сваржинська Олександра Андріївна | 158.05 | - | Допущено | - |
| 116 | Сабурова Валерія Костянтинівна | 157.8 | - | Допущено | - |
| 117 | Лисенко Марина Володимирівна | 157.794 | - | Допущено | - |
| 118 | Скицько Володимира Володимирівна | 157.55 | - | Допущено | - |
| 119 | Жиганова Катерина Сергіївна | 157.5 | - | Допущено | - |
| 120 | Чабан Ірина Василівна | 157.15 | - | До наказу | + |
| 121 | Ковальчук Владислава Русланівна | 156.9 | - | Допущено | - |
| 122 | Петрина Катерина Ігорівна | 156.75 | - | До наказу | + |
| 123 | Олексюк Єлизавета Сергіївна | 156.6 | - | Допущено | - |
| 124 | Жигун Анна Вадимівна | 156.55 | - | Допущено | - |
| 125 | Титор Марія Василівна | 156.4 | - | До наказу | + |
| 126 | Мошковська Тамара Віталіївна | 156.1 | - | До наказу | + |
| 127 | Ковальова Анна Віталіївна | 156.05 | - | Допущено | - |
| 128 | Заяєва Анастасія Володимирівна | 156 | - | Допущено | - |
| 129 | Полторак Наталія Владиславівна | 155.3 | - | Допущено | - |
| 130 | Квашук Ніна Едуардівна | 155.2 | - | Допущено | - |
| 131 | Лар Марина Юріївна | 155.2 | - | До наказу | - |
| 132 | Єрмаков Максим Олександрович | 154.6 | - | Допущено | - |
| 133 | Смолова Владислава Ігорівна | 154 | - | До наказу | + |
| 134 | Леладзе Софіко Гочівна | 153.95 | - | Допущено | - |
| 135 | Мельник Марія Станіславівна | 153.816 | - | До наказу | + |
| 136 | Доля Ольга Олександрівна | 153.6 | - | Допущено | - |
| 137 | Кардаш Єлизавета Вікторівна | 153.45 | - | Допущено | - |
| 138 | Грицько-Побережна Анастасія Ігорівна | 153.05 | - | До наказу | + |
| 139 | Дудко Кароліна Валеріївна | 152.8 | - | Допущено | - |
| 140 | Руднєва Анастасія Олегівна | 152.6 | - | Допущено | - |
| 141 | Харламова Аліна Миколаївна | 151.9 | - | До наказу | + |
| 142 | Попелешко Олександр Андрійович | 151.6 | - | Скасовано (втрата пріор.) | - |
| 143 | Попелешко Олександр Андрійович | 151.6 | - | Допущено | - |
| 144 | Волощук Яна Олександрівна | 150.75 | - | До наказу | + |
| 145 | Волощук Яна Олександрівна | 150.75 | - | Скасовано (втрата пріор.) | - |
| 146 | Крилова Яна Юріївна | 150.654 | - | Допущено | - |
| 147 | Блохіна Катерина Олегівна | 150.65 | - | Допущено | - |
| 148 | Трач Іванна Вікторівна | 150.35 | - | До наказу | + |
| 149 | Шубенко Тетяна Григорівна | 150.15 | - | До наказу | + |
| 150 | Поноженко Іван Олександрович | 149.75 | - | Допущено | - |
| 151 | Руднєва Дар`я Олегівна | 149 | - | Допущено | - |
| 152 | Непом`яща Мілена Сергіївна | 148.75 | - | Допущено | - |
| 153 | Коба Дмитро Олександрович | 148.1 | - | Допущено | - |
| 154 | Соломчак Діана Володимирівна | 147.594 | - | Допущено | - |
| 155 | Крисан Олександр Олександрович | 147.5 | - | Допущено | - |
| 156 | Філіппова Дар`я Олександрівна | 147.45 | - | До наказу | + |
| 157 | Гафтер Давід Якович | 147.45 | - | Допущено | - |
| 158 | Рєзанов Богдан Ілліч | 146.45 | - | Допущено | - |
| 159 | Карпова Ірина Олегівна | 146.3 | - | Допущено | - |
| 160 | Висовень Кристина Олегівна | 145.95 | - | Допущено | - |
| 161 | Гапонов Марк Костянтинович | 145.85 | - | До наказу | + |
| 162 | Ворона Маргарита Русланівна | 145.15 | - | Допущено | - |
| 163 | Яткевич Діана Олександрівна | 143.5 | - | До наказу | + |
| 164 | Кренгель Олена Миколаївна | 143.4 | - | Допущено | - |
| 165 | Халамейда Катерина Миколаївна | 143 | - | До наказу | + |
| 166 | Філоненко Дар`я Анатоліївна | 142.45 | - | Допущено | - |
| 167 | Дядюсь Данііл Русланович | 141.75 | - | Допущено | - |
| 168 | Дядюсь Данііл Русланович | 141.75 | - | Скасовано (втрата пріор.) | - |
| 169 | Кузьменко Аліна Сергіївна | 141.65 | - | Допущено | - |
| 170 | Костюкова Марина Ігорівна | 140.9 | - | Допущено | - |
| 171 | Крючьонкін Руслан Олегович | 140.85 | - | Допущено | - |
| 172 | Вітюк Анна Іванівна | 140.75 | - | Допущено | - |
| 173 | Опанасенко Яна Валеріївна | 139.485 | - | Допущено | - |
| 174 | Шкарупа Андрій Олександрович | 139.25 | - | Допущено | - |
| 175 | Момот Катерина Вікторівна | 139.1 | - | Допущено | - |
| 176 | Григоренко Ангеліна Олегівна | 138.4 | - | Допущено | - |
| 177 | Колісник Габріела Дмитрівна | 138.2 | - | Допущено | - |
| 178 | Чернишов Андрій Геннадійович | 138.1 | - | Допущено | - |
| 179 | Володін Арсеній Андрійович | 136.9 | - | Допущено | - |
| 180 | Величко Ольвія Леонідівна | 135.5 | - | Допущено | - |
| 181 | Кушнір Владислав Павлович | 135.45 | - | До наказу | + |
| 182 | Мусикян Нонна Сержиківна | 135.2 | - | Скасовано вступником | - |
| 183 | Мусикян Нонна Сержиківна | 135.2 | - | Допущено | - |
| 184 | Малієва Аліна Вадимівна | 135.05 | - | Допущено | - |
| 185 | Водяницька Ангеліна Сергіївна | 134.15 | - | До наказу | + |
| 186 | Положай Каміла Олексіївна | 133.671 | - | Допущено | - |
| 187 | Суворкіна Іванна Владиславівна | 131.2 | - | Допущено | - |
| 188 | Даценко Дар`я Олегівна | 130.85 | - | Допущено | - |
| 189 | Голубенко Павло Геннадійович | 129.65 | - | Скасовано (втрата пріор.) | - |
| 190 | Марченко Дар`я Ігорівна | 129.35 | - | Допущено | - |
| 191 | Василенко Антон Володимирович | 128.75 | - | Допущено | - |
| 192 | Лишак Вікторія Петрівна | 127.95 | - | Допущено | - |
| 193 | Синчук Дана Максимівна | 127.85 | - | Допущено | - |
| 194 | Конопенко Діана Олександрівна | 126.75 | - | До наказу | + |
| 195 | Кришко Діана Сергіївна | 126.25 | - | Допущено | - |
| 196 | Томін Антон Вадимович | 124.95 | - | Допущено | - |
| 197 | Томін Антон Вадимович | 124.25 | - | Скасовано (втрата пріор.) | - |
| 198 | Волкова Крістіна Павлівна | 124.1 | - | Допущено | - |
| 199 | Тимошевський Богдан Вячеславович | 123.75 | - | Допущено | - |
| 200 | Прокопчук Аліна Олександрівна | 118.05 | - | Відмова | - |
| 201 | Сіверська Дар`я Дмитрівна | 117 | - | Допущено | - |
| 202 | Постовий Дмитро Костянтинович | 115.3 | - | Допущено | - |
| 203 | Чопко Христина-Діана Андріївна | 115.2 | - | Допущено | - |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025