Останнє оновлення: 14.08.2019 15:38
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Пріоритет | Стан заявки | Оригінал документів |
---|---|---|---|---|---|
1 | Микитчук Іван Дмитрович | 197.064 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
2 | Щербатко Андрій Олександрович | 195.891 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
3 | Кравченко Остап Вікторович | 195.2 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
4 | Строюк Павло Олександрович | 194.45 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
5 | Гончар Орест Володимирович | 194.412 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
6 | Лисак Марина Віталіївна | 192.168 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
7 | Залепа Володимир Сергійович | 191.5 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
8 | Матняк Артем Васильович | 191.352 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
9 | Боцвінок Анастасія Василівна | 191.25 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
10 | Барабаш Владислав Віталійович | 191.05 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
11 | Цвид Світлана Вікторівна | 190.179 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
12 | Жолудєва Аліса-Лаура Георгіївна | 189.6 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
13 | Казімко Аліна Андріївна | 189.25 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
14 | Жмудовський Андрій Валентинович | 189.1 | 1 | До наказу | + |
15 | Гресь Олександра Юріївна | 188.55 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
16 | Мороко Аліна Олександрівна | 188.445 | 1 | До наказу | + |
17 | Мельничук Богдан Вікторович | 188.2 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
18 | Біденко Тимур Володимирович | 188.05 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
19 | Мельницький Богдан Мирославович | 188 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
20 | Ковальова Вікторія Володимирівна | 187.9 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
21 | Кваша Наталія Сергіївна | 187.7 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
22 | Кучина Анна Андріївна | 187.1 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
23 | Тимкович Анна Олександрівна | 186.5 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
24 | Нечипоренко Віктор Вікторович | 186.2 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
25 | Костенко Олександр Сергійович | 185.95 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
26 | Осадчий Микола Ігорович | 185.8 | 3 | До наказу | + |
27 | Ткачук Станіслав Ростиславович | 185.7 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
28 | Мацех Юлія Любомирівна | 185.2 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
29 | Кузьменко Ярослав Юрійович | 184.875 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
30 | Мурашко Катерина Олександрівна | 184.8 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
31 | Марченко Катерина Денисівна | 184.75 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
32 | Сандоян Каріна Арамівна | 184.7 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
33 | Крючкова Катерина Романівна | 184.45 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
34 | Бєляєв Святослав Андрійович | 183.95 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
35 | Бокач Валерія Євгеніївна | 183.75 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
36 | Луців Ірина Михайлівна | 183.498 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
37 | Солоп Дарина Валентинівна | 183.4 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
38 | Ушаков Андрій Петрович | 183.3 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
39 | Бойко Вікторія Валеріївна | 183.25 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
40 | Спиридончук Богдан Олександрович | 183.2 | 3 | Скасовано вступником | - |
41 | Слободянюк Богдан Олександрович | 183.15 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
42 | Васильчук Олексій Петрович | 182.427 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
43 | Зінчук Вікторія Вікторівна | 182.3 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
44 | Ващук Єва Василівна | 182.274 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
45 | Хоровінкін Семен Андрійович | 182.25 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
46 | Сахно Борис Петрович | 182.1 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
47 | Косінов Вячеслав Сергійович | 181.9 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
48 | Бобін Данило | 181.75 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
49 | Бобін Данило | 181.75 | 1 | Скасовано ЗО | - |
50 | Длужевська Єлизавета Анатоліївна | 181.7 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
51 | Бойко Юрій Степанович | 181.25 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
52 | Дацюк Євгеній Олександрович | 181.2 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
53 | Ніколенко Ольга Сергіївна | 180.795 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
54 | Коварік Роман Олександрович | 180.6 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
55 | Татарчук Серафим Владиславович | 180.6 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
56 | Мартиненко Андрій Сергійович | 180.55 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
57 | Булгаков Артем Андрійович | 180.45 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
58 | Воробйова Ольга Сергіївна | 180.3 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
59 | Коробченко Анастасія Володимирівна | 180.125 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
60 | Нікулін Антон Дмитрович | 179.5 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
61 | Закордонець Тетяна Миколаївна | 178.9 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
62 | Цівак Наталія Сергіївна | 178.6 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
63 | Бондарчук Богдан Сергійович | 178.45 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
64 | Куновська Олександра Юріївна | 178.45 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
65 | Годжаєв Ельнур Ельшан ОГЛИ | 178.3 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
66 | Григорець Данило Сергійович | 178.05 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
67 | Кострома Дар`я Олександрівна | 177.95 | 2 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
68 | Каленюк Роман Володимирович | 177.9 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
69 | Злотін Юрій Олегович | 177.7 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
70 | Свиридов Андрій Дмитрович | 177.7 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
71 | Пальчевський Олексій Русланович | 177.05 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
72 | Кіліна Каріна Тимурівна | 176.95 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
73 | Орел Поліна Ігорівна | 176.55 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
74 | Демчук Андрій Олександрович | 176.205 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
75 | Шпур Олег Андрійович | 176.2 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
76 | Єльський Леонід Наумович | 175.75 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
77 | Щербак Анастасія Вікторівна | 175.746 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
78 | Терещенко Тетяна Вадимівна | 175.7 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
79 | Терещенко Тетяна Вадимівна | 175.7 | 4 | Скасовано вступником | - |
80 | Коданьова Анастасія Михайлівна | 175.55 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
81 | Яковець Мирослав Вадимович | 175.45 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
82 | Робачинський Дмитро Володимирович | 175.1 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
83 | Семенов Данило Андрійович | 175.1 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
84 | Дзюба Ірина Максимівна | 174.7 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
85 | Ціфряк Роман Юрійович | 174.522 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
86 | Власенко Антон Федорович | 174.35 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
87 | Ямборко Альбіна Вікторівна | 174.1 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
88 | Кійко Геннадій Геннадійович | 173.5 | 1 | До наказу | + |
89 | Побелян Данило Володимирович | 173 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
90 | Левчук Ярослав Вікторович | 172.65 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
91 | Курач Владислав Євгенович | 171.9 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
92 | Тимченко Кристина Сергіївна | 171.65 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
93 | Харкова Катерина Юріївна | 171.513 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
94 | Галушко Катерина Кирилівна | 171.45 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
95 | Колінчук Іван Андрійович | 171.3 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
96 | Матієць Ігор Анатолійович | 170.25 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
97 | Сьомка Дарина Вікторівна | 170.15 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
98 | Перепечон Дарина Сергіївна | 170 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
99 | Ніколенко В`ячеслав Сергійович | 169.932 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
100 | Балюра Олександр Олександрович | 169.9 | 2 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
101 | Сименюк Софія Ігорівна | 169.881 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
102 | Томашевський Гліб Сергійович | 169.45 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
103 | Бардаш Аліса Олександрівна | 169.3 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
104 | Овчаренко Вадим Ігорович | 169.15 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
105 | Шахова Марія Андріївна | 168.65 | - | Скасовано (втрата пріор.) | - |
106 | Козлова Надія Дмитрівна | 167.7 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
107 | Гринчук Віталій Олегович | 167.688 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
108 | Іванюк Дмитро Русланович | 167.535 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
109 | Кухоцький Денис Іванович | 167.5 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
110 | Кузько Яна Сергіївна | 167.35 | 4 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
111 | Шевченко Альбіна Вікторівна | 167.35 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
112 | Ігнатенко Лілія Володимирівна | 167.025 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
113 | Ніколайчук Тетяна Миколаївна | 166.95 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
114 | Корж Олександра Костянтинівна | 166.7 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
115 | Семенков Денис Сергійович | 166.6 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
116 | Родін Едуард Олегович | 166.107 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
117 | Чередник Дмитро Сергійович | 165.9 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
118 | Щербак Володимир Вікторович | 165.85 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
119 | Мандрейчук Дар`я Олегівна | 165.75 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
120 | Орлов Даниїл Миколайович | 165.6 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
121 | Каглійчук Христина Володимирівна | 165.4 | - | Скасовано вступником | - |
122 | Каглійчук Христина Володимирівна | 165.4 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
123 | Томчук Андрій Петрович | 164.934 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
124 | Яворський Олексій Борисович | 164.5 | 1 | До наказу | + |
125 | Ромашук Ганна Віталіївна | 164.05 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
126 | Гордієнко Анастасія Олександрівна | 163.95 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
127 | Попович Андрій Миколайович | 163.65 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
128 | Ворушило Анастасія Віталіївна | 163.5 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
129 | Чайкова Олена Валеріївна | 163.098 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
130 | Сидоркін Владислав Русланович | 162.7 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
131 | Лещина Родіон Андрійович | 162.3 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
132 | Карпенко Валерія Сергіївна | 162.25 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
133 | Богатирьова Катерина Олександрівна | 161.9 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
134 | Максимова Дар`я Андріївна | 161.75 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
135 | Барська Надія Олегівна | 161.6 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
136 | Єпіщенко Інна Василівна | 161.4 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
137 | Семерня Анастасія Олегівна | 161.35 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
138 | Багірова Каміла Аліївна | 161.1 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
139 | Демченко Мирослава Яківна | 160.95 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
140 | Косюк Діана Вадимівна | 160.65 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
141 | Белець Світлана Петрівна | 160.6 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
142 | Шевченко Андрій Олегович | 159.6 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
143 | Сагідолдін Арман Аскарович | 158.15 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
144 | Кучер Євгеній Сергійович | 157.8 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
145 | Бродська Поліна Євгенівна | 157.8 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
146 | Гринчук Олеся Анатоліївна | 157.15 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
147 | Курочкін Сергій Юрійович | 157 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
148 | Кожевнікова Маргарита Андріївна | 156.15 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
149 | Павлюк Анна Віталіївна | 156.1 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
150 | Стецюра Анастасія Андріївна | 156.05 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
151 | Гурінова Емілія Анатоліївна | 155.9 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
152 | Шаповалова Діана Віталіївна | 155.8 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
153 | Цимбалюк Євгеній Вікторович | 155.75 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
154 | Пантус Євгеній Васильович | 155.1 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
155 | Телегоненко Ірина Володимирівна | 155.04 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
156 | Голь Данііл Русланович | 154.85 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
157 | Генцар Володимир Іванович | 154.85 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
158 | Чорновіл Денис Анатолійович | 154.65 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
159 | Орловський Ярослав Владиславович | 154.4 | 1 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
160 | Маніна Анастасія Аркадіївна | 154.2 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
161 | Плет Олександра Сергіївна | 154.05 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
162 | Петросян Роман Артемович | 153.95 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
163 | Пиркало Володимир Андрійович | 153.95 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
164 | Гнатюк Андрій Андрійович | 153.714 | 5 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
165 | Вакуленко Тарас Русланович | 153.25 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
166 | Коломоєць Ольга Леонідівна | 153.153 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
167 | Пицків Олександр Романович | 152.85 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
168 | Макій Руслана Сергіївна | 152.75 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
169 | Староселець Марія-Діана Михайлівна | 152.4 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
170 | Руссу Олег Юрійович | 152.25 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
171 | Дзядченко Анна Іванівна | 152.2 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
172 | Мусієнко Богдан Миколайович | 152.15 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
173 | Карпенко Вікторія Іванівна | 151.75 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
174 | Корсунський Давид Віталійович | 150.35 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
175 | Кривогуб Микита Олександрович | 150.2 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
176 | Гайтеров Ілля Юрійович | 150.1 | - | До наказу | + |
177 | Якимець Юлія Ярославівна | 150.1 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
178 | Сауляк Анастасія Сергіївна | 149.736 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
179 | Шевченко Володимир Євгенович | 149.45 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
180 | Бутелько Владислава Сергіївна | 149.45 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
181 | Кунах Вікторія Володимирівна | 149.35 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
182 | Лиса Вікторія Олександрівна | 149.15 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
183 | Паску Марія Олексіївна | 148.665 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
184 | Панасюк Данило Олексійович | 148.35 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
185 | Пархоменко Андрій Андрійович | 148.15 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
186 | Кривобок Владислав Михайлович | 148.05 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
187 | Дараган Наталія Сергіївна | 147.25 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
188 | Зосич Олексій Олександрович | 146.3 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
189 | Аврамчук Владислав Вячеславович | 146 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
190 | Малиш Святослав Юрійович | 145.5 | - | До наказу | + |
191 | Хижняк Анжеліка Володимирівна | 145.1 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
192 | Титаренко Валерія Леонідівна | 144.8 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
193 | Гугнін Семен Вадимович | 144.35 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
194 | Федченко Кіра Сергіївна | 143.55 | - | До наказу | + |
195 | Білоус Аліна Сергіївна | 143.35 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
196 | Денисенко Карина Олегівна | 142.85 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
197 | Рудько Данило Сергійович | 142.85 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
198 | Шморгун Роман Володимирович | 142.5 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
199 | Ротару Денис Ігорович | 142.25 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
200 | Франчук Таїсія Андріївна | 142 | 2 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
201 | Колесник Богдан Сергійович | 141.4 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
202 | Ваньчук Олексій Романович | 141 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
203 | Саприкіна Олександра Андріївна | 140.55 | - | До наказу | + |
204 | Кузнєцова Євгенія Романівна | 140.3 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
205 | Сідень Максим Володимирович | 139.9 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
206 | Гриценко Максим Віталійович | 139.6 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
207 | Макодзеба Олександр Олексійович | 138.3 | - | До наказу | + |
208 | Демченко Василь Олександрович | 138.15 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
209 | Краснолюдська Крістіна Віталіївна | 136.65 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
210 | Машкін Сергій Анатолійович | 136 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
211 | Михальченко Аліна Гаріківна | 135.85 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
212 | Редька Максим Олександрович | 135.813 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
213 | Андрійченко Кірілл Ігорович | 134.95 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
214 | Краснобаєв Ігор Олегович | 134.55 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
215 | Щавей Крістіна Павлівна | 133.85 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
216 | Дроучковський Максим Сергійович | 133 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
217 | Блонарович Руслан Магомед-Саідович | 132.6 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
218 | Анікєєва Анастасія Олексіївна | 132.3 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
219 | Шлончак Марина Юріївна | 132.09 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
220 | Ковалець Владислав Віталійович | 129.1 | 3 | Відмова | - |
221 | Гвоздак Ярослав Мирославович | 128.25 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
222 | Юденко Олена Олексіївна | 128 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
223 | Подвиженко Микола Віталійович | 126.75 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
224 | Малієва Аліна Вадимівна | 126.7 | - | Відмова | - |
225 | Соломонова Ангеліна Дмитрівна | 126.3 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
226 | Новіков Олександр Володимирович | 124.7 | 4 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
227 | Щебетун Діана Леонідівна | 122.9 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
228 | Романова Анастасія Дмитрівна | 119.697 | - | Відмова | - |
229 | Гребенніков Валерій Володимирович | 111.05 | - | Відмова | - |
© All rights reserved 1995-2024