| Факультет | Напрям підготовки | ||
|---|---|---|---|
| Денна | Заочна | ||
| Біологічний факультет | Біологія | №1 (бюджет) №1 (контракт) №2 (бюджет) №3 (бюджет) №4 (бюджет) |
- |
| Географічний факультет | Географія | №1 (бюджет) |
№1 (бюджет) |
| Геодезія, картографія та землеустрій | №1 (бюджет) |
№1 (бюджет) | |
| гідрометеорологія | №1 (бюджет) |
- | |
| туризм | №1 (бюджет) |
№1 (бюджет) | |
| Геологічний факультет | Геологія | №1 (бюджет) |
№1 (бюджет) |
| Економічний факультет | Економіка підприємства | №1 (бюджет) №1 (контракт) |
№1 (бюджет) №1 (контракт) |
| Економічна теорія | №1 (бюджет) №1 (контракт) |
- | |
| Менеджмент | №1 (бюджет) №1 (контракт) |
- | |
| Міжнародна економіка | №1 (бюджет) №1 (контракт) |
- | |
| Облік і аудит | №1 (бюджет) №1 (контракт) |
- | |
| Фінанси і кредит | №1 (бюджет) №1 (контракт) |
- | |
| економічна кібернетика | №1 (бюджет) №1 (контракт) |
- | |
| Інститут журналістики | Видавнича справа та редагування | №1 (бюджет) |
- |
| Журналістика | №1 (бюджет) |
№1 (бюджет) | |
| Реклама та зв"язки з громадськістю (у медіагалузі) | №1 (бюджет) |
- | |
| журналістика (екстернат) | - | №1 (бюджет) | |
| Інститут міжнародних відносин | Міжнародна інформація | №1 (бюджет) |
- |
| Міжнародне право | №1 (бюджет) |
- | |
| Міжнародний бізнес | №1 (бюджет) |
- | |
| Міжнародні відносини | №1 (бюджет) |
- | |
| Міжнародні економічні відносини | №1 (бюджет) |
- | |
| Інститут філології | Азербайджанська, арабська, гінді, китайська, корейська, перська, турецька, японська мови і літератури та переклад | №1 (бюджет) |
- |
| Англійська мова і література та переклад | №1 (бюджет) |
- | |
| Білоруська та українська мови і літератури, англійська мова | №1 (бюджет) |
- | |
| Болгарська та українська, польська та українська, сербська та українська мови і літератури | №1 (бюджет) |
- | |
| Іспанська мова і література та переклад | №1 (бюджет) |
- | |
| Класичні та західноєвропейська мови і літератури | №1 (бюджет) |
- | |
| Літературна творчість та українська мова і література | №1 (бюджет) |
- | |
| Німецька мова і література та переклад | №1 (бюджет) |
- | |
| Новогрецька мова і література та переклад | №1 (бюджет) |
- | |
| Переклад з англійської мови | №1 (бюджет) |
- | |
| Переклад з іспанської мови | №1 (бюджет) |
- | |
| Переклад з італійської мови | №1 (бюджет) |
- | |
| Переклад з німецької мови | №1 (бюджет) |
- | |
| Переклад з французької мови | №1 (бюджет) |
- | |
| Російська мова і література та іноземна мова | №1 (бюджет) |
- | |
| Українська мова і література та іноземна мова; | №1 (бюджет) |
- | |
| Французька мова і література та переклад | №1 (бюджет) |
- | |
| фольклористика, українська мова і література та іноземна мова | №1 (бюджет) |
- | |
| Українська мова і література; фольклористика, українська мова і література | - | №1 (бюджет) | |
| Історичний факультет | Історія | №1 (бюджет) |
- |
| Механіко-математичний факультет | Математика | №1 (бюджет) №2 (бюджет) №3 (бюджет) |
№1 (бюджет) №1 (контракт) №2 (бюджет) |
| Механіка | №1 (бюджет) №2 (бюджет) №3 (бюджет) |
- | |
| Радіофізичний факультет | комп"ютерна інженерія | №1 (бюджет) |
- |
| прикладна фізика | №1 (бюджет) №2 (бюджет) №3 (бюджет) |
- | |
| Факультет кібернетики | Інформатика | №1 (бюджет) №2 (бюджет) №3 (бюджет) |
№1 (бюджет) |
| Прикладна математика | №1 (бюджет) №2 (бюджет) №3 (бюджет) |
- | |
| Програмна інженерія | №1 (бюджет) №3 (бюджет) |
- | |
| Системний аналіз | №1 (бюджет) №3 (бюджет) |
- | |
| Факультет психології | Психологія | №1 (бюджет) |
- |
| Соціальна робота | №1 (бюджет) |
- | |
| Факультет соціології | Соціологія | №1 (бюджет) |
- |
| Фізичний факультет | Оптотехніка | №1 (бюджет) №2 (бюджет) |
- |
| Фізика | №1 (бюджет) №1 (контракт) №2 (бюджет) |
- | |
| Філософський факультет | Політологія | №1 (бюджет) |
№1 (бюджет) |
| Філософія | №1 (бюджет) |
№1 (бюджет) | |
| Хімічний факультет | Хімія | №1 (бюджет) |
- |
| Юридичний факультет | Право | №1 (бюджет) №1 (контракт) №2 (контракт) |
№1 (бюджет) №1 (контракт) №2 (контракт) |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2026