Поточний рейтинговий список абітурієнтів,
станом на 11.8.2011 09:25

Економічний факультет

Економічна теорія, денна

Кількість анкет

167

Документи

оригінали та копії

За конкурсом

#ПІП укр.мова матем-ка історія або географія АтестДод.балСумаПоз. к.Перш. Док.
1 67 чепурна анастасія сергіївна 195.0 180.0 193.0 198.1   766.1   13 копія
2 21 попова олена володимирівна 194.0 186.0 196.5 189.5   766     копія
3 102 присяжнюк ольга василівна 192.5 183.5 193.0 195.2   764.2   13 копія
4 17 тітенко тетяна іванівна 180.5 194.0 199.0 190.5   764     копія
5 70 скороход дмитро сергійович 184.0 188.0 199.5 191.4   762.9     копія
6 90 грушецький віталій віталійович 199.0 189.5 187.0 186.7   762.2   14 копія
7 160 манолова ірина володимирівна 191.5 195.0 178.5 197.1   762.1     копія
8 24 осадча аліна юріївна 198.5 184.5 188.0 190.5   761.5     копія
9 112 лимар станіслав юрійович 187.5 189.5 199.5 183.8   760.3     копія
10 63 соломко олександр олександрович 179.5 186.0 194.5 200.0   760     копія
11 114 головач антоніна андріївна 190.5 184.5 194.5 189.5   759     копія
12 85 коберник андрій олександрович 191.5 182.5 189.0 194.3   757.3   13 копія
13 75 біляченко юлія анатоліївна 190.5 191.5 188.0 186.7   756.7     копія
14 156 виткалов павло юрійович 189.5 198.5 186.5 181.9   756.4     копія
15 14 румянцев олександр сергійович 190.5 182.5 192.5 189.5   755     копія
16 13 гурнік леонід анатолійович 182.0 187.0 194.0 191.4   754.4   13 копія
17 54 макаркіна яна юріївна 181.5 188.0 191.5 193.3   754.3   13 копія
18 64 острочрева марія андріївна 196.5 194.0 175.0 188.6   754.1     копія
19 46 вакуленко юлія олександрівна 178.5 190.5 194.0 190.5   753.5   14 копія
20 2 шуляк аліна олександрівна 189.5 190.5 180.5 192.4   752.9   13 копія
21 168 красовська галина анатоліївна 188.0 183.5 190.5 190.5   752.5   13 копія
22 33 чечко артем валерійович 180.5 192.5 194.5 183.8   751.3     копія
23 143 шевченко поліна георгіївна 182.0 189.5 188.0 191.4   750.9     копія
24 80 дуван світлана миколаївна 180.0 188.0 192.5 188.6   749.1     копія
25 74 будка лілія богданівна 186.0 184.5 187.0 190.5   748     копія
26 119 циганенко анастасія олегівна 191.5 175.5 191.0 187.6   745.6     копія
27 142 сенча тетяна григорівна 187.0 183.5 185.0 189.5   745   13 копія
28 113 крупка оксана василівна 179.5 186.0 190.5 188.6   744.6     копія
29 28 салівон марія валеріївна 183.0 196.0 178.5 186.7   744.2     копія
30 15 червоній ніна олександрівна 182.0 187.0 198.0 176.2   743.2     копія
31 55 масімов анар ельдар огли 187.5 173.0 194.0 186.7   741.2     копія
32 101 батозський нікіта сергійович 181.5 174.0 193.0 192.4   740.9     копія
33 152 казалінов олексій валерійович 174.5 178.5 196.0 191.4   740.4     копія
34 161 куліш юлія андріївна 188.0 183.5 181.5 185.7   738.7     копія
35 86 кравчук катерина сергіївна 184.0 182.5 180.5 191.4   738.4   14 копія
36 77 грицай максим вікторович 184.5 176.5 191.5 185.7   738.2     копія
37 148 сехно аліна олександрівна 191.5 175.5 180.5 190.5   738   13 копія
38 5 наривський федір андрійович 160.5 195.0 199.5 182.9   737.9     копія
39 84 мельниченко наталія олександрівна 168.0 180.0 194.5 195.2   737.7   13 копія
40 104 ткачук яна віталіївна 186.0 177.5 184.0 189.5   737   13 копія
41 51 кудрицька ксенія олександрівна 189.5 181.0 176.5 188.6   735.6     копія
42 89 буян оксана сергіївна 180.5 188.0 181.5 183.8   733.8     копія
43 34 гусєв анатолій валерійович 182.0 174.0 190.0 186.7   732.7   13 копія
44 94 хвиль тарас миколайович 182.0 184.5 175.5 190.5   732.5   13 копія
45 144 возна валентина олегівна 181.5 181.0 177.5 192.4   732.4   13 копія
46 93 алексевич олена іванівна 179.0 191.5 172.0 189.5   732     копія
47 163 затонацький дмитро артемович 175.5 184.5 186.5 184.8   731.3     копія
48 158 крикливий олександр олександрович 185.0 187.0 167.5 191.4   730.9     копія
49 115 нечипоренко назарій павлович 180.5 176.5 190.0 183.8   730.8   23 копія
50 95 ященко назарій володимирович 172.0 178.5 189.0 190.5   730   14 копія
51 23 топольян анна сергіївна 188.0 194.0 176.5 171.5   730     копія
52 61 єрмоленко іван вадимович 179.5 173.0 189.0 187.6   729.1     копія
53 38 сергійчук христина олександрівна 182.0 182.5 181.5 182.9   728.9     копія
54 30 євтушенко антон віталійович 180.0 181.0 181.5 185.7   728.2     копія
55 50 слєпцов євгеній спартакович 177.0 182.5 175.0 193.3   727.8     копія
56 53 мороз марія олексіївна 184.0 178.5 184.0 179.1   725.6     копія
57 56 бабюк ірина володимирівна 177.0 181.0 176.0 191.4   725.4     копія
58 105 фесюк олена володимирівна 182.0 176.5 177.5 188.6   724.6   13 копія
59 71 іващенко олег юрійович 170.5 186.0 189.0 178.1   723.6     копія
60 8 пирог олександра олегівна 191.5 166.5 176.0 188.6   722.6   14 копія
61 141 шайдюк дар'я олександрівна 191.5 189.5 158.5 182.9   722.4     копія
62 117 хамчук марія орестівна 176.0 181.0 180.5 182.9   720.4     копія
63 10 шумак богдан сергійович 185.5 164.0 185.5 184.8   719.8     копія
64 111 рибаченко софія вікторівна 174.5 180.0 190.0 175.3   719.8     копія
65 130 тимофєєв сергій олегович 177.0 180.0 182.5 178.1   717.6   23 копія
66 97 пляцко софія романівна 196.0 173.0 156.0 192.4   717.4   13 копія
67 121 гончаров владислав романович 173.0 182.5 179.5 181.0   716     копія
68 57 локшина анастасія святославівна 177.0 182.5 175.5 181.0   716     копія
69 155 бабій юлія сергіївна 174.0 180.0 164.0 197.1   715.1     копія
70 157 козенко олександр дмитрович 178.0 183.5 181.5 171.5   714.5   16 копія
71 98 чекерес валерія денисівна 176.0 174.0 176.5 187.6   714.1     копія
72 110 комаріда крістіна олегівна 176.0 159.5 188.0 190.5   714   13 копія
73 99 норик еліна віталіївна 172.0 169.0 187.5 184.8   713.3     копія
74 159 грицай оксана михайлівна 174.0 182.5 170.5 185.7   712.7     копія
75 29 камаєв тимур русланович 170.0 174.0 178.5 189.5   712     копія
76 7 гончаренко ганна василівна 186.0 171.5 192.5 162.0   712     копія
77 73 бородій вікторія ігорівна 173.0 181.0 170.0 185.7   709.7     копія
78 165 романов денис леонідович 165.0 186.0 188.0 170.5   709.5     копія
79 153 литвиненко родіон сергійович 170.5 177.5 179.5 181.9   709.4     копія
80 131 парфільєва тетяна вячеславівна 177.0 170.5 179.5 181.9   708.9     копія
81 72 афанасов євгеній олександрович 165.5 190.5 169.5 182.9   708.4     копія
82 79 циба ярослава володимирівна 179.0 182.5 158.5 187.6   707.6     оригінал
83 44 асланов орхан таваккюль огли 169.0 183.5 179.5 175.3   707.3     копія
84 116 григорян арсен артурович 176.0 166.5 177.5 186.7   706.7     копія
85 139 кірнос анастасія володимирівна 179.5 178.5 157.5 190.5   706   13 копія
86 27 труш ярослава станіславівна 180.5 175.5 166.5 181.9   704.4     копія
87 106 березовська ірина володимирівна 181.0 176.5 161.0 185.7   704.2     копія
88 108 власюк наталія миколаївна 172.0 176.5 161.0 193.3   702.8   13 копія
89 128 линець тарас григорович 166.0 176.5 183.5 176.2   702.2     копія
90 129 пиріг андрій вікторович 173.0 182.5 171.0 175.3   701.8     копія
91 49 пшетоцький андрій сергійович 170.5 169.0 190.5 171.5   701.5     копія
92 20 кулібаба ярослав володимирович 163.5 187.0 173.0 175.3   698.8     копія
93 127 кушнірчук орест володимирович 170.5 174.0 169.5 183.8   697.8     копія
94 9 венгер олег олегович 163.5 166.5 177.5 187.6   695.1     копія
95 109 равлюк микита андрійович 174.5 178.5 174.5 165.8   693.3     копія
96 135 портянко роман анатолійович 163.5 159.5 190.0 180.0   693   14 копія
97 35 кузуб богдана миколаївна 176.0 169.0 161.5 184.8   691.3     копія
98 16 топух єлизавета ігорівна 168.5 174.0 173.0 174.3   689.8     копія
99 12 щербак віталій володимирович 166.5 173.0 161.0 186.7   687.2     копія
100 100 галаган ярослав ярославович 163.5 174.0 167.5 181.9   686.9     копія
101 66 зенькович світлана сергіївна 163.5 180.0 157.5 185.7   686.7     копія
102 11 морозов андрій борисович 172.0 177.5 167.5 168.7   685.7     копія
103 69 князев владислав леонідович 155.5 171.5 178.5 180.0   685.5   13 копія
104 52 фещенко дмитро дмитрович 157.5 168.0 178.5 180.0   684     копія
105 154 лахненко ганна вадимівна 167.0 176.5 166.5 170.5   680.5     копія
106 167 сусідко микола володимирович 160.0 159.5 178.5 181.9   679.9     копія
107 31 яшіна світлана станіславівна 169.5 170.5 162.5 176.2   678.7     копія
108 3 кобиш роман сергійович 160.5 164.0 174.0 177.2   675.7     копія
109 166 погребна олександра андріївна 170.5 174.0 169.0 162.0   675.5     копія
110 36 дідук анастасія романівна 162.0 160.5 178.5 174.3   675.3     копія
111 147 черняк олександр анатолійович 160.0 162.5 170.0 180.0   672.5     копія
112 37 лещенко віталій андрійович 165.0 165.5 166.5 174.3   671.3     копія
113 68 шишацька галина василівна 155.5 161.0 174.5 179.1   670.1     копія
114 43 войтишин михайло юрійович 156.5 178.5 162.5 169.6   667.1     копія
115 120 кіндрук олександр вікторович 168.5 156.5 169.5 171.5   666     копія
116 45 гармашов олексій олександрович 170.0 150.0 174.0 166.8   660.8     копія
117 39 здольник богдан станіславович 161.5 150.0 183.0 163.0   657.5     копія
118 122 дробина яна сергіївна 156.5 162.5 149.5 185.7   654.2     копія
119 42 куц вікторія василівна 173.0 150.0 147.0 181.0   651     копія
120 41 богомолова валерія валеріївна 156.5 168.0 140.0 183.8   648.3   14 , 16 копія
121 124 колесніченко павло володимирович 160.5 159.5 145.0 171.5   636.5     копія
122 137 пронін дмитро валерійович 159.0 165.5 153.0 151.6   629.1     копія
123 60 бєлкін глєб віталійович 142.0 154.5 140.0 180.0   616.5     копія

Можливі пільги

Номер Пояснення
1 Інвалід I групи
2 Інвалід II групи
3 Дитина-інвалід віком до 18 років
4 Дитина-сирота або дитина, позбавлені батьківського піклування, або особа з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226
5 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
6 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»
7 Член сім'ї шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).
8 Дитина військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків (відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157)
9 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
10 Призер IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
11 Призер III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
12 Закінчив Підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році
13 Золота медаль
14 Срібна медаль
15 Диплом з відзнакою
16 Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»
17 Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
18 Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
19 Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»
20 Відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»
21 Відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році»
22 Переможець або призер Олімпіади для школярів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році
23 Отримав повну загальну середню освіту в Українському гуманітарному ліцеї, Українському фізико-математичному ліцеї в поточному році
Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2025