Поточний рейтинговий список абітурієнтів,
станом на 11.8.2011 09:25

Юридичний факультет

Право, заочна

Кількість анкет

164

Документи

оригінали та копії

За конкурсом

#ПІП укр.мова історія ін.мова АтестДод.балСумаПоз. к.Перш. Док.
1 7 ігнатова наталія сергіївна 190.5 189.0 171.5 188.6   739.6     копія
2 31 харлова аліна сергіївна 183.0 184.0 176.5 194.3   737.8   13 копія
3 1 парамонов назар вікторович 185.0 184.0 171.5 197.1   737.6   13 копія
4 77 колесник олексій олегович 175.5 183.0 178.5 198.1   735.1     копія
5 46 ткаченко іван вікторович 180.0 193.0 178.0 183.8   734.8     копія
6 19 куровський володимир володимирович 183.0 190.5 172.5 188.6   734.6   14 копія
7 22 ширман денис євгенійович 192.0 173.0 178.0 190.5   733.5   14 копія
8 5 петрушко елла леонідівна 179.0 184.0 177.5 191.4   731.9     копія
9 47 богданова марія петрівна 177.5 183.0 186.5 183.8   730.8     копія
10 41 констанкевич юрій зіновійович 179.5 198.5 155.5 194.3   727.8   14 копія
11 155 вощанов родіон ігорович 170.5 190.5 180.5 185.7   727.2     копія
12 87 дубецька софія сергіївна 186.5 186.5 163.5 190.5   727     копія
13 3 майданик вікторія олександрівна 182.0 193.0 157.5 194.3   726.8   13 копія
14 141 маковська вікторія анатоліївна 197.0 174.0 167.0 187.6   725.6     копія
15 162 хоменко юрій леонідович 180.5 178.5 178.0 186.7   723.7     копія
16 111 говорун катерина володимирівна 180.0 187.0 174.5 181.0   722.5     копія
17 167 демченко тарас володимирович 184.0 196.0 156.5 185.7   722.2     копія
18 166 пліва іванна олександрівна 183.0 180.0 179.0 178.1   720.1     копія
19 158 аксенова крістіна сергіївна 175.5 183.0 181.5 180.0   720     копія
20 29 ковальська людмила олександрівна 190.5 170.5 173.5 182.9   717.4     копія
21 4 савчук тетяна валеріївна 182.0 173.0 192.5 169.6   717.1     копія
22 75 зеленський олександр олександрович 193.0 180.5 173.5 168.7   715.7     копія
23 6 бондар марія олександрівна 183.0 173.0 168.0 190.5   714.5   13 копія
24 144 брюховецька юлія віталіївна 190.0 178.5 170.5 175.3   714.3     оригінал
25 164 демиденко анна олегівна 189.0 177.5 157.0 190.5   714   13 копія
26 96 католіченко максим олександрович 177.5 180.5 183.5 170.5   712     копія
27 140 колесніков олексій анатолійович 168.0 188.0 173.0 182.9   711.9     копія
28 91 горбатюк марина андріївна 182.0 173.0 169.0 187.6   711.6     копія
29 55 перепелиця наталія олегівна 176.0 173.5 166.0 195.2   710.7   13 копія
30 48 ковбаса тетяна сергіївна 176.5 175.5 166.0 192.4   710.4   13 копія
31 500 усик катерина сергіївна 184.0 175.0 162.0 187.6   708.6   14 оригінал
32 130 тимчишин оксана сергіївна 179.0 174.0 158.5 196.2   707.7   13 копія
33 417 єрмоленко марина юріївна 172.5 189.5 161.5 182.9   706.4   13 копія
34 157 гайдаєнко роман сергійович 182.0 193.5 149.5 181.0   706     копія
35 145 зосімчук дарина станіславівна 189.0 169.5 160.5 185.7   704.7   14 копія
36 161 дудік юлія андріївна 190.5 175.0 163.0 176.2   704.7     копія
37 118 мишкіна світлана олександрівна 178.5 180.5 160.0 184.8   703.8   23 копія
38 16 фалєєва олександра геннадіївна 173.0 178.5 168.0 183.8   703.3     копія
39 147 ліхтаренко ольга ігорівна 191.0 177.0 167.0 167.7   702.7     копія
40 18 кучук софія сергіївна 170.5 183.0 170.0 179.1   702.6     копія
41 202 левчук ярослав олегович 176.0 176.0 166.5 183.8   702.3     копія
42 42 якубенко вікторія олександрівна 187.0 175.0 154.5 185.7   702.2     копія
43 26 кирпот олена олегівна 176.0 182.0 156.5 187.6   702.1     оригінал
44 81 робота юлія петрівна 174.0 189.5 150.5 184.8   698.8     копія
45 63 фокіна олена сергіївна 174.0 184.5 155.5 183.8   697.8     оригінал
46 20 хила іван юрійович 164.0 176.0 163.0 193.3   696.3   13 , 19 копія
47 83 самчук лілія олександрівна 171.5 176.0 162.0 185.7   695.2     копія
48 103 григорян марина артуріківна 183.0 169.0 155.5 186.7   694.2     копія
49 32 попков валерій михайлович 163.5 177.5 177.5 173.4   691.9     копія
50 57 сєров олексій павлович 158.5 178.5 162.0 190.5   689.5     копія
51 2 мороз оксана володимирівна 173.5 164.5 159.0 192.4   689.4     копія
52 126 стоцький олексій вікторович 169.0 178.0 154.5 187.6   689.1     копія
53 113 гончаренко марія василівна 165.5 145.0 191.5 186.6   688.6   13 копія
54 74 ващенко анастасія сергіївна 179.5 181.0 155.5 170.5   686.5     оригінал
55 28 войтюк юлія юріївна 169.0 173.0 160.0 183.8   685.8     копія
56 106 подстепний володимир володимирович 167.0 180.5 161.0 177.2   685.7     копія
57 168 баланович станіслав васильович 165.0 171.0 168.0 180.0   684     оригінал
58 62 мацішин андрій павлович 168.5 166.5 171.5 176.2   682.7     копія
59 88 рак ірина валеріївна 180.0 175.5 135.5 190.5   681.5   13 оригінал
60 35 сіденко михайло олександрович 178.5 159.0 166.5 175.3   679.3     копія
61 23 шкабрій ганна михайлівна 178.5 161.5 170.5 168.7   679.2     копія
62 49 осипенко ольга сергіївна 171.5 174.0 154.5 179.1   679.1     копія
63 107 сангов коміл сафаралійович 152.0 162.5 188.0 175.3   677.8     копія
64 67 кудрявцева юлія олександрівна 175.5 163.5 161.5 176.2   676.7     копія
65 108 заграничний дмитро андрійович 169.0 171.0 160.5 175.3   675.8     копія
66 160 кізько іван юрійович 147.5 180.5 166.5 181.0   675.5     копія
67 1043 лозумірська анастасія олександрівна 174.5 167.5 150.5 182.9   675.4     копія
68 117 кузьменко ігор никанорович 160.0 185.0 171.5 153.5   670     оригінал
69 37 кузьміна юлія олексіївна 169.0 166.5 158.5 175.3   669.3     копія
70 56 стопчак ростислав олегович 171.5 157.5 162.0 177.2   668.2     копія
71 142 олінішевська марина олегівна 165.5 156.5 163.5 181.9   667.4     оригінал
72 154 сіваш артем сергійович 162.0 153.5 158.0 193.3   666.8   13 копія
73 82 ракхеджа анджелі равіївна 158.5 153.5 178.5 175.3   665.8     копія
74 85 ярмак інна володимирівна 158.5 173.0 147.5 186.7   665.7     копія
75 73 ващенко марія сергіївна 166.0 169.0 160.0 170.5   665.5     оригінал
76 98 войтенко оксана володимирівна 160.0 181.5 130.0 190.5   662     копія
77 122 булавук наталія петрівна 168.5 166.5 150.5 176.2   661.7     оригінал
78 90 булгаков анатолій олексійович 156.0 158.5 169.5 176.2   660.2     копія
79 38 калініченко олександр олегович 159.5 177.5 155.5 167.7   660.2     копія
80 146 шталь іванна зеновіївна 182.0 174.0 135.5 167.7   659.2     копія
81 69 сушак валерія михайлівна 162.5 174.0 145.0 177.2   658.7     копія
82 61 мар'янський ігор тарасович 154.5 164.0 160.0 176.2   654.7     копія
83 71 фесай вероніка анатоліївна 167.0 153.5 150.5 182.9   653.9     копія
84 50 мангатова катерина костянтинівна 181.0 162.5 139.5 170.5   653.5     копія
85 15 петренко віталій володимирович 171.0 167.0 128.5 184.8   651.3     оригінал
86 165 бургазли тетяна анатоліївна 161.0 147.0 155.5 185.7   649.2     оригінал
87 143 бєльков андрій олександрович 140.0 155.5 180.0 173.4   648.9     копія
88 92 матвієнко ліана ігорівна 159.5 149.5 154.5 183.8   647.3     копія
89 78 вялова анастасія павлівна 170.5 166.5 135.5 173.4   645.9     копія
90 8 буханевич аліна олександрівна 161.5 159.0 139.5 185.7   645.7   21 копія
91 127 ясюк наталія миколаївна 166.5 153.5 149.5 174.3   643.8     копія
92 112 чернишова анна миколаївна 156.0 160.0 145.0 181.9   642.9     оригінал
93 51 суботовська олеся миколаївна 159.0 165.0 130.0 184.8   638.8     оригінал
94 149 вовкотруб владислав юрійович 170.5 183.0 137.5 145.9   636.9     оригінал
95 58 мельник дарина ігорівна 155.0 161.5 150.0 169.6   636.1     оригінал
96 128 кулеш лариса вікторівна 160.0 145.0 150.0 181.0   636     копія
97 68 кравченко олег сергійович 130.0 162.5 170.0 169.6   632.1     копія
98 66 баранцев васілій павлович 145.5 151.5 149.5 182.9   629.4     оригінал
99 104 сморщок єгор ігорович 160.0 153.5 137.5 178.1   629.1     копія
100 132 байбородіна анастасія володимирівна 144.5 145.0 160.0 177.2   626.7     копія
101 64 сайдумова сабіна хамідівна 153.5 147.0 149.5 175.3   625.3     оригінал
102 33 ржавічев ігор вікторович 151.0 147.0 141.0 181.0   620     копія
103 44 михальчук єлізавета володимирівна 148.5 153.5 157.5 160.1   619.6     копія
104 129 бікешкіна альона анатоліївна 152.5 153.5 147.5 165.8   619.3     копія
105 65 сарджвеладзе марина тамазівна 142.0 149.5 144.0 181.9   617.4     копія
106 21 флоренко ольга олексіївна 145.5 147.0 142.0 182.9   617.4     копія
107 603 могиленко валентина миколаївна 151.5 147.0 128.0 186.7   613.2   14 , 21 оригінал
108 13 смульський в'ячеслав петрович 138.0 146.0 138.0 186.7   608.7     копія
109 123 хрусюк наталія володимирівна 145.0 140.0 150.0 173.4   608.4     копія
110 80 єремеєва вікторія олександрівна 140.5 151.5 142.0 174.3   608.3     копія
111 134 демчук олександр павлович 149.0 157.5 133.0 167.7   607.2     копія
112 150 ратушняк оксана василівна 146.5 155.5 141.0 162.0   605     копія
113 148 прасова юлія олександрівна 145.5 159.0 141.0 149.7   595.2     оригінал
114 25 сініцька карина костянтинівна 145.5 149.5 133.0 164.9   592.9     копія
115 503 єрмоленко марина віталіївна 161.5 145.0 130.0 154.4   590.9     оригінал
116 30 артеменко артем ігорович 146.5 145.0 143.0 155.4   589.9     оригінал
117 86 бунін олександр олександрович 144.5 157.0 133.5 150.6   585.6     оригінал
118 153 долженко данііл олегович 144.5 142.5 137.5 160.1   584.6     копія
119 115 бовкун катерина миколаївна 155.5 151.5 135.5 141.1   583.6     копія
120 124 пилипенко олександр анатолійович 133.5 159.5 128.0 141.1   562.1     копія

Можливі пільги

Номер Пояснення
1 Інвалід I групи
2 Інвалід II групи
3 Дитина-інвалід віком до 18 років
4 Дитина-сирота або дитина, позбавлені батьківського піклування, або особа з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226
5 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
6 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»
7 Член сім'ї шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).
8 Дитина військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків (відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157)
9 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
10 Призер IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
11 Призер III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
12 Закінчив Підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році
13 Золота медаль
14 Срібна медаль
15 Диплом з відзнакою
16 Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»
17 Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
18 Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
19 Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»
20 Відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»
21 Відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році»
22 Переможець або призер Олімпіади для школярів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році
23 Отримав повну загальну середню освіту в Українському гуманітарному ліцеї, Українському фізико-математичному ліцеї в поточному році
Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2025