Поточний рейтинговий список абітурієнтів,
станом на 11.8.2011 09:25

Військовий інститут

Фінанси і кредит, денна

Кількість анкет

82

Документи

оригінали та копії

Поза конкурсом

#ПІП укр.мова матем-ка історія або географія АтестДод.балСумаПоз. к.Перш. Док.
1 58 семибратов євген олексійович 174.5 168.0 179.5 171.5   693.5 4   копія
2 32 голуб владислав іванович 152.5 166.5 149.5 163.0   631.5 4   оригінал

Цільове направлення

#ПІП укр.мова матем-ка історія або географія АтестДод.балСумаПоз. к.Перш. Док.
3 34 валенкевич вікторія валеріївна 156.5 166.5 168.5 186.7   678.2     оригінал

За конкурсом

#ПІП укр.мова матем-ка історія або географія АтестДод.балСумаПоз. к.Перш. Док.
4 110 пахольчук вадим володимирович 188.5 196.0 197.0 197.1   778.6   13 оригінал
5 35 лагно анастасія андріївна 197.5 200.0 190.0 187.6   775.1     копія
6 9 пєлєшко владислав ігорович 186.0 180.0 193.0 187.6   746.6     оригінал
7 77 турович інна ігорівна 172.0 192.5 184.5 193.3   742.3   13 оригінал
8 7 музичко дмитро ростиславович 188.0 181.0 183.0 181.9   733.9     копія
9 29 бондар віктор володимирович 168.0 180.0 186.0 197.1   731.1   13 оригінал
10 1 мороз марія олексіївна 184.0 178.5 184.0 179.1   725.6     оригінал
11 112 захарчук ярослав вікторович 180.0 175.5 190.0 177.2   722.7     оригінал
12 73 ткаченко віталій станіславович 179.0 182.5 180.5 179.1   721.1     оригінал
13 19 вовченко андрій олександрович 178.0 177.5 185.0 178.1   718.6     оригінал
14 21 белеля олександр сергійович 171.5 181.0 178.5 185.7   716.7     копія
15 56 лядусова світлана миколаївна 172.0 177.5 183.0 182.9   715.4   13 оригінал
16 108 кисіль анастасія вікторівна 159.0 191.5 174.0 188.6   713.1     копія
17 111 синільник микола васильович 176.0 174.0 188.0 171.5   709.5     копія
18 50 мруг андрій сергійович 178.0 173.0 186.0 172.4   709.4     оригінал
19 64 брусова марина андріївна 177.5 171.5 174.5 184.8   708.3     копія
20 16 болгова олена валеріївна 169.5 174.0 176.0 188.6   708.1     копія
21 109 ніколайчик катерина андріївна 179.0 174.5 168.0 184.8   706.3     копія
22 88 овчинніков михайло олександрович 164.0 174.0 184.0 183.8   705.8     копія
23 67 шеян олена олександрівна 169.5 176.5 164.0 195.2   705.2   13 копія
24 72 поторась андрій володимирович 169.0 165.5 185.0 185.7   705.2     оригінал
25 63 климчук юлія вікторівна 176.0 164.0 175.0 188.6   703.6     копія
26 105 шуріна тетяна богданівна 170.5 179.0 178.5 175.3   703.3     оригінал
27 33 баранов олександр володимирович 176.0 181.0 164.0 179.1   700.1     оригінал
28 59 лопатін всеволод віталійович 174.0 164.0 173.0 187.6   698.6     оригінал
29 89 кондратюк володимир юрійович 179.0 177.5 173.0 168.7   698.2     оригінал
30 85 молокопій володимир леонідович 165.0 161.0 178.5 193.3   697.8     оригінал
31 94 похольчук роман валерійович 168.5 169.0 168.0 191.4   696.9     оригінал
32 83 ємельянов євгеній леонідович 170.5 173.0 172.0 180.0   695.5     копія
33 75 шмиголь євгеній васильович 163.5 175.5 174.5 181.0   694.5     копія
34 103 соколов сергій валерійович 168.0 171.5 185.0 166.8   691.3   17 оригінал
35 36 хаврикін олександр валентинович 162.5 174.0 174.5 179.1   690.1     оригінал
36 107 андрюшин антон андрійович 162.5 191.5 155.5 179.1   688.6   17 оригінал
37 96 сачковська наталія іванівна 160.5 161.0 177.5 188.6   687.6   14 копія
38 113 паскевич володимир любомирович 157.5 173.0 176.0 181.0   687.5     оригінал
39 76 тюріна вікторія олегівна 181.5 150.0 169.5 185.7   686.7   18 копія
40 74 пересунько олександр сергійович 169.5 171.5 174.0 171.5   686.5     оригінал
41 14 ставський дмитро валерійович 174.5 174.0 159.0 178.1   685.6     копія
42 69 старанчук петро іванович 167.0 165.5 175.5 177.2   685.2     оригінал
43 98 бєлов олексій олександрович 171.5 162.5 174.5 176.2   684.7   17 оригінал
44 79 небилиця богдан павлович 163.5 173.0 175.0 170.5   682     копія
45 78 драчинський назар віталійович 166.5 174.0 159.0 181.9   681.4     оригінал
46 23 бурковський андрій олександрович 160.5 168.0 180.5 171.5   680.5     оригінал
47 52 кудінова ірина геннадіївна 164.0 169.0 165.0 181.9   679.9     копія
48 66 петров ростислав юрійович 164.0 158.0 173.0 184.8   679.8   14 оригінал
49 46 гейко леонід іванович 152.0 175.5 176.0 176.2   679.7     оригінал
50 55 дикий юрій григорович 163.5 176.5 161.0 172.4   673.4     оригінал
51 24 грищук богдан анатолійович 157.5 154.5 170.5 190.5   673     оригінал
52 84 метрикас леонід ігорович 158.5 165.5 178.5 169.6   672.1   17 оригінал
53 15 огороднік олександр едуардович 146.5 171.5 169.5 183.8   671.3     оригінал
54 65 поліщук олександр васильович 158.5 169.0 165.0 178.1   670.6     оригінал
55 82 гашук богдан богданович 163.5 169.0 159.0 177.2   668.7   19 копія
56 102 циганок ірина юріївна 162.5 158.0 162.5 185.7   668.7     копія
57 27 богатирьов денис олександрович 162.0 161.0 179.5 165.8   668.3     оригінал
58 39 маляр анна вячеславівна 176.0 153.5 155.0 182.9   667.4     оригінал
59 42 коваль артем олександрович 154.5 170.5 157.5 184.8   667.3     оригінал
60 62 омельченко андрій миколайович 157.5 174.0 159.0 175.3   665.8     оригінал
61 70 красовський максим олександрович 154.5 169.0 164.0 177.2   664.7     копія
62 12 бондарчук вадим олегович 165.0 173.0 162.5 163.0   663.5     копія
63 104 островський євген володимирович 166.0 154.5 172.0 170.5   663     копія
64 37 здоровець олег іванович 163.5 165.5 157.5 176.2   662.7     копія
65 100 ларін олександр ігорович 165.0 154.5 182.0 160.1   661.6     оригінал
66 4 качалов олег миколайович 164.0 154.5 175.0 167.7   661.2     копія
67 6 курмаз ярослав олегович 163.5 169.0 155.5 171.5   659.5     оригінал
68 71 панчук олег васильович 169.0 156.5 159.0 173.4   657.9     копія
69 54 кононенко микола миколайович 154.5 161.0 175.0 164.9   655.4     копія
70 106 легкий сергій олександрович 151.0 164.0 154.5 185.7   655.2     оригінал
71 92 цуркан олексій ігорович 159.5 166.5 145.0 175.3   646.3     копія
72 99 ужва олександр дмитрович 142.0 174.0 162.5 167.7   646.2   17 оригінал
73 80 івашина владислав ігорович 157.5 161.0 151.5 169.6   639.6     копія
74 53 марціс богдан сергійович 158.5 152.5 165.5 159.2   635.7     копія
75 10 рижков андрій юрійович 158.5 150.0 155.5 171.5   635.5     копія
76 95 фугело олег сергійович 155.0 152.5 155.5 172.4   635.4     копія
77 90 шпак олексій олександрович 138.5 161.0 173.0 155.4   627.9     оригінал
78 68 данилюк дмитро олександрович 155.0 156.5 142.5 168.7   622.7     оригінал
79 13 кузін дмитро олександрович 147.5 154.5 157.5 163.0   622.5     оригінал
80 20 стаюлік максим сергійович 149.0 152.5 153.5 156.3   611.3     оригінал
81 18 матвійчук віталій адамович 150.0 158.0 149.5 152.5   610     копія
82 28 мартинюк юрій євгенович 139.0 150.0 159.5 144.0   592.5     оригінал

Можливі пільги

Номер Пояснення
1 Інвалід I групи
2 Інвалід II групи
3 Дитина-інвалід віком до 18 років
4 Дитина-сирота або дитина, позбавлені батьківського піклування, або особа з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226
5 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
6 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»
7 Член сім'ї шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).
8 Дитина військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків (відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157)
9 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
10 Призер IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
11 Призер III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
12 Закінчив Підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році
13 Золота медаль
14 Срібна медаль
15 Диплом з відзнакою
16 Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»
17 Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
18 Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
19 Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»
20 Відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»
21 Відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році»
22 Переможець або призер Олімпіади для школярів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році
23 Отримав повну загальну середню освіту в Українському гуманітарному ліцеї, Українському фізико-математичному ліцеї в поточному році
Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2025