Список осіб, рекомендованих до зарахування на 1 курс на навчання за державним замовленням

Факультет Механіко-математичний факультет
Денна 
Напрям підготовкиМатематика, статистика
План прийому 125
Дата оприлюднення 6 серпня 2010 року

Поза конкурсом

1 Абрам Дмитро Ігорович 731.6 194.0 185.5 173.0 179.1
2 Олійник Дарина Олегівна 712.6 185.0 162.0 178.0 187.6
3 Подолян Максим Олегович 698.2 192.0 173.0 164.5 168.7
4 Бабич Оксана Володимирівна 693.7 182.5 150.0 174.5 186.7
5 Єщенко Антон Юрійович 693.3 181.5 160.5 166.5 184.8
6 Клодницький Едуард Валентинович 683.1 186.5 175.5 160.0 161.1
7 Сігіда Максим Володимирович 673.7 174.5 159.0 172.5 167.7

Без вступних випробовувань

8 Чорний Максим Володимирович 790.9 200.0 199.5 199.0 192.4
9 Лучко Аліна Валеріївна 790.3 200.0 197.0 199.0 194.3
10 Гуйван Богдан Романович 785.7 200.0 197.0 192.5 196.2
11 Чернова Оксана Олександрівна 781.4 200.0 192.5 197.5 191.4
12 Часовський Дмитро Борисович 780.6 197.5 195.5 199.0 188.6
13 Онищенко Ганна Миколаївна 778.1 200.0 187.5 193.5 197.1
14 Печора Максим Олександрович 775.9 194.0 197.0 193.5 191.4
15 Оборкін Микола Олександрович 774.0 200.0 194.0 189.5 190.5
16 Йолтуховський Максим Гурійович 773.7 191.0 187.5 199.0 196.2
17 Ніколаєнков Сергій Миколайович 773.3 197.5 199.5 192.5 183.8
18 Засенко Ольга Леонідівна 773.0 196.5 197.5 198.0 181.0
19 Дудко Єлєна Сергіївна 771.6 194.0 192.5 197.5 187.6
20 Риков Михайло Вікторович 771.6 194.0 190.0 199.0 188.6
21 Аганін Артем Давидович 770.7 200.0 200.0 184.0 186.7
22 Чесовник Олександр Дмитрович 770.7 198.5 191.0 195.5 185.7
23 Лепявко Стефанія Сергіївна 767.7 197.0 188.5 195.5 186.7
24 Карпович Артем Валерійович 765.7 200.0 191.0 188.0 186.7
25 Лавренюк Микола Сергійович 765.4 200.0 197.0 186.5 181.9
26 Пупков Олександр Ігорович 765.1 197.5 194.0 186.0 187.6
27 Ткач Ярослава Ігорівна 764.3 191.0 188.5 191.5 193.3
28 Веклич Богдан Васильович 763.8 197.5 194.0 178.0 194.3
29 Зінченко Артем Вадимович 763.1 192.0 197.0 186.5 187.6
30 Гринчак Дар'я Русланівна 762.7 198.5 190.0 187.5 186.7
31 Кирпа Катерина Володимирівна 761.1 192.5 190.0 190.0 188.6
32 Чернишенко Анастасія Ігорівна 760.0 192.5 184.5 192.5 190.5
33 Журавель Катерина Олександрівна 759.9 192.0 180.5 196.0 191.4
34 Тимошенко Андрій Анатолійович 759.7 196.5 191.0 186.5 185.7
35 Фатко Дмитро Сергійович 759.0 198.5 194.0 186.5 180.0
36 Рудий Володимир Тарасович 755.2 198.5 197.0 174.0 185.7
37 Москаленко Володимир Володимирович 750.3 198.5 184.0 183.0 184.8
38 Черепахова Катерина В'ячеславівна 749.5 196.5 188.5 175.0 189.5
39 Савкіна Марія В'ячеславівна 748.4 195.5 194.0 186.5 172.4
40 Малий Валентин Миколайович 747.4 200.0 199.0 165.5 182.9
41 Веремеєнко Анастасія Борисівна 746.9 191.0 192.5 181.5 181.9
42 Шавейко Вадим Юрійович 746.5 194.0 194.0 177.5 181.0
43 Побута Олег Володимирович 742.3 197.0 185.5 176.0 183.8
44 Погасій Богдан Борисович 742.1 189.5 188.5 185.0 179.1
45 Косенков Костянтин Едуардович 741.8 198.5 191.0 168.5 183.8
46 Сохань Ігор Анатолійович 741.5 192.0 195.5 174.0 180.0
47 Михайленко Ольга Анатоліївна 739.1 178.0 178.0 194.5 188.6
48 Марченко Дмитро Вікторович 736.8 195.5 195.5 170.5 175.3
49 Абрамов Артемій Володимирович 733.9 198.5 198.0 165.0 172.4
50 Тищук Євгенія Володимирівна 731.5 200.0 153.5 187.5 190.5
51 Торбін Анастасія Григорівна 730.1 185.5 191.0 175.5 178.1
52 Черненко Іван Леонідович 727.7 192.5 194.0 164.0 177.2
53 Яковлєв Микола Сергійович 725.1 195.5 177.5 174.0 178.1
54 Сергеєва Даніелла Вадимівна 724.2 185.5 173.0 179.0 186.7
55 Крашеніннікова Анастасія Сергіївна 723.6 185.0 170.5 190.0 178.1
56 Кнопов Дмитро Олександрович 716.7 194.0 177.5 169.0 176.2
57 Іванишин Олександр Володимирович 714.9 186.5 185.5 178.0 164.9
58 Яковлєв Іван Олександрович 704.6 194.0 184.0 157.0 169.6
59 Борисенко Дмитро Олександрович 701.6 192.5 163.5 176.0 169.6
60 Рудічев Олександр Олександрович 691.2 192.0 172.5 158.0 168.7

На вакантні місця за результатами конкурсу

61 Радзивило Іван Олексійович 794.5 200.0 195.5 199.0 200.0
62 Грицай Дмитро Анатолійович 794.5 197.5 197.0 200.0 200.0
63 Кузнєцова Ірина Валеріївна 793.7 200.0 198.0 199.5 196.2
64 Урупа Анастасія Віталіївна 792.8 200.0 200.0 199.5 193.3
65 Любашенко Дарина Володимирівна 791.3 200.0 199.0 199.0 193.3
66 Кузнєцов Михайло Валерійович 789.7 198.5 198.0 197.0 196.2
67 Співак Борис Леонідович 781.5 195.5 198.5 197.0 190.5
68 Глущенко Олена Анатоліївна 781.5 200.0 194.0 198.0 189.5
69 Бакуменко Дмитро Олексійович 781.1 198.5 194.0 191.5 197.1
70 Бондаренко Дмитро Олегович 781.0 200.0 197.0 194.5 189.5
71 Тимінська Поліна Михайлівна 780.8 200.0 198.5 198.5 183.8
72 Рокоча Ольга Миколаївна 780.7 195.0 191.0 198.5 196.2
73 Шинкарук Аліна Володимирівна 780.0 200.0 194.0 195.5 190.5
74 Замковець Сергій Едуардович 779.5 200.0 195.5 194.5 189.5
75 Лиховид Євген Олексійович 779.3 200.0 195.5 189.5 194.3
76 Куценко Леся Владиславівна 779.1 200.0 199.5 191.0 188.6
77 Колодич Анна Євгеніївна 779.0 197.0 191.5 200.0 190.5
78 Гущин Іванна Сергіївна 778.2 195.5 190.0 197.5 195.2
79 Силенко Ілля Володимирович 777.5 197.5 199.0 191.5 189.5
80 Бушкова Анастасія Олександрівна 776.2 200.0 188.5 191.5 196.2
81 Кучеренко Тарас-Світозар Юрійович 775.9 198.5 199.0 195.5 182.9
82 Тарасенко Сергій Олександрович 775.8 200.0 199.5 183.0 193.3
83 Гранішак Христина Михайлівна 775.8 194.0 194.0 194.5 193.3
84 Ходневич Віталій Віталійович 775.2 195.5 199.5 185.0 195.2
85 Дзьоба Богдан Олегович 774.1 195.5 196.5 194.5 187.6
86 Говорун Богдан Олексійович 773.8 195.5 186.0 198.0 194.3
87 Зіпа Олександр Ілліч 773.8 197.0 199.5 193.5 183.8
88 Гаркавий Дмитро Сергійович 773.4 200.0 197.0 193.5 182.9
89 Бутович Галина Анатоліївна 773.1 189.5 199.0 197.0 187.6
90 Білан Дар'я Миколаївна 772.6 197.0 195.5 191.5 188.6
91 Кузнєцов Євген Володимирович 772.3 200.0 190.0 197.5 184.8
92 Приймак Наталія Василівна 772.2 194.0 184.5 197.5 196.2
93 Хоменко Леся Валентинівна 772.1 191.0 195.5 197.0 188.6
94 Мокеєв Євген Максимович 772.0 197.0 191.0 194.5 189.5
95 Печенога Вадим Сергійович 771.8 195.0 190.0 192.5 194.3
96 Свиридов Ігор Олександрович 771.3 200.0 184.5 192.5 194.3
97 Герасимів Ігор Степанович 770.7 200.0 195.5 189.5 185.7
98 Соколова Юлія Олександрівна 770.7 198.5 194.0 191.5 186.7
99 Оліферко Микола Сергійович 770.1 198.5 186.0 197.0 188.6
100 Гуменюк Всеволод Максимович 770.0 197.5 195.0 188.0 189.5
101 Бєляєв Єгор Анатолійович 769.9 200.0 190.0 197.0 182.9
102 Булочніков Андрій Сергійович 769.7 198.5 195.5 189.0 186.7
103 Авраменко Анастасія Костянтинівна 769.6 200.0 187.5 193.5 188.6
104 Ярига Тетяна Вікторівна 769.5 197.5 194.0 187.5 190.5
105 Багнюк Іванна Ярославівна 769.4 195.5 185.5 196.0 192.4
106 Черняк Вадим Олександрович 768.9 197.5 190.0 190.0 191.4
107 Гумберідзе Марія Омарівна 768.7 198.5 186.0 189.0 195.2
108 Паляниця Ліна Борисівна 768.3 198.5 192.5 192.5 184.8
109 Семків Христина Олегівна 768.1 197.0 190.0 192.5 188.6
110 Циба Євген Вячеславович 768.1 200.0 191.0 189.5 187.6
111 Малиновська Ірина Григорівна 767.9 198.5 180.5 197.5 191.4
112 Гороховська Наталія Володимирівна 767.9 196.5 189.0 190.0 192.4
113 Сергієнко Ігор Володимирович 767.8 197.5 190.0 186.0 194.3
114 Богатченко Ірина Сергіївна 767.8 191.0 192.5 190.0 194.3
115 Коновал Олександра Олегівна 767.3 192.5 190.0 191.5 193.3
116 Петрусенко В'ячеслав Анатолійович 767.2 195.5 192.5 193.5 185.7
117 Прокіпчук Микола Михайлович 766.7 198.5 184.5 197.0 186.7


Кінцева дата подання оригіналу документа про повну загальну середню освіту, сертифіката та медичної довідки 10 серпня 2010 року.

ДеканГородній М.Ф.


Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2025