План прийому | 20 |
# | № | ПІП | укр.мова | географія | матем-ка або фізика | Атест | Дод.бал | Сума | Поз. к. | Перш. |
1 | 116 | заїка анна сергіївна | 184.5 | 188.0 | 183.5 | 192.4 | 748.4 | 13 | ||
2 | 68 | рябчинська інна вадимівна | 186.0 | 175.5 | 190.5 | 193.3 | 745.3 | 13 | ||
3 | 39 | ковальова анастасія анатоліївна | 181.5 | 192.5 | 184.5 | 184.8 | 743.3 | |||
4 | 83 | панасюк сергій юрійович | 187.0 | 191.5 | 184.5 | 180.0 | 743 | |||
5 | 120 | мелещенко анастасія сергіївна | 179.5 | 191.5 | 187.0 | 184.8 | 742.8 | |||
6 | 132 | рибій аліна олександрівна | 194.0 | 189.0 | 165.5 | 192.4 | 740.9 | |||
7 | 46 | козлов данііл андрійович | 177.0 | 194.5 | 178.5 | 190.5 | 740.5 | 14 | ||
8 | 112 | мацюк антон вікторович | 181.5 | 194.5 | 170.5 | 193.3 | 739.8 | |||
9 | 12 | ступак наталія сергіївна | 188.5 | 183.5 | 178.5 | 188.6 | 739.1 | |||
10 | 87 | бондар людмила олександрівна | 178.0 | 197.5 | 181.0 | 181.9 | 738.4 | |||
11 | 55 | любченко юлія володимирівна | 186.0 | 189.0 | 177.5 | 185.7 | 738.2 | |||
12 | 102 | пархоменко олександр петрович | 181.5 | 197.5 | 177.0 | 181.0 | 737 | |||
13 | 62 | куслій ірина петрівна | 185.0 | 191.5 | 168.0 | 190.5 | 735 | 13 | ||
14 | 73 | захарчук олена олександрівна | 187.0 | 185.5 | 168.0 | 193.3 | 733.8 | 13 | ||
15 | 69 | ковтун катерина костянтинівна | 176.0 | 181.5 | 190.5 | 185.7 | 733.7 | 22 |
Номер | Пояснення |
1 | Інвалід I групи |
2 | Інвалід II групи |
3 | Дитина-інвалід віком до 18 років |
4 | Дитина-сирота або дитина, позбавлені батьківського піклування, або особа з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 |
5 | Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» |
6 | Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» |
7 | Член сім'ї шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6). |
8 | Дитина військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків (відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157) |
9 | Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» |
10 | Призер IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад |
11 | Призер III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України |
12 | Закінчив Підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році |
13 | Золота медаль |
14 | Срібна медаль |
15 | Диплом з відзнакою |
16 | Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» |
17 | Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» |
18 | Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» |
19 | Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» |
20 | Відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» |
21 | Відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» |
22 | Переможець або призер Олімпіади для школярів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році |
23 | Отримав повну загальну середню освіту в Українському гуманітарному ліцеї, Українському фізико-математичному ліцеї в поточному році |
© All rights reserved 1995-2025