План прийому | 40 |
# | № | ПІП | укр.мова | історія | ін.мова | Атест | Дод.бал | Сума | Поз. к. | Перш. |
1 | 254 | танцюра олексій геннадійович | 185.0 | 190.5 | 172.5 | 182.9 | 730.9 | |||
2 | 201 | стаднійчук ігор валерійович | 174.5 | 176.0 | 196.5 | 182.9 | 729.9 | |||
3 | 98 | сухецький маркіян романович | 184.0 | 184.0 | 165.5 | 195.2 | 728.7 | 13 | ||
4 | 184 | перкова христина андріївна | 179.5 | 178.5 | 177.5 | 192.4 | 727.9 | 14 | ||
5 | 200 | дудка олександр вікторович | 187.5 | 195.5 | 149.5 | 193.3 | 725.8 | 13 | ||
6 | 14 | донська анастасія дмитрівна | 170.5 | 175.0 | 194.5 | 185.7 | 725.7 | |||
7 | 186 | горбенко аліна сергіївна | 190.5 | 176.0 | 171.5 | 187.6 | 725.6 | |||
8 | 4 | анін олександр вікторович | 182.5 | 192.5 | 161.0 | 189.5 | 725.5 | |||
9 | 46 | байбарза олександр вікторович | 177.5 | 191.5 | 171.5 | 184.8 | 725.3 |
Номер | Пояснення |
1 | Інвалід I групи |
2 | Інвалід II групи |
3 | Дитина-інвалід віком до 18 років |
4 | Дитина-сирота або дитина, позбавлені батьківського піклування, або особа з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 |
5 | Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» |
6 | Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» |
7 | Член сім'ї шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6). |
8 | Дитина військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків (відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157) |
9 | Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» |
10 | Призер IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад |
11 | Призер III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України |
12 | Закінчив Підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році |
13 | Золота медаль |
14 | Срібна медаль |
15 | Диплом з відзнакою |
16 | Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» |
17 | Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» |
18 | Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» |
19 | Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» |
20 | Відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» |
21 | Відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» |
22 | Переможець або призер Олімпіади для школярів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році |
23 | Отримав повну загальну середню освіту в Українському гуманітарному ліцеї, Українському фізико-математичному ліцеї в поточному році |
© All rights reserved 1995-2025